Registers per plaats

Besoijen (Noord-Brabant)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 100 van 106.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1813 56/62
1813 54/55 doodgeboren
1814 98/110
1814 86/88 doodgeboren
1815 139/146
1815 137/138 doodgeboren
1816 174/179 180/180
1816 170/173 doodgeboren
1817 202/207 208/208
1817 199/201 doodgeboren
1818 230/238 239/239
1818 226/229 doodgeboren
1819 266/271 272/272
1819 249/251 doodgeboren
1820 294/302 303/303
1821 345/350 351/351
1821 343/344 doodgeboren
1822 26/30 31/31
1823 64/69 70/70
1824 103/111 112/112
1825 146/152 153/159
1827 30/37 38/39
1828 67/73 74/74
1829 103/110 111/111
1830 144/151 152/153
1831 182/191 192/193
1832 216/226 227/228
1833 255/263 264/264
1834 27/34 35/35
1835 68/74 75/75
1836 103/110 111/111
1837 145/155 156/157
1838 61/69 70/71
1839 222/229 230/249
1840 58/65 66/66
1841 125/130 131/131
1842 210/218 219/219
1843 42/47 48/50
1844 87/92 93/95
1845 135/142 143/146
1846 180/187 188/191
1847 229/237 238/243
1848 279/288 289/292
1849 333/340 341/344
1850 388/394 395/397
1851 431/437 438/440
1852 476/485 486/487
1853 37/44 45/47
1854 81/86 87/90
1855 123/130 131/133
1856 160/168 169/173
1857 16/25 26/29
1858 70/78 79/82
1859 116/123 124/127
1860 180/186 187/189
1861 217/225 226/229
1862 282/288 289/289
1863 45/54 55/58
1864 102/109 110/112
1865 156/167 168/171
1866 212/221 222/225
1867 269/274 275/277
1868 312/320 321/324
1869 365/370 371/373
1870 27/37 38/39
1871 81/95 96/97
1872 141/153 154/155
1873 47/55 56/57
1874 100/108 109/109
1875 153/168 169/170
1876 218/231 232/233
1877 286/296 297/297
1878 343/362 363/364
1879 403/413 414/415
1880 459/476 477/478
1881 4/17 18/19
1882 69/82 83/84
1883 5/20 3/4
1884 23/37 21/22
1885 40/53 38/39
1886 56/68 54/55
1887 71/85 69/70
1888 88/105 86/87
1889 108/119 106/107
1890 122/132 120/121
1891 135/144 133/134
1892 147/157 145/146
1903 2/12 13/15
1904 16/26 27/29
1905 30/38 39/41
1906 42/58 59/61
1907 62/69 70/72
1908 73/83 84/86
1909 87/100 101/103
1910 104/111 112/114
1911 115/124 125/128
1912 129/134 135/136
1913 137/146 147/149
1914 150/160 161/163
1915 164/172 173/175

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden