Besoijen (Noord-Brabant)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Besoijen.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: Zelfstandige gemeente tot 1 januari 1922; daarna opgegaan in Waalwijk.
- Burgerlijke stand: 80 films en 10.775 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 4 films en 725 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- BHIC
- Kaart bekijken bij Google Maps
- WieWasWie
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- index per film
- index per film
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
7 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1811/1902 |
| Geboorteakten: | 1812/1892 |
| Huwelijksaangiften: | 1838/1882 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1812/1882 |
| Huwelijksakten: | 1812/1892, 1903/1921 |
| Huwelijksbijlagen: | 1812, 1820/1832, 1838/1922 |
| Overlijdensakten: | 1812/1892, 1903/1921 |
Films en scans
85 bronregels.
Films en scans: bronregels 1–50
Films en scans: bronregels 51–85
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| 8191243 | Huwelijken 1835 [11 img] | |
| 8191245 | Huwelijken 1836 [50 img] | |
| 10717950 | Huwelijken 1882 [13 img] | |
| 6722153 | Huwelijken 1883-1892 | index per film |
| 6722156 | Huwelijken 1903-1913 | index per film |
| 6722163 | Huwelijken 1914-1921 | index per film |
| 8191329 | Huw-bijl. 1812 | index per film |
| Huw-bijl. 1813-1819 | niet op film | |
| 8191331 | Huw-bijl. 1820-1825 | index per film |
| 8191323 | Huw-bijl. 1826-1832 [403 img = ± 58 per jaar] | snel zoeken |
| Huw-bijl. 1833-1837 | niet op film | |
| 8191338 | Huw-bijl. 1843-1852 [413 img = ± 41 per jaar] | snel zoeken |
| 8191339 | Huw-bijl. 1853-1862 [448 img = ± 45 per jaar] | snel zoeken |
| 8191341 | Huw-bijl. 1863-1865 [124 img = ± 41 per jaar] | snel zoeken |
| 8191343 | Huw-bijl. 1865-1872 [404 img = ± 51 per jaar] | snel zoeken |
| 8191345 | Huw-bijl. 1873-1882 [445 img = ± 45 per jaar] | snel zoeken |
| 8191347 | Huw-bijl. 1883-1892 [363 img = ± 36 per jaar] | snel zoeken |
| 8191350 | Huw-bijl. 1893-1898 [296 img = ± 49 per jaar] | snel zoeken |
| 8191353 | Huw-bijl. 1899-1901 [134 img = ± 45 per jaar] | snel zoeken |
| 8191361 | Huw-bijl. 1901-1902 [92 img = ± 46 per jaar] | snel zoeken |
| 8191365 | Huw-bijl. 1903-1912 [683 img = ± 68 per jaar] | snel zoeken |
| 8191368 | Huw-bijl. 1913-1922 [596 img = ± 60 per jaar] | snel zoeken |
| 10718065 | Overlijden 1826 [9 img] | |
| 8191421 | Overlijden 1827 [10 img] | |
| 8191424 | Overlijden 1828 [8 img] | |
| 8191428 | Overlijden 1829 [9 img] | |
| 8191431 | Overlijden 1830 [10 img] | |
| 8191434 | Overlijden 1831 [12 img] | |
| 8191437 | Overlijden 1832 [13 img] | |
| 8191440 | Overlijden 1833 [10 img] | |
| 8191443 | Overlijden 1834 [9 img] | |
| 8191446 | Overlijden 1835 [8 img] | |
| 8191449 | Overlijden 1836 [56 img] | |
| 6722396 | Overlijden 1883-1892 | index per film |
| 6722400 | Overlijden 1903-1921 | index per film |
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
3 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Dopen: | 1626/1654, 1656/1810 |
| Trouwen: | 1697, 1701/1750, 1760/1810 |
| Begraven: | 1697, 1701/1810 |
Films en scans
4 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| MMBZ-36F | Dopen 1626-1654, 1656-1670; Dopen 1670-1800, 1792-1810; Begraven 1719-1805 [315 img] | Ned. Hervormd |
| MMBZ-35F | Trouw-afk. 1681-1755; Trouwen, Begraven 1707-1750, 1760-1801, 1802-1810; Trouw-afk. 1808-1810 [237 img] | BS alle religies |
| MMBZ-SR7 | Trouwen, Begraven 1697, 1701-1706, 1736-1742, 1749-1750, 1795-1804 [45 img] | Gaarder (alle religies) |
| MMBZ-35X | Begraven 1726-1727; Trouw-bijl. 1681-1784; Begraven 1806-1810; Begraven 1806-1810 [128 img] | BS alle religies |
Indexen
Tafels geboorten
16 bronregels.
Tafels huwelijken
14 bronregels.
Tafels overlijden
16 bronregels.
Geb., Huw., Ovl.
1 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1812 | 2/18 |
Geboorten
70 bronregels.
Aangiften
43 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1838 | 13/15 | 16/16 | |
| 1841 | 79/82 | ||
| 1842 | 147/150 | 151/151 | |
| 1843 | 17/18 | 19/20 | |
| 1844 | 75/76 | 77/78 | |
| 1845 | 123/124 | 125/126 | |
| 1846 | 158/159 | 160/161 | |
| 1847 | 208/209 | 210/211 | |
| 1848 | 256/257 | 258/259 | |
| 1849 | 317/318 | 319/320 | |
| 1850 | 361/365 | ||
| 1851 | 412/414 | ||
| 1852 | 455/458 | ||
| 1853 | 26/28 | ||
| 1854 | 61/63 | ||
| 1855 | 111/114 | ||
| 1856 | 144/146 | ||
| 1857 | 187/190 | ||
| 1858 | 55/58 | ||
| 1859 | 105/107 | ||
| 1860 | 140/145 | ||
| 1861 | 210/211 | ||
| 1862 | 244/248 | ||
| 1863 | 29/33 | ||
| 1864 | 89/92 | ||
| 1865 | 131/134 | ||
| 1866 | 187/189 | ||
| 1867 | 243/245 | ||
| 1868 | 301/303 | ||
| 1869 | 337/340 | ||
| 1870 | 3/7 | ||
| 1871 | 54/58 | ||
| 1872 | 116/120 | ||
| 1873 | 19/23 | ||
| 1874 | 76/80 | ||
| 1875 | 129/132 | ||
| 1876 | 191/195 | ||
| 1877 | 257/262 | ||
| 1878 | 321/324 | ||
| 1879 | 385/388 | ||
| 1880 | 436/439 | ||
| 1881 | 507/509 | ||
| 1882 | 41/45 |
Aang. en afk.
1 bronregels.
Afkondigingen
71 bronregels.
Huwelijken
98 bronregels.
Huwelijken: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1813 | 40/53 | ||
| 1814 | 89/97 | ||
| 1815 | 129/136 | ||
| 1816 | 165/168 | 169/169 | |
| 1817 | 193/197 | 198/198 | |
| 1818 | 222/224 | 225/225 | |
| 1819 | 260/264 | 265/265 | |
| 1820 | 287/292 | 293/293 | |
| 1821 | 335/340 | 341/342 | |
| 1822 | 17/24 | 25/25 | |
| 1823 | 53/62 | 63/63 | |
| 1824 | 92/101 | 102/102 | |
| 1825 | 135/144 | 145/145 | |
| 1827 | 20/28 | 29/29 | |
| 1828 | 58/65 | 66/66 | |
| 1829 | 96/101 | 102/102 | |
| 1830 | 133/142 | 143/143 | |
| 1831 | 174/180 | 181/181 | |
| 1832 | 210/214 | 215/215 | |
| 1833 | 247/253 | 254/254 | |
| 1834 | 19/25 | 26/26 | |
| 1835 | 57/66 | 67/67 | |
| 1836 | 95/101 | 102/102 | |
| 1837 | 137/143 | 144/144 | |
| 1838 | 24/33 | 34/34 | |
| 1839 | 106/119 | 120/121 | |
| 1840 | 10/17 | 18/18 | |
| 1841 | 91/96 | 97/97 | |
| 1842 | 163/170 | 171/171 | |
| 1843 | 31/38 | 39/41 | |
| 1844 | 66/71 | 72/74 | |
| 1845 | 115/119 | 120/122 | |
| 1846 | 171/176 | 177/179 | |
| 1847 | 221/228 | 206/207 | |
| 1848 | 270/275 | 276/278 | |
| 1849 | 306/313 | 314/316 | |
| 1850 | 377/384 | 385/387 | |
| 1851 | 422/427 | 428/430 | |
| 1852 | 466/472 | 473/475 | |
| 1853 | 19/22 | 23/25 | |
| 1854 | 73/77 | 78/80 | |
| 1855 | 101/107 | 108/110 | |
| 1856 | 153/156 | 157/159 | |
| 1857 | 6/12 | 13/15 | |
| 1858 | 43/51 | 52/54 | |
| 1859 | 95/101 | 102/104 | |
| 1860 | 160/175 | 176/179 | |
| 1861 | 202/206 | 207/209 | |
| 1862 | 262/277 | 278/281 | |
| 1863 | 34/41 | 42/44 |
Huwelijken: bronregels 51–98
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1864 | 74/85 | 86/88 | |
| 1865 | 143/152 | 153/155 | |
| 1866 | 200/208 | 209/211 | |
| 1867 | 257/265 | 266/268 | |
| 1868 | 292/297 | 298/300 | |
| 1869 | 352/361 | 362/364 | |
| 1870 | 16/25 | 26/26 | |
| 1871 | 68/79 | 80/80 | |
| 1872 | 130/139 | 140/140 | |
| 1873 | 34/45 | 46/46 | |
| 1874 | 88/97 | 98/99 | |
| 1875 | 142/151 | 152/152 | |
| 1876 | 207/216 | 217/217 | |
| 1877 | 272/284 | 285/285 | |
| 1878 | 331/341 | 342/342 | |
| 1879 | 395/401 | 402/402 | |
| 1880 | 448/457 | 458/458 | |
| 1881 | 502/505 | 506/506 | |
| 1882 | 56/67 | 68/68 | |
| 1883 | 4/9 | 3/3 | |
| 1884 | 11/18 | 10/10 | |
| 1885 | 20/27 | 19/19 | |
| 1886 | 29/38 | 28/28 | |
| 1887 | 40/53 | 39/39 | |
| 1888 | 55/65 | 54/54 | |
| 1889 | 67/77 | 66/66 | |
| 1890 | 79/86 | 78/78 | |
| 1891 | 88/97 | 87/87 | |
| 1892 | 99/113 | 98/98 | |
| 1903 | 3/15 | 16/18 | |
| 1904 | 19/37 | 38/51 | |
| 1905 | 52/65 | 66/71 | |
| 1906 | 72/84 | 85/89 | |
| 1907 | 90/128 | 129/132 | |
| 1908 | 133/145 | 146/148 | |
| 1909 | 149/162 | 163/166 | |
| 1910 | 167/185 | 186/189 | |
| 1911 | 190/202 | 203/205 | |
| 1912 | 206/221 | 222/223 | |
| 1913 | 224/233 | 234/238 | |
| 1914 | 2/6 | 7/9 | |
| 1915 | 10/16 | 17/19 | |
| 1916 | 20/31 | 32/38 | |
| 1917 | 39/44 | 45/47 | |
| 1918 | 48/63 | 64/67 | |
| 1919 | 68/81 | 82/84 | |
| 1920 | 85/112 | 113/118 | |
| 1921 | 119/140 | 141/144 |
Bijlagen
12 bronregels.
Overlijden
106 bronregels.
Overlijden: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1813 | 56/62 | ||
| 1813 | 54/55 | doodgeboren | |
| 1814 | 98/110 | ||
| 1814 | 86/88 | doodgeboren | |
| 1815 | 139/146 | ||
| 1815 | 137/138 | doodgeboren | |
| 1816 | 174/179 | 180/180 | |
| 1816 | 170/173 | doodgeboren | |
| 1817 | 202/207 | 208/208 | |
| 1817 | 199/201 | doodgeboren | |
| 1818 | 230/238 | 239/239 | |
| 1818 | 226/229 | doodgeboren | |
| 1819 | 266/271 | 272/272 | |
| 1819 | 249/251 | doodgeboren | |
| 1820 | 294/302 | 303/303 | |
| 1821 | 345/350 | 351/351 | |
| 1821 | 343/344 | doodgeboren | |
| 1822 | 26/30 | 31/31 | |
| 1823 | 64/69 | 70/70 | |
| 1824 | 103/111 | 112/112 | |
| 1825 | 146/152 | 153/159 | |
| 1827 | 30/37 | 38/39 | |
| 1828 | 67/73 | 74/74 | |
| 1829 | 103/110 | 111/111 | |
| 1830 | 144/151 | 152/153 | |
| 1831 | 182/191 | 192/193 | |
| 1832 | 216/226 | 227/228 | |
| 1833 | 255/263 | 264/264 | |
| 1834 | 27/34 | 35/35 | |
| 1835 | 68/74 | 75/75 | |
| 1836 | 103/110 | 111/111 | |
| 1837 | 145/155 | 156/157 | |
| 1838 | 61/69 | 70/71 | |
| 1839 | 222/229 | 230/249 | |
| 1840 | 58/65 | 66/66 | |
| 1841 | 125/130 | 131/131 | |
| 1842 | 210/218 | 219/219 | |
| 1843 | 42/47 | 48/50 | |
| 1844 | 87/92 | 93/95 | |
| 1845 | 135/142 | 143/146 | |
| 1846 | 180/187 | 188/191 | |
| 1847 | 229/237 | 238/243 | |
| 1848 | 279/288 | 289/292 | |
| 1849 | 333/340 | 341/344 | |
| 1850 | 388/394 | 395/397 | |
| 1851 | 431/437 | 438/440 | |
| 1852 | 476/485 | 486/487 | |
| 1853 | 37/44 | 45/47 | |
| 1854 | 81/86 | 87/90 | |
| 1855 | 123/130 | 131/133 |
Overlijden: bronregels 51–100
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1856 | 160/168 | 169/173 | |
| 1857 | 16/25 | 26/29 | |
| 1858 | 70/78 | 79/82 | |
| 1859 | 116/123 | 124/127 | |
| 1860 | 180/186 | 187/189 | |
| 1861 | 217/225 | 226/229 | |
| 1862 | 282/288 | 289/289 | |
| 1863 | 45/54 | 55/58 | |
| 1864 | 102/109 | 110/112 | |
| 1865 | 156/167 | 168/171 | |
| 1866 | 212/221 | 222/225 | |
| 1867 | 269/274 | 275/277 | |
| 1868 | 312/320 | 321/324 | |
| 1869 | 365/370 | 371/373 | |
| 1870 | 27/37 | 38/39 | |
| 1871 | 81/95 | 96/97 | |
| 1872 | 141/153 | 154/155 | |
| 1873 | 47/55 | 56/57 | |
| 1874 | 100/108 | 109/109 | |
| 1875 | 153/168 | 169/170 | |
| 1876 | 218/231 | 232/233 | |
| 1877 | 286/296 | 297/297 | |
| 1878 | 343/362 | 363/364 | |
| 1879 | 403/413 | 414/415 | |
| 1880 | 459/476 | 477/478 | |
| 1881 | 4/17 | 18/19 | |
| 1882 | 69/82 | 83/84 | |
| 1883 | 5/20 | 3/4 | |
| 1884 | 23/37 | 21/22 | |
| 1885 | 40/53 | 38/39 | |
| 1886 | 56/68 | 54/55 | |
| 1887 | 71/85 | 69/70 | |
| 1888 | 88/105 | 86/87 | |
| 1889 | 108/119 | 106/107 | |
| 1890 | 122/132 | 120/121 | |
| 1891 | 135/144 | 133/134 | |
| 1892 | 147/157 | 145/146 | |
| 1903 | 2/12 | 13/15 | |
| 1904 | 16/26 | 27/29 | |
| 1905 | 30/38 | 39/41 | |
| 1906 | 42/58 | 59/61 | |
| 1907 | 62/69 | 70/72 | |
| 1908 | 73/83 | 84/86 | |
| 1909 | 87/100 | 101/103 | |
| 1910 | 104/111 | 112/114 | |
| 1911 | 115/124 | 125/128 | |
| 1912 | 129/134 | 135/136 | |
| 1913 | 137/146 | 147/149 | |
| 1914 | 150/160 | 161/163 | |
| 1915 | 164/172 | 173/175 |
Herkomst van deze gegevens
Oorspronkelijke tekst bij de gemeentegeschiedenis
tot 1 jan 1922 1 jan 1922 opgegaan in: Waalwijk
- Aanwezige akten van Besoijen (BS), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Besoijen (DTB), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Indexen voor akten in Besoijen, bijgewerkt 20-12-2013.