Kats (Zeeland)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Kats.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: Zelfstandige gemeente tot 1 april 1941; daarna opgegaan in Kortgene.
- Bevolkingsregisters: 2 films en 774 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Burgerlijke stand: 21 films en 5.465 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 2 films en 131 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
9 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Indexen BS: | 1811/1842 |
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1843/1892 |
| Geboorteakten: | 1811/1902 |
| Huwelijksaangiften: | 1839/1912 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1811/1912 |
| Huwelijksakten: | 1811/1922 |
| Huwelijksbijlagen: | 1812, 1877/1922 |
| Echtscheidingen: | 1913/1922 |
| Overlijdensakten: | 1811/1940 |
Films en scans
30 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| Index geboorten 1912 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index huwelijken 1811-1937 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index overlijden 1811-1940 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index BS 1811-1842 Noord- en Zuid-Beveland | index Zeeland algemeen | |
| 10706817 | Tafels 1843-1892 [99 img] | |
| 6580793 | Geboorten 1843-1882; Tafels 1843-1882 [438 img] | |
| 10706798 | Geboorten 1883-1902 [155 img = ± 8 per jaar] | |
| Geboorten 1903-1912 | zie Zeeuwen Gezocht | |
| 6580781 | Geboorten, Huw-afk. 1811-1842 [528 img = ± 17 per jaar] | |
| 10706803 | Huw-aang. 1839-1842 [34 img = ± 9 per jaar] | |
| 6580789 | Huw-aang., Huw-afk. 1843-1882 [461 img = ± 12 per jaar] | |
| 10706805 | Huw-aang., Huw-afk. 1843-1882 [366 img = ± 9 per jaar] | |
| 10706806 | Huw-aang., Huw-afk. 1883-1912 [268 img = ± 9 per jaar] | |
| 10706807 | Huw-afk. 1811-1842 [224 img = ± 7 per jaar] | |
| 6580786 | Huwelijken 1843-1882 [301 img = ± 8 per jaar] | |
| 10706801 | Huwelijken 1883-1912 [208 img = ± 7 per jaar] | |
| Huwelijken 1923-1937 | zie Zeeuwen Gezocht | |
| 10706802 | Huwelijken, Echtscheidingen 1913-1922 [79 img = ± 8 per jaar] | |
| 6580784 | Huwelijken, Overlijden 1811-1842 [493 img = ± 15 per jaar] | |
| Huw-bijl. 1811-1877 | in 1877 verloren gegaan door menselijk falen | |
| 10706808 | Huw-bijl. 1812 | index per film |
| 10706809 | Huw-bijl. 1877-1882 [101 img = ± 17 per jaar] | snel zoeken |
| 10706810 | Huw-bijl. 1883-1897 [423 img = ± 28 per jaar] | snel zoeken |
| 10706811 | Huw-bijl. 1898-1912 [376 img = ± 25 per jaar] | snel zoeken |
| 10706812 | Huw-bijl. 1913-1922 [214 img = ± 21 per jaar] | snel zoeken |
| Huw-bijl. 1923-1932 | te bestellen bij Zeeuwen Gezocht | |
| 6580791 | Overlijden 1843-1882 [415 img = ± 10 per jaar] | |
| 10706814 | Overlijden 1883-1912 [158 img = ± 5 per jaar] | |
| 10706815 | Overlijden 1913-1940 [116 img = ± 4 per jaar] | |
| Overlijden 1941-1962 | zie Zeeuwen Gezocht |
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
3 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Dopen: | 1745/1810 |
| Lidmaten: | 1659/1829 |
| Trouwen: | 1740/1810 |
Films en scans
2 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| M9M9-Z3X | Dopen 1745-1810; Trouwen 1740-1810 [58 img] | Ned. Hervormd |
| M9HL-PCC | Lidmaten 1659-1829, 1783-1812 [73 img] | Ned. Hervormd |
Bevolkingsregisters
Beschikbare akten en jaren
2 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Bevolkingsregisters: | 1839/1900 |
| Dienstboden/knechten: | 1858/1900 |
Films en scans
2 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| MMBC-B48 | bevolking 1839-1880 [440 img] | |
| MMBC-B4D | bevolking 1881-1900; dienstboden/knechten 1858-1900 [334 img] |
Indexen
1 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1812 | 2/6 | akte 1 |
Herkomst van deze gegevens
Oorspronkelijke tekst bij de gemeentegeschiedenis
tot 1 apr 1941 1 apr 1941 opgegaan in: Kortgene
- Indexen voor akten in Kats, bijgewerkt 30-01-2014.
- Aanwezige akten van Kats (BR), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Kats (BS), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Kats (DTB), bijgewerkt 5 feb 2014.