Nieuwland en Kortland (Zuid-Holland)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Nieuwland en Kortland.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: van 1 apr 1817 tot 1 sep 1855 1 apr 1817 ontstaan uit: Schiedam 1 sep 1855 opgegaan in: Kethel en Spaland Nieuwland Kortland en 's-Graveland was op 1 jan 1812 toegevoegd: aan Schiedam. Ook 'Korteland' en ' 's-Gravenland'.
Ook vindbaar via: 's-Graveland ZH, Kortland.
- Burgerlijke stand: 17 films en 2.619 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 3 films en 962 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
7 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1818/1842 |
| Geboorteakten: | 1818/1855 |
| Huwelijksaangiften: | 1839/1855 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1812/1855 |
| Huwelijksakten: | 1818/1855 |
| Huwelijksbijlagen: | 1812/1855 |
| Overlijdensakten: | 1818/1855 |
Films en scans
20 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| Index geboorten 1818-1930 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index huwelijken 1819-1855 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index overlijden 1818-1855 | zoek op naam via WieWasWie | |
| X6429307 | Tafels 1818-1842 [26 img] | speciale film; snel zoeken |
| 6429307 | Geboorten 1818-1842 [185 img = ± 7 per jaar] | |
| 6427007 | Geboorten 1818-1855 [278 img] | |
| 6425909 | Geboorten 1843-1855 [106 img = ± 8 per jaar] | |
| 6429322 | Huw-aang. 1839-1842 [20 img = ± 5 per jaar] | |
| 6425912 | Huw-aang., Huw-afk. 1843-1855 [87 img = ± 7 per jaar] | |
| 8244450 | Huw-afk. 1812-1855 [201 img = ± 5 per jaar] | |
| 6429331 | Huw-afk. 1818-1842 [133 img = ± 5 per jaar] | |
| 6429315 | Huwelijken 1818-1842 [121 img = ± 5 per jaar] | |
| 6425910 | Huwelijken 1818-1855 [177 img] | |
| 6425911 | Huwelijken 1843-1855 [73 img = ± 6 per jaar] | |
| 8244456 | Huw-bijl. 1812-1842 [221 img = ± 7 per jaar] | snel zoeken |
| 6429298 | Huw-bijl. 1819-1842 [213 img = ± 9 per jaar] | snel zoeken |
| 8244462 | Huw-bijl. 1843-1855 [177 img = ± 14 per jaar] | snel zoeken |
| 6429335 | Overlijden 1818-1842 | index per film |
| 6427033 | Overlijden 1818-1855 [235 img = ± 6 per jaar] | |
| 6425914 | Overlijden 1843-1855 [101 img = ± 8 per jaar] |
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
3 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Dopen: | 1725/1812 |
| Trouwen: | 1097, 1699/1811 |
| Begraven: | 1097, 1699/1759, 1806/1811 |
Films en scans
3 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| M99Q-K6Z | Dopen 1725-1812; Begraven 1806-1811 [55 img] | Ned. Hervormd |
| M99Q-287 | Trouwen 1723-1811 [681 img = ± 8 per jaar] | alle gezindten |
| M99Q-284 | Trouwen, Begraven 1097, 1699-1759 [226 img] | alle gezindten |
Indexen
50 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1818 | 3/9 | 10/13 | Nieuwland en Kortland |
| 1818 | 145/145 | 146/148 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1819 | 14/16 | 17/18 | Nieuwland en Kortland |
| 1819 | 149/150 | 151/153 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1820 | 19/23 | 24/25 | Nieuwland en Kortland |
| 1820 | 154/155 | 156/158 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1821 | 26/28 | 29/30 | Nieuwland en Kortland |
| 1821 | 159/161 | 162/163 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1822 | 31/35 | 36/37 | Nieuwland en Kortland |
| 1822 | 164/165 | 166/167 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1823 | 38/39 | 40/41 | Nieuwland en Kortland |
| 1823 | 168/171 | 172/173 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1824 | 42/44 | 45/46 | Nieuwland en Kortland |
| 1824 | 174/174 | 175/176 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1825 | 47/49 | 50/51 | Nieuwland en Kortland |
| 1825 | 177/179 | 180/181 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1826 | 52/55 | 56/57 | Nieuwland en Kortland |
| 1826 | 182/184 | 185/186 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1827 | 58/61 | 62/63 | Nieuwland en Kortland |
| 1827 | 187/190 | 191/192 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1828 | 64/67 | 68/69 | Nieuwland en Kortland |
| 1828 | 193/194 | 195/196 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1829 | 70/72 | 73/74 | Nieuwland en Kortland |
| 1829 | 197/198 | 199/200 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1830 | 75/76 | 77/78 | Nieuwland en Kortland |
| 1830 | 201/203 | 204/205 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1831 | 79/82 | 83/84 | Nieuwland en Kortland |
| 1831 | 206/207 | 208/210 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1832 | 85/86 | 87/88 | Nieuwland en Kortland |
| 1832 | 211/212 | 213/214 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1833 | 89/94 | 95/96 | Nieuwland en Kortland |
| 1833 | 215/216 | 217/219 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1834 | 97/100 | 101/102 | Nieuwland en Kortland |
| 1834 | 220/223 | 224/225 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1835 | 103/106 | 107/108 | Nieuwland en Kortland |
| 1835 | 226/228 | 229/230 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1836 | 109/110 | 111/112 | Nieuwland en Kortland |
| 1836 | 231/233 | 234/235 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1837 | 113/115 | 116/117 | Nieuwland en Kortland |
| 1837 | 236/238 | 239/240 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1838 | 118/121 | 122/123 | Nieuwland en Kortland |
| 1838 | 241/244 | 245/247 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1839 | 124/125 | 126/128 | Nieuwland en Kortland |
| 1839 | 248/248 | 249/250 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1840 | 129/131 | 132/134 | Nieuwland en Kortland |
| 1840 | 251/253 | 254/255 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1841 | 135/136 | 137/139 | Nieuwland en Kortland |
| 1841 | 256/257 | 258/261 | Vierpolders (Nieuwland) |
| 1842 | 140/141 | 142/144 | Nieuwland en Kortland |
| 1842 | 262/264 | 265/265 | Vierpolders (Nieuwland) |
Herkomst van deze gegevens
- Indexen voor akten in Nieuwland en Kortland, bijgewerkt 20-12-2013.
- Aanwezige akten van Nieuwland en Kortland (BS), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Nieuwland en Kortland (DTB), bijgewerkt 5 feb 2014.