Leerdam (Zuid-Holland)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Leerdam.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: tot heden 1 jan 1986 toegevoegd: Kedichem 1 jan 1986 toegevoegd: Schoonrewoerd
Ook vindbaar via: Oosterwijk.
- Bevolkingsregisters: 8 films en 6.542 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Burgerlijke stand: 77 films en 31.823 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 7 films en 1.101 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Kaart bekijken bij Google Maps
- WieWasWie
- index per film
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- index per film
- index per film
- GaHetNa
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
9 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1812/1922 |
| Geboorteakten: | 1812/1902 |
| Naamsaannemingen: | 1811 |
| Huwelijksaangiften: | 1838/1922 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1812/1922 |
| Huwelijkstoestemmingen: | 1913/1922 |
| Huwelijksakten: | 1812/1922 |
| Huwelijksbijlagen: | 1812/1922 |
| Overlijdensakten: | 1812/1942 |
Films en scans
80 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| Index geboorten 1812-1902 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index huwelijken 1812-1932 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index overlijden 1812-1950 | zoek op naam via WieWasWie | |
| 6579780 | Tafels 1812-1842 [138 img] | |
| 6579781 | Tafels 1843-1872 [193 img] | |
| 8232781 | Tafels 1873-1912 [444 img] | |
| 8232783 | Tafels 1903-1912 [125 img] | |
| 8232786 | Tafels 1913-1922 geb. en huw. [194 img] | |
| 6426017 | Geboorten 1812-1842 [799 img = ± 26 per jaar] | |
| 6426018 | Geboorten 1843-1852 [316 img = ± 32 per jaar] | |
| 6426019 | Geboorten 1853 [16 img] | |
| 6426020 | Geboorten 1853-1862 [329 img = ± 33 per jaar] | |
| 6426021 | Geboorten 1863-1869 [250 img = ± 36 per jaar] | |
| 6426022 | Geboorten 1869-1872 [106 img = ± 27 per jaar] | |
| 6426023 | Geboorten 1873-1877 [195 img = ± 39 per jaar] | |
| 6426024 | Geboorten 1878-1882 [214 img = ± 43 per jaar] | |
| 6426025 | Geboorten 1883-1892 [514 img = ± 51 per jaar] | |
| 6426026 | Geboorten 1893-1902 [568 img = ± 57 per jaar] | |
| MMBZ-M1J | Naamsaannemingen 1811 [18 img] | |
| 6579759 | Huw-aang. 1838-1842; Huw-afk. 1812-1842 [524 img] | |
| 6579758 | Huw-aang. 1843-1882 [285 img = ± 7 per jaar] | |
| M9QP-H6J | Huw-aang. 1883-1912 [255 img = ± 9 per jaar] | |
| 8232703 | Huw-aang. 1913-1922 [125 img = ± 13 per jaar] | |
| 6579760 | Huw-afk. 1843-1871 [534 img = ± 18 per jaar] | |
| 6426039 | Huw-afk. 1872-1882 [260 img = ± 24 per jaar] | |
| M9QP-H6L | Huw-afk. 1883-1912 [913 img = ± 30 per jaar] | |
| 8232710 | Huw-afk. 1913-1922 [278 img = ± 28 per jaar] | |
| 8232776 | Huw-toest. 1913-1922 [71 img = ± 7 per jaar] | |
| 6426027 | Huwelijken 1812-1842 | index per film |
| 6426028 | Huwelijken 1843-1852 [252 img = ± 25 per jaar] | |
| 6426029 | Huwelijken 1853-1854 [58 img = ± 29 per jaar] | |
| 6426030 | Huwelijken 1855-1862 [216 img = ± 27 per jaar] | |
| 6426031 | Huwelijken 1863-1868 [172 img = ± 29 per jaar] | |
| 6426032 | Huwelijken 1869-1872 [101 img = ± 25 per jaar] | |
| 6426033 | Huwelijken 1872-1874 [88 img = ± 29 per jaar] | |
| 6426034 | Huwelijken 1875-1882 [290 img = ± 36 per jaar] | |
| 6426035 | Huwelijken 1883-1892 [355 img = ± 36 per jaar] | |
| 6426036 | Huwelijken 1893-1902 [384 img = ± 38 per jaar] | |
| 6426037 | Huwelijken 1903-1912; Overlijden 1903-1912 v/a img 436 [718 img = ± 72 per jaar] | |
| 6426038 | Huwelijken 1913-1922 [648 img = ± 65 per jaar] | |
| 8232712 | Huw-bijl. 1812-1826 [1131 img = ± 75 per jaar] | snel zoeken |
| 6426016 | Huw-bijl. 1826-1841 [48 img = ± 3 per jaar] | snel zoeken |
| 8232713 | Huw-bijl. 1827-1830 [339 img = ± 85 per jaar] | snel zoeken |
| 8232715 | Huw-bijl. 1831-1842 [1451 img = ± 121 per jaar] | snel zoeken |
| 8232717 | Huw-bijl. 1843 [102 img] | snel zoeken |
| 8232719 | Huw-bijl. 1844 [137 img] | snel zoeken |
| 8232721 | Huw-bijl. 1845 [111 img] | snel zoeken |
| 8232724 | Huw-bijl. 1846 [68 img] | snel zoeken |
| 8232729 | Huw-bijl. 1847 [41 img] | snel zoeken |
| 8232732 | Huw-bijl. 1848 [53 img] | snel zoeken |
| 8232734 | Huw-bijl. 1849 [162 img] | snel zoeken |
| 8232737 | Huw-bijl. 1850 [119 img] | snel zoeken |
| 6579776 | Huw-bijl. 1851-1858 [1038 img = ± 130 per jaar] | snel zoeken |
| 6579777 | Huw-bijl. 1858-1866 [1042 img = ± 116 per jaar] | snel zoeken |
| 6579778 | Huw-bijl. 1866-1874 [1031 img = ± 115 per jaar] | snel zoeken |
| 6579779 | Huw-bijl. 1874-1880 [1012 img = ± 145 per jaar] | snel zoeken |
| 8232747 | Huw-bijl. 1880 [82 img] | snel zoeken |
| 8232748 | Huw-bijl. 1881 [218 img] | snel zoeken |
| 8232750 | Huw-bijl. 1882 [215 img] | snel zoeken |
| 8232752 | Huw-bijl. 1883-1892 [1739 img = ± 174 per jaar] | snel zoeken |
| 8232757 | Huw-bijl. 1893-1898 [996 img = ± 166 per jaar] | snel zoeken |
| 8232760 | Huw-bijl. 1898-1902 [896 img = ± 179 per jaar] | snel zoeken |
| 8232763 | Huw-bijl. 1903-1907 [1011 img = ± 202 per jaar] | snel zoeken |
| 8232766 | Huw-bijl. 1908-1912 [923 img = ± 185 per jaar] | snel zoeken |
| 8232768 | Huw-bijl. 1913-1918 [1215 img = ± 203 per jaar] | snel zoeken |
| 8232771 | Huw-bijl. 1919-1922 [1166 img = ± 292 per jaar] | snel zoeken |
| 6426040 | Overlijden 1812-1842 | index per film |
| 6426041 | Overlijden 1843-1850 | index per film |
| 6426042 | Overlijden 1850-1858 [261 img = ± 29 per jaar] | |
| 6426043 | Overlijden 1859-1864 [223 img = ± 37 per jaar] | |
| 6426044 | Overlijden 1865-1869 [150 img = ± 30 per jaar] | |
| 6426045 | Overlijden 1870-1871 [63 img = ± 32 per jaar] | |
| 6426046 | Overlijden 1872-1877 [175 img = ± 29 per jaar] | |
| 6426047 | Overlijden 1878-1882 [155 img = ± 31 per jaar] | |
| 6426048 | Overlijden 1883-1892 [345 img = ± 35 per jaar] | |
| 6426049 | Overlijden 1893-1902 [322 img = ± 32 per jaar] | |
| M9QP-HFM | Overlijden 1903-1912 [287 img = ± 29 per jaar] | |
| 6426050 | Overlijden 1913-1928 [605 img = ± 38 per jaar] | |
| 6426051 | Overlijden 1929-1932 [145 img = ± 36 per jaar] | |
| 6426052 | Overlijden 1933-1942 [389 img = ± 39 per jaar] |
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
4 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Dopen: | 1622/1877 |
| Lidmaten: | 1737/1877 |
| Trouwen: | 1664/1811 |
| Begraven: | 1791/1820 |
Films en scans
9 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| Index dopen 1739-1807 | zoek op naam via WieWasWie | |
| M99Q-KZ2 | Dopen 1622-1812; Trouwen 1686-1808; Begraven 1791-1820 [604 img] | Ned. Hervormd |
| M99Q-KXH | Dopen 1733-1812 [35 img = ± 0 per jaar] | Ned. Hervormd (Oosterwijk) |
| M99Q-VRL | Dopen 1778-1807; Diversen 1777-1799 ouderlingen, diakenen [20 img] | Luthers |
| M99Q-V5G | Dopen, Lidmaten 1737-1877 [32 img = ± 0 per jaar] | Evangelisch Luthers |
| M99Q-2DG | Trouw-aang. 1795-1811; Begraven 1806-1811 [32 img] | alle gezindten (Oosterwijk) |
| M99Q-2Q1 | Trouwen 1664-1811 [338 img = ± 2 per jaar] | alle gezindten |
| M99Q-2QT | Begraven 1806-1811 [40 img = ± 7 per jaar] | alle gezindten |
| Diversen DTB | GaHetNa |
Bevolkingsregisters
Beschikbare akten en jaren
2 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Bevolkingsregisters: | 1839/1847, 1850/1920 |
| Volkstellingen: | 1829 |
Films en scans
8 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| MMBZ-M1Z | bevolking 1839-1847 [201 img] | |
| MMBZ-M18 | bevolking 1850-1861 [881 img] | |
| MMBZ-M1D | bevolking 1862-1870 [932 img] | |
| MMBZ-M16 | bevolking 1870-1880 [969 img] | |
| MMBZ-M1X | bevolking 1880-1896 [1186 img] | |
| MMBZ-M1F | bevolking 1897-1920 [2042 img] | |
| MMBZ-M1N | bevolking 1897-1920 klapper [248 img] | |
| MMBZ-M1V | volkstelling 1829 [83 img] |
Indexen
Huwelijken
31 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1812 | 8/24 | 5/7 | |
| 1813 | 25/38 | 39/41 | |
| 1814 | 42/47 | 48/50 | |
| 1815 | 51/68 | 69/72 | |
| 1816 | 73/85 | 86/88 | |
| 1817 | 89/93 | 94/96 | |
| 1818 | 97/101 | 102/104 | |
| 1819 | 105/119 | 120/121 | |
| 1820 | 122/139 | 140/141 | |
| 1821 | 142/156 | 157/159 | |
| 1822 | 160/175 | 176/178 | |
| 1823 | 179/193 | 194/195 | |
| 1824 | 196/211 | 212/213 | |
| 1825 | 214/229 | 230/231 | |
| 1826 | 232/257 | 258/259 | |
| 1827 | 260/277 | 278/279 | |
| 1828 | 280/294 | 295/297 | |
| 1829 | 298/312 | 313/314 | |
| 1830 | 315/335 | 336/337 | |
| 1831 | 338/348 | 349/351 | |
| 1832 | 352/364 | 365/366 | |
| 1833 | 367/385 | 386/387 | |
| 1834 | 388/408 | 409/411 | |
| 1835 | 412/435 | 436/438 | |
| 1836 | 439/459 | 460/462 | |
| 1837 | 463/481 | 482/483 | |
| 1838 | 484/505 | 506/507 | |
| 1839 | 508/528 | 529/531 | |
| 1840 | 532/545 | 546/548 | |
| 1841 | 549/574 | 575/577 | |
| 1842 | 578/593 | t/m akte 15 = 21 okt |
Overlijden
45 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1812 | 2/17 | 18/19 | |
| 1813 | 20/36 | 37/38 | |
| 1814 | 39/57 | 58/59 | |
| 1815 | 60/69 | 70/70 | |
| 1816 | 71/83 | 84/85 | |
| 1817 | 86/95 | 96/96 | |
| 1818 | 97/110 | 111/111 | |
| 1819 | 112/125 | 126/127 | |
| 1820 | 128/142 | 143/145 | |
| 1821 | 146/160 | 161/163 | |
| 1822 | 164/175 | 176/178 | |
| 1823 | 179/192 | 193/195 | |
| 1824 | 196/205 | 206/208 | |
| 1825 | 209/220 | 221/223 | |
| 1826 | 224/238 | 239/241 | |
| 1827 | 242/258 | 259/260 | |
| 1828 | 261/275 | 276/278 | |
| 1829 | 279/300 | 301/303 | |
| 1830 | 304/320 | 321/323 | |
| 1831 | 324/341 | 342/343 | |
| 1832 | 344/360 | 361/362 | |
| 1833 | 363/382 | 383/385 | |
| 1834 | 386/406 | ||
| 1835 | 407/423 | 424/425 | |
| 1836 | 426/443 | 444/445 | |
| 1837 | 446/465 | 466/468 | |
| 1838 | 469/487 | 488/490 | |
| 1839 | 491/510 | 511/514 | |
| 1840 | 515/531 | 532/534 | |
| 1841 | 535/560 | 561/563 | |
| 1842 | 564/583 | 584/587 | |
| 1843 | 1/1 | 2/19 | |
| 1844 | 20/20 | 21/39 | |
| 1844 | 40/40 | 41/47 | extracten |
| 1845 | 48/48 | 49/63 | |
| 1845 | 64/64 | 65/67 | extracten |
| 1846 | 68/68 | 69/93 | |
| 1846 | 94/96 | extracten | |
| 1847 | 97/97 | 98/124 | |
| 1847 | 125/129 | 130/130 | extracten |
| 1848 | 131/131 | 132/155 | |
| 1848 | 156/156 | 157/160 | extracten |
| 1849 | 161/161 | 162/199 | |
| 1849 | 200/200 | 201/204 | extracten |
| 1850 | 205/205 | 206/231 |
Herkomst van deze gegevens
- Indexen voor akten in Leerdam, bijgewerkt 01-01-2014.
- Aanwezige akten van Leerdam (BR), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Leerdam (BS), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Leerdam (DTB), bijgewerkt 5 feb 2014.