Katwijk (Zuid-Holland)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Katwijk.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: tot heden 1 apr 1817 afgesplitst: Valkenburg (ZH) 1 jan 2006 toegevoegd: Rijnsburg 1 jan 2006 toegevoegd: Valkenburg (ZH) Variant: Beide Katwijken en het Zand (ook 'Beide de Katwijken') Valkenburg was op 1 jan 1812 toegevoegd: aan Katwijk.
Ook vindbaar via: Katwijk aan Zee, Katwijk-Binnen.
- Bevolkingsregisters: 6 films en 5.792 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Burgerlijke stand: 62 films en 17.933 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 5 films en 1.826 beelden volgens de bron van 5 feb 2014. Van 1 film de periodes nog uitzoeken.
- Kaart bekijken bij Google Maps
- WieWasWie
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- GaHetNa
- GaHetNa
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
8 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1811/1890 |
| Geboorteakten: | 1811/1863, 1870/1882 |
| Naamsaannemingen: | 1811 |
| Huwelijksaangiften: | 1840/1842 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1811/1842 |
| Huwelijksakten: | 1811/1882 |
| Huwelijksbijlagen: | 1811/1842 |
| Overlijdensakten: | 1811/1882 |
Films en scans
66 bronregels.
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
3 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Dopen: | 1613/1812 |
| Trouwen: | 1657/1811 |
| Van 1 film de periodes nog uitzoeken | |
Films en scans
7 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| M99Q-K4Y | Dopen 1613-1812; Trouwen 1657-1811 [454 img] | Ned. Hervormd (Katwijk-Binnen) |
| M99Q-KW8 | Dopen 1643-1669, 1671-1812 Trouwen 1600, 1614-1619, 1637-1795, 1809-18 [535 img] | Ned. Hervormd (Katwijk aan Zee) |
| M99Q-23C | Trouw-aang. 1720-1811; Trouwen 1720-1811, 1806-1811 [99 img] | alle gezindten |
| M99Q-23Z | Trouwen 1716-1806 gaarder [507 img] | alle gezindten |
| M99Q-238 | Trouw-bijl. 1806-1811 [231 img = ± 39 per jaar] | alle gezindten |
| Diversen DTB | GaHetNa | |
| Diversen DTB Gaarders | GaHetNa |
Bevolkingsregisters
Beschikbare akten en jaren
2 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Bevolkingsregisters: | 1850/1920 |
| Volkstellingen: | 1826, 1839, 1849 |
Films en scans
6 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| MMBZ-MBH | bevolking 1850-1862 [770 img] | |
| MMBZ-MBC | bevolking 1850-1862; klapper 1850-1862 [439 img] | |
| MMBZ-MB6 | bevolking 1862-1880 [1715 img] | |
| MMBZ-MBX | bevolking 1880-1920 [2558 img] | |
| MMBZ-MBK | volkstelling 1826, 1839, 1849 [291 img] | |
| MMBZ-MBJ | vertrokken personen 1829-1849 [19 img] |
Indexen
Tafels geboorten
1 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1812 | 45/48 |
Tafels huwelijken
1 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1812 | 49/50 |
Tafels overlijden
1 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1812 | 51/53 |
Geboorten
67 bronregels.
Bijlagen
37 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1811 | 1/6 | ||
| 1811 | 1/47 | ||
| 1811 | 1/53 | ||
| 1812 | 48/118 | ||
| 1812 | 54/208 | ||
| 1813 | 119/379 | ||
| 1813 | 209/394 | ||
| 1814 | 395/747 | ||
| 1815 | 748/922 | ||
| 1816 | 923/1144 | ||
| 1817 | 179/335 | ||
| 1818 | 1/178 | ||
| 1819 | 336/610 | ||
| 1820 | 611/841 | ||
| 1821 | 842/1065 | ||
| 1822 | 1066/1263 | ||
| 1823 | 1/212 | ||
| 1824 | 213/298 | t/m akte 11 | |
| 1824 | 1/103 | v/a akte 12 | |
| 1825 | 104/246 | ||
| 1826 | 247/359 | ||
| 1827 | 360/599 | ||
| 1828 | 600/903 | ||
| 1829 | 1/237 | ||
| 1830 | 238/519 | ||
| 1831 | 520/670 | ||
| 1832 | 671/888 | ||
| 1833 | 889/1124 | ||
| 1834 | 1125/1496 | ||
| 1835 | 1/352 | ||
| 1836 | 353/663 | ||
| 1837 | 1/279 | ||
| 1838 | 280/561 | ||
| 1839 | 562/781 | ||
| 1840 | 782/1031 | ||
| 1841 | 1/274 | ||
| 1842 | 275/507 |
Overlijden
74 bronregels.
Herkomst van deze gegevens
- Indexen voor akten in Katwijk ZH, bijgewerkt 20-12-2013.
- Aanwezige akten van Katwijk ZH (BR), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Katwijk ZH (BS), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Katwijk ZH (DTB), bijgewerkt 5 feb 2014.