Rijsenburg (Utrecht)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Rijsenburg.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: van 1 jan 1818 tot 1 mei 1931 1 jan 1818 ontstaan uit: Driebergen 1 mei 1931 opgegaan in: Driebergen-Rijsenburg Rijsenburg was op 1 jan 1812 toegevoegd: aan Driebergen. Door de gemeentelijke herindelingen (in 1818 en 1931) zijn enkele ontbrekende jaren soms te vinden bij Driebergen
- Bevolkingsregisters: 3 films en 850 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Burgerlijke stand: 14 films en 6.901 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 1 film en 7 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
7 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1813/1843, 1883/1922 |
| Geboorteakten: | 1813/1843, 1883/1902 |
| Huwelijksaangiften: | 1843 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1813/1843 |
| Huwelijksakten: | 1813/1843, 1883/1912 |
| Huwelijksbijlagen: | 1813/1912 |
| Overlijdensakten: | 1813/1942 |
Films en scans
19 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| Index geboorten 1811-1902 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index huwelijken 1818-1931 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index overlijden 1818-1931 | zoek op naam via WieWasWie | |
| 10682286 | Tafels 1883-1892 [43 img] | |
| 10682288 | Tafels 1893-1902 [54 img] | |
| 10682290 | Tafels 1903-1912 [58 img] | |
| Tafels 1913-1922 huwelijken | Utrecht algemeen | |
| Tafels 1913-1922 overlijden | Utrecht algemeen | |
| 10682256 | Geboorten 1883-1902 [485 img = ± 24 per jaar] | |
| 10682258 | Geboorten, Huwelijken, Huw-aang., Huw-afk. 1843-1882 [574 img = ± 14 per jaar] | |
| 10682298 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Tafels 1843-1892 [145 img] | |
| 10682296 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-bijl., Huw-afk., Tafels 1813-1842 [666 img] | snel zoeken |
| 10682261 | Huwelijken 1883-1912 [638 img = ± 21 per jaar] | |
| 10682264 | Huw-bijl. 1818-1842 [273 img = ± 11 per jaar] | snel zoeken |
| 10682267 | Huw-bijl. 1843-1882 [480 img = ± 12 per jaar] | snel zoeken |
| 10682272 | Huw-bijl. 1883-1912 [767 img = ± 26 per jaar] | snel zoeken |
| 10682305 | Overlijden 1843-1882 [497 img = ± 12 per jaar] | |
| 10682278 | Overlijden 1883-1912 [150 img = ± 5 per jaar] | |
| 10682284 | Overlijden 1913-1942 [2071 img = ± 69 per jaar] |
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
3 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Dopen: | 1809/1811 |
| Trouwen: | 1809/1811 |
| Begraven: | 1809/1811 |
Films en scans
1 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| M99Q-35P | Dopen, Trouwen, Begraven 1809-1811 [7 img = ± 2 per jaar] | Rooms Katholiek; boek 400/.. |
Bevolkingsregisters
Beschikbare akten en jaren
2 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Bevolkingsregisters: | 1850/1900 |
| Volkstellingen: | 1840, 1850 |
Films en scans
3 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| MMBC-YPQ | bevolking 1850-1898 [519 img] | |
| MMBC-YP7 | bevolking 1890-1900 [212 img] | |
| MMBC-YPW | volkstelling 1840, 1850 [119 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Rijsenburg (BR), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Rijsenburg (BS), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Rijsenburg (DTB), bijgewerkt 5 feb 2014.