Zeist (Utrecht)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Zeist.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: tot heden Variant: Zeist en Stoetwegen
- Bevolkingsregisters: 8 films en 11.272 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Burgerlijke stand: 48 films en 45.829 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 7 films en 1.825 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Utrecht
- Kaart bekijken bij Google Maps
- index per film
- WieWasWie
- Utrecht algemeen
- index per film
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- index per film
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- index per film
- index per film
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
7 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1813/1842, 1883/1922 |
| Geboorteakten: | 1811/1902 |
| Huwelijksaangiften: | 1838/1882 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1811/1882 |
| Huwelijksakten: | 1811/1922 |
| Huwelijksbijlagen: | 1811/1882, 1888/1922 |
| Overlijdensakten: | 1811/1942 |
Films en scans
53 bronregels.
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
4 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Dopen: | 1658/1863 |
| Lidmaten: | 1650/1861 |
| Trouwen: | 1659/1863 |
| Begraven: | 1728/1863 |
Films en scans
10 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| Index dopen 1658-1811 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index trouwen 1659-1812 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index begraven 1728-1811 | zoek op naam via WieWasWie | |
| M99Q-Q65 | Dopen 1658-1823 [202 img = ± 1 per jaar] | Ned. Hervormd |
| M99Q-Q6T | Dopen 1681-1712 [21 img = ± 1 per jaar] | Ned. Hervormd |
| M99Q-3L5 | Dopen 1747-1863; Trouwen 1746-1863; Begraven 1747-1863 [326 img] | Evangelische Broederschap |
| M99Q-3LR | Dopen, Trouwen 1746-1811; Dopen, Trouwen, Begraven 1778-1806 [50 img] | Evangelische Broederschap; boek 622/.. |
| M99Q-Q6B | Lidmaten 1650-1861; Begraven 1728-1811 [359 img] | Ned. Hervormd |
| M99Q-QXM | Trouwen 1659-1822 [48 img = ± 0 per jaar] | Ned. Hervormd; boek 623b/.. |
| M99Q-QSF | Trouwen 1741-1788, 1676-1811; Begraven 1806-1811 [819 img] | alle gezindten |
Bevolkingsregisters
Beschikbare akten en jaren
2 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Bevolkingsregisters: | 1850/1915 |
| Volkstellingen: | 1830, 1840 |
Films en scans
8 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| MMBC-Y11 | bevolking 1850-1860 [788 img] | |
| MMBC-BM9 | bevolking 1860-1864 [1046 img] | |
| MMBC-BM3 | bevolking 1865-1880 [1601 img] | |
| MMBC-BM7 | bevolking 1880-1890 [2035 img] | |
| MMBC-BMW | bevolking 1890-1900 [3016 img] | |
| MMBC-BMH | bevolking 1900-1915 [2125 img] | |
| MMBC-BMZ | bevolking 1900-1915; ingekomen/vertrokken personen 1850-1870 | index per film |
| MMBC-BM8 | volkstelling 1830, 1840 [303 img] |
Indexen
Tafels geboorten
3 bronregels.
Geboorten
5 bronregels.
Aangiften
1 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1811 | 133/139 |
Afkondigingen
3 bronregels.
Huwelijken
6 bronregels.
Bijlagen
4 bronregels.
Overlijden
71 bronregels.
Bevolking
3 bronregels.
Herkomst van deze gegevens
- Indexen voor akten in Zeist, bijgewerkt 20-12-2013.
- Aanwezige akten van Zeist (BR), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Zeist (BS), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Zeist (DTB), bijgewerkt 5 feb 2014.