Registers per plaats

Kralingen (Zuid-Holland)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 89 van 89.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1811 2/32 32/33
1812 37/52 53/54
1813 56/71 71/73
1814 75/88 88/89
1815 91/103 103/104
1816 106/116 117/119
1816 136/137
1817 120/131 131/133
1818 134/141 142/144
1819 145/159 159/160
1820 163/178 179/180
1821 183/197 198/199
1822 202/217 217/218
1823 221/236 237/239
1824 240/251 252/253
1825 257/273 274/276
1826 277/293 294/296
1827 299/311 312/314
1828 317/333 334/335
1829 338/353 355/356
1830 359/378 378/379
1831 382/399 400/403
1832 406/426 426/428
1833 432/456 456/457
1834 460/478 479/480
1835 483/501 501/502
1836 505/522 523/524
1837 527/542 543/544
1838 547/567 568/569
1839 572/595 596/597
1840 601/626 626/630
1841 631/658 659/661
1842 664/691 692/694
1843 5/27 2/3
1844 33/59 29/31
1845 65/90 61/63
1846 96/128 92/94
1847 134/163 130/132
1848 168/187 165/166
1849 193/238 189/191
1850 243/270 240/241
1851 275/296 272/273
1852 302/322 299/300 t/m akte 84 = half aug
1852 1/13 v/a akte 81
1853 19/50 15/17
1854 6/37 2/4
1855 43/78 39/41 + 78/81
1856 82/118 119/120
1857 124/156 121/122
1858 162/193 158/160
1859 199/244 196/197
1860 250/281 246/248
1861 287/323 283/285
1862 329/370 325/327
1863 376/414 372/374
1864 8/56 2/6
1865 64/110 58/62
1866 118/134 112/116 t/m akte 56 = half apr
1866 1/45 v/a akte 57
1867 52/113 47/50
1868 120/172 115/118
1869 179/225 174/177
1870 8/69 2/7
1871 77/194 70/76
1872 201/267 195/200
1873 274/348 268/273
1874 356/433 349/355
1875 9/27 2/7 t/m akte 76 = 2e helft mrt
1875 2/59 v/a akte 77
1876 66/135 61/63
1877 143/214 137/141
1878 220/294 216/218
1879 5/80 1/3
1880 86/164 82/84
1881 170/248 166/168
1882 251/337
1883 1/83 2/4
1884 84/170 85/87
1885 161/255 172/174
1886 255/362 256/264
1887 363/450 364/370
1888 451/535 451/458
1889 536/657 536/545
1890 658/779 659/668
1891 780/898 781/789
1892 899/1031 900/909
1893 3/106 107/115
1894 118/233
1895 236/260 t/m eind feb; daarna zie Rotterdam

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden