Registers per plaats

Kralingen (Zuid-Holland)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 87 van 87.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1811 3/30 31/34
1812 35/45 46/47
1813 48/53 53/54
1814 55/65 65/66
1815 67/77 77/79
1816 80/84 84/86
1816 136/137
1817 87/91 92/94
1818 95/99 99/101
1819 102/108 109/111
1820 112/117 118/120
1821 121/128 129/131
1822 132/139 140/142
1823 143/153 154/156
1824 157/164 165/167
1825 168/175 176/178
1826 179/189 190/192
1827 193/201 202/204
1828 205/219 219/220
1829 223/232 233/235
1830 236/247 247/249
1831 250/259 260/262
1832 263/270 271/273
1833 274/282 282/284
1834 285/296 297/299
1835 300/314 315/317
1836 318/335 335/336
1837 339/353 354/356
1838 357/368 369/371
1839 372/384 385/386
1840 389/403 403/406
1841 407/422 422/424
1842 425/436 437/437
1843 5/22 22/25
1844 26/41 42/43
1845 44/57 58/59
1846 60/71 72/73
1847 74/89 90/91
1848 92/108 108/110
1849 111/129 129/130
1850 132/155 155/156
1851 160/177 157/158
1852 182/203 179/180
1853 209/224 206/207
1854 229/241 226/227
1855 246/266 243/244
1856 271/287 268/269
1857 294/314 290/291
1858 5/30 2/4
1859 34/54 31/33
1860 58/78 55/57
1861 81/98 79/80
1862 102/124 99/101
1863 128/151 125/127
1864 155/176 152/154
1865 180/210 177/179
1866 214/246 211/213
1867 250/284 247/249
1868 288/318 285/287
1869 322/344 319/321
1870 348/376 345/347
1871 5/40 2/4
1872 44/80 41/43
1873 84/122 81/83
1874 126/170 123/125
1875 174/212 171/173
1876 216/253 213/215
1877 257/258 254/256 t/m akte 4
1877 1/39 v/a akte 5
1878 43/85 41/42
1879 91/129 87/89
1880 134/178 131/132
1881 184/227 181/182
1882 234/283 229/231
1883 4/48 2/3
1884 52/86 50/51
1885 91/146 88/90
1886 151/195 148/150
1887 200/239 197/199
1888 244/291 241/243
1889 297/349 293/296
1890 354/399 351/353
1891 406/472 402/405
1892 477/534 474/477
1893 3/53 55/57
1894 60/115 117/119
1895 122/132 t/m eind feb; daarna zie Rotterdam

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden