Registers per plaats

's-Gravenhage (Zuid-Holland)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 100 van 1345.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1812 6/366 akte 1 t/m 50
1812 2/341 akte 2 t/m 50; akte 1 ontbreekt
1812 342/678 akte 51 t/m 100
1812 367/670 akte 51 t/m 92
1812 679/1004 akte 101 t/m 150
1812 1005/1011 akte 151
1812 1012/1328 akte 152 t/m 190
1813 2/349 akte 1 t/m 50
1813 350/712 akte 51 t/m 100
1813 713/1098 akte 101 t/m 150
1813 1099/1450 akte 151 t/m 200
1813 1451/1531 akte 201 t/m 213
1814 2392/2683 akte 1 t/m 27A
1814 4/257 akte 28 t/m 50
1814 258/887 akte 51 t/m 100
1814 888/1499 akte 101 t/m 150
1814 1500/1783 akte 151 t/m 200
1814 1784/2070 akte 201 t/m 250
1814 2071/2365 akte 251 t/m 300
1814 2366/2391 akte 301 t/m 305
1815 3/694 akte 1 t/m 50
1815 695/1484 akte 51 t/m 100
1815 1485/2208 akte 101 t/m 150
1815 2209/2896 akte 151 t/m 200
1815 2897/3002 akte 201 t/m 207
1816 2/288 akte 1 t/m 24
1816 289/687 akte 25 t/m 50
1816 688/1200 akte 51 t/m 87
1817 1/505 akte 114 t/m 150
1817 506/694 akte 151 t/m 164
1818 2/424 akte 1 t/m 50
1818 425/785 akte 51 t/m 100
1818 786/1160 akte 101 t/m 150
1818 1161/1570 akte 151 t/m 200
1818 1571/1946 akte 201 t/m 250
1818 1947/2336 akte 251 t/m 300
1818 2337/2581 akte 301 t/m 331
1819 2/421 akte 1 t/m 50
1819 422/835 akte 51 t/m 100
1819 836/1260 akte 101 t/m 150
1819 1261/1645 akte 151 t/m 200
1819 1646/2055 akte 201 t/m 250
1819 2056/2427 akte 251 t/m 295
1820 3/490 akte 1 t/m 50
1820 491/914 akte 51 t/m 100
1820 915/1287 akte 101 t/m 150
1820 1288/1729 akte 151 t/m 200
1820 1730/2145 akte 201 t/m 250
1820 2146/2539 akte 251 t/m 300
1820 2540/2960 akte 301 t/m 350
1820 2961/2992 akte 351 t/m 355
1821 1983/2358 akte 1 t/m 50; vermeld als 1820
1821 2359/2706 akte 51 t/m 93; vermeld als 1820
1821 2/57 akte 94 t/m 100; vermeld als 1820
1821 58/408 akte 101 t/m 150; t/m akte 112 vermeld als 1820
1821 409/784 akte 151 t/m 200
1821 785/1157 akte 201 t/m 250
1821 1158/1532 akte 251 t/m 300
1821 1533/1916 akte 301 t/m 350
1821 1917/1982 akte 351 t/m 357
1822 2/346 akte 1 t/m 50
1822 5/661 akte 1 t/m 96; doublure
1822 347/729 akte 51 t/m 100
1822 730/1105 akte 101 t/m 150
1822 1106/1463 akte 151 t/m 200
1822 1464/1864 akte 201 t/m 250
1822 1865/2252 akte 251 t/m 300
1822 2253/2607 akte 301 t/m 350
1822 2608/2973 akte 351 t/m 400
1822 2974/3046 akte 401 t/m 411
1823 1/388 akte 1 t/m 50
1823 389/761 akte 51 t/m 100
1823 762/1153 akte 101 t/m 150
1823 1154/1506 akte 151 t/m 200
1823 1507/1890 akte 201 t/m 250
1823 1891/2288 akte 251 t/m 300
1823 2289/2697 akte 301 t/m 350
1823 2698/3116 akte 351 t/m 400
1823 3117/3423 akte 401 t/m 439
1824 2367/2750 akte 1 t/m 50
1824 2751/3185 akte 51 t/m 100
1824 3186/3582 akte 101 t/m 147
1824 3617/3675 akte 148 t/m 155
1824 2/372 akte 156 t/m 200
1824 3583/3616 akte 173 t/m 176; doublure
1824 373/793 akte 201 t/m 250
1824 794/1179 akte 251 t/m 300
1824 1180/1561 akte 301 t/m 350
1824 1562/1993 akte 351 t/m 400
1824 1994/2366 akte 401 t/m 448
1825 2/427 akte 1 t/m 50
1825 428/830 akte 51 t/m 100
1825 831/1238 akte 101 t/m 150
1825 1239/1659 akte 151 t/m 200
1825 1660/2064 akte 201 t/m 250
1825 2065/2469 akte 251 t/m 300
1825 2470/2895 akte 301 t/m 350
1825 2896/3267 akte 351 t/m 400
1825 3268/3329 akte 401 t/m 408
1826 2397/2774 akte 1 t/m 50

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden