Registers per plaats

Amersfoort (Utrecht)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 100 van 130.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1811 5/78 79/83 v/a 25 jun t/m 11 dec
1811 84/92 93/96 v/a 11 dec t/m 31 dec
1812 149/222 223/227 v/a 1 jan t/m 27 aug
1812 97/145 146/148 v/a 30 aug t/m 26 nov
1813 228/322 323/329 akte 1 en 2 ontbreken
1814 330/421 422/426
1815 427/504 505/510
1816 7/116
1817 117/225 226/232
1818 233/354 355/360
1819 361/442 443/451
1820 452/537 538/545
1821 7/115 116/122
1822 123/195 196/203
1823 204/286 287/293
1824 294/413 414/421
1825 422/497 498/502
1826 5/92 93/101
1827 102/180 181/187
1828 188/279 280/288
1829 289/351 352/358
1830 359/402 403/409
1831 5/61 62/71
1832 72/143 144/153
1833 154/191 192/198
1834 199/249 250/256
1835 257/295 296/300
1836 301/342 343/349
1837 350/402 403/410
1838 411/463 464/470
1839 471/517 518/525
1840 526/581 582/588
1841 589/640 641/647
1842 648/700 701/706
1843 9/52 4/8
1844 58/103 53/57
1845 108/160 104/107
1846 165/220 161/164
1847 228/283 221/227
1848 289/342 284/288
1849 350/424 343/349
1850 430/471 425/429
1851 477/517 472/476
1852 523/571 518/522
1852 572/573 extracten
1853 10/52 4/8
1853 53/54 extracten
1854 61/113 57/60
1855 64/68
1855 119/179 114/118
1856 185/242 180/184
1857 248/299 243/247
1858 224/227
1858 10/69 5/9
1859 75/131 70/74
1860 137/185 132/136
1861 190/242 186/189
1862 243/246
1862 256/302 252/255
1863 303/349
1864 350/401
1865 402/459
1866 460/529
1867 530/590
1868 5/54
1869 55/105
1870 106/160
1871 161/240
1872 241/293
1873 5/63
1874 64/115
1875 116/172
1876 173/220
1877 221/275
1878 276/316
1879 317/361
1880 362/435
1881 436/477
1882 478/518
1883 617/663
1883 7/52
1884 664/712
1884 53/104
1885 713/771
1885 105/178 v/a akte 120
1886 772/820
1886 179/229
1887 821/869
1887 230/290
1888 870/924
1888 291/348
1889 925/972
1889 349/398
1890 973/1026
1890 399/451
1891 1027/1092
1891 7/82 v/a akte 15
1892 1093/1152
1892 83/151
1893 1153/1207

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden