Registers per plaats

Laren NH (Noord-Holland)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 92 van 92.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1811 122/135 136/137 zeer gedeeltelijke index
1812 138/164 165/168
1813 169/197 198/201
1814 202/233 234/237
1815 238/258 259/263
1816 264/283 284/286
1817 287/300 301/304
1818 305/322 323/327
1819 328/344 345/348
1820 349/366 367/370 eerste twee akten op images 343/344
1821 371/393 394/397
1822 5/28 28/29
1823 31/52 53/54
1824 56/80 81/82
1825 84/108 108/110
1826 112/134 135/146
1827 138/159 160/161 akten 6 t/m 9 ontbreken
1828 163/186 186/187
1829 189/207 209/210
1830 212/230 231/232
1831 234/252 253/254
1832 256/275 276/277
1833 281/297 298/299
1834 302/320 321/322
1835 324/343 344/345
1836 347/366 367/368
1837 370/390 391/392
1838 394/414 415/416
1839 418/439 440/441
1840 444/464 466/467
1841 470/488 490/491
1842 494/509 512/513
1843 5/27 28/30
1844 31/47 48/50
1845 51/67 68/70
1846 71/85 86/88
1847 89/109 110/112
1848 113/129 130/135
1849 136/153 154/156
1850 157/174 175/177
1851 178/197 198/200
1852 201/219 220/222
1853 223/240 241/243
1854 244/270 271/276
1855 277/293 294/296
1856 297/311 312/314
1857 315/333 334/336
1858 337/353 354/356
1859 357/374 375/377
1860 378/398 399/400
1861 5/22 23/25
1862 26/44 45/47
1863 48/71 72/75
1864 76/94 95/97
1865 98/116 117/119
1866 120/140 141/143
1867 144/166
1868 167/187
1869 188/205
1870 206/222
1871 223/244
1872 245/264
1873 265/282
1874 283/301
1875 302/323
1876 324/343
1877 344/359
1878 360/378
1879 379/393
1880 394/412
1881 413/429
1882 430/446
1883 4/24
1884 25/46 akten 22 t/m 25 ontbreken
1885 47/67
1886 68/89
1887 90/111
1888 112/132
1889 133/155
1890 156/179
1891 180/202
1892 203/223
1893 2/23
1894 24/44
1895 45/65
1896 66/85
1897 86/104
1898 105/125
1899 126/143
1900 144/162
1901 163/183
1902 184/205

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden