Registers per plaats

Megen, Haren en Macharen (Noord-Brabant)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 100 van 106.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1812 65/74 75/75 Haren
1812 23/33 Megen
1813 173/175 + 178/185 Haren
1813 112/124 125/125 Megen
1813 110/111 Megen; doodgeboren; geen akten ingeschreven
1814 246/252 253/254 Haren
1814 210/219 220/220 Megen
1815 Haren
1815 62/66 67/67 Haren
1815 29/40 41/41 Megen
1816 99/107 108/108 Haren
1816 140/151 152/152 Megen
1816 137/139 Megen; doodgeboren
1817 168/173 174/174 Haren en Macharen
1817 197/206 207/207 Megen
1817 194/196 Megen, doodgeboren geen akten ingeschreven
1818 272/276 277/277 Haren en Macharen
1818 234/245 246/247 Megen
1818 231/233 Megen, doodgeboren
1819 301/307 308/308 Haren en Macharen
1819 335/342 343/343 Megen
1820 28/36 37/37 Megen
1820 26/29 Megen; t/m akte 6
1820 1/3 4/5 Megen; v/a akte 3
1821 104/111 112/113 Haren en Macharen
1821 66/76 + 78/80 77/77 + 81/82 Megen
1822 163/177 178/179
1823 226/235 236/236
1824 289/300 301/302
1825 360/372 373/374
1826 51/57 58/58
1827 100/112 113/114
1828 161/176 + 179/181 177/178 + 182
1829 227/239 240/241
1830 279/293 294/295
1831 49/65 66/67
1832 116/128 129/130
1833 185/201 202/203
1834 254/268 269/270
1835 310/321 322/323
1836 47/61 62/63
1837 109/122 123/124
1838 187/199 200/201
1840 51/65 66/67
1841 123/133 134/135
1842 184/194 195/197
1883 2/3 4/18
1884 19/20 21/35
1885 36/54
1886 55/69
1887 70/80
1888 81/94
1889 95/112
1890 113/114 115/131
1891 132/133 134/150
1892 151/152 153/169
1893 170/171 172/185
1894 186/186 187/201
1895 202/203 204/217
1896 218/219 220/236
1897 237/238 239/249
1898 250/250 251/260
1899 261/261 262/274
1900 275/275 276/286
1901 287/288 289/301
1902 302/302 303/315
1903 1/12 13/14
1904 15/27 28/29
1905 30/40 41/42
1906 43/56 57/59
1907 60/70 71/73
1908 74/91 92/94
1909 97/111 95/96
1910 115/126 112/114
1911 129/139 127/128
1912 142/152 140/141
1913 153/159
1914 160/170
1915 171/186
1916 190/199 187/189
1917 202/210 200/201
1918 213/224 211/212
1919 225/237
1920 238/238 239/252
1921 253/265 266/267
1922 268/280
1923 281/292
1924 293/302 303/304
1925 305/312
1926 316/324 313/315
1927 326/337 325/325
1928 338/345 346/346
1929 347/355 356/356
1930 357/365 366/367
1931 368/375 376/376
1932 377/391 392/393
1933 396/408 394/395 Made en Drimmelen
1934 409/423 424/426 Made en Drimmelen
1935 429/448 427/428 Made en Drimmelen
1936 451/467 449/450 Made en Drimmelen

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden