Registers per plaats

Sittard (Limburg)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 87 van 87.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1802 78/117 118/119 jaar X
1803 193/248 249/251 jaar XI
1804 349/392 393/400 jaar XII
1805 92/149 150/156 jaar XIII
1806 272/329 330/336 jaar XIV
1807 112/159 160/162
1808 239/285 286/289
1809 376/438
1810 544/593 594/597
1811 102/152 153/189
1812 289/349 350/374
1813 483/543 544/547
1814 90/161 162/164
1815 257/296 297/298
1840 325/373 377/377
1841 453/480 484/486
1842 558/590 594/596
1843 113/143 144/146
1844 272/298 299/301
1845 415/439 440/442
1846 559/588 589/591
1847 696/726 727/732
1848 97/119 120/122
1849 243/263 264/265
1850 400/420 421/423
1851 529/559 560/561
1852 679/702 703/708
1853 109/136 137/139
1854 268/297 298/299
1855 387/420
1856 531/556 557/559
1857 676/712 713/718
1858 130/158 159/160
1859 289/332
1860 435/465 466/469
1861 569/607 608/609
1862 736/767 768/772
1863 96/130 131/133
1864 261/288 289/291
1865 397/428 429/430
1866 538/568 569/570
1867 691/723 724/729
1868 124/160 161/164
1869 289/324 325/327
1870 454/484 485/491
1871 115/151 152/157
1872 292/338 339/346
1873 144/177 178/179
1874 313/344 345/350
1875 133/171 172/177
1876 301/335 336/338
1877 471/499 500/505
1878 128/173
1879 4/36 37/39
1880 159/190 191/193
1881 315/347 348/350
1882 482/512 513/518
1883 2348/2377 2346/2347
1884 2380/2409 2378/2379
1885 2412/2443 2410/2411
1886 2446/2486 2444/2445
1887 2489/2518 2487/2488
1888 2521/2546 2519/2520
1889 2549/2585 2547/2548
1890 2588/2626 2586/2587
1891 2629/2669 2627/2628
1892 2672/2700 2670/2671
1893 2703/2739 2701/2702
1894 2742/2776 2740/2741
1895 2779/2816 2777/2778
1896 2819/2850 2817/2818
1897 2853/2889 2851/2852
1898 2892/2931 2890/2891
1899 2934/2979 2932/2933
1900 2982/3024 2980/2981
1901 3027/3077 3025/3026
1902 7/41 5/6
1903 44/84 42/43
1904 87/131 85/86
1905 134/176 132/133
1906 179/225 177/178
1907 229/272 226/228
1908 276/316 273/275
1909 320/366 317/319
1910 370/415 367/369
1911 419/461 416/418
1912 465/498 462/464

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden