Registers per plaats

Sittard (Limburg)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 87 van 87.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1802 64/75 76/77 jaar X
1803 177/188 189/192 jaar XI
1804 326/343 344/348 jaar XII
1805 76/87 88/91 jaar XIII
1806 247/269 270/271 jaar XIV
1807 81/109 110/111
1808 225/236 237/238
1809 362/373 374/375
1810 511/543
1811 74/99 100/101
1812 261/286 287/288
1813 449/480 481/482
1814 62/87 88/89
1815 235/253 254/256
1840 303/324 376/376
1841 412/452 483/483
1842 524/557 593/593
1843 77/109 110/112
1844 230/268 269/271
1845 379/411 412/414
1846 519/555 556/558
1847 662/692 693/695
1848 72/94 95/96
1849 201/238 239/242
1850 354/396 397/399
1851 496/525 526/528
1852 645/675 676/678
1853 79/105 106/108
1854 226/265 266/267
1855 366/384 385/386
1856 498/527 528/530
1857 642/672 673/675
1858 92/126 127/129
1859 250/286 287/288
1860 403/431 432/434
1861 541/566 567/568
1862 699/733 734/735
1863 71/93 94/95
1864 218/258 259/260
1865 367/396
1866 507/535 536/537
1867 651/685 686/690
1868 80/118 119/123
1869 253/286 287/288
1870 414/450 451/453
1871 82/110 111/114
1872 206/249 250/252
1873 94/143
1874 270/309 310/312
1875 95/129 130/132
1876 268/300
1877 428/468 469/470
1878 92/125 126/127
1879 270/307 308/313
1880 124/155 156/158
1881 279/311 312/314
1882 448/478 479/481
1883 1031/1062 1029/1030
1884 1064/1087 1063/1063
1885 1090/1123 1088/1089
1886 1126/1162 1124/1125
1887 1165/1192 1163/1164
1888 1195/1227 1193/1194
1889 1230/1259 1228/1229
1890 1262/1302 1260/1261
1891 1305/1338 1303/1304
1892 1341/1388 1339/1340
1893 1391/1427 1389/1390
1894 1429/1466 1428/1428
1895 1469/1502 1467/1468
1896 1504/1535 1503/1503
1897 1537/1566 1536/1536
1898 1569/1610 1567/1568
1899 1613/1666 1611/1612
1900 1668/1715 1667/1667
1901 1718/1764 1716/1717
1902 1767/1805 1765/1766
1903 1808/1852 1806/1807
1904 1855/1899 1853/1854
1905 1902/1939 1900/1901
1906 1942/1982 1940/1941
1907 1985/2034 1983/1984
1908 2037/2089 2035/2036
1909 2093/2156 2090/2092
1910 2159/2205 2157/2158
1911 2206/2208 2209/2270
1912 2274/2345 2271/2273

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden