Registers per plaats

Meijel (Limburg)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 77 van 77.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1798 41/45 46/46 jaar VI
1799 57/61 62/63 jaar VII
1801 68/76 77/81 jaar IX
1802 101/106 107/107 jaar X
1803 116/120 121/121 jaar XI
1804 127/133 134/134 jaar XII
1813 254/256
1843 51/57 50/50
1844 78/86 76/77
1845 108/114 107/107
1846 143/150 141/142
1847 176/182 175/175
1848 207/210 206/206
1849 245/253 244/244
1850 279/283 278/278
1851 323/330 322/322
1852 359/367 358/358
1853 7/11 6/6
1854 39/45 38/38
1855 70/77 69/69
1856 105/110 104/104
1857 143/150 142/142
1858 175/180 174/174
1859 220/229 219/219
1860 259/265 258/258
1861 288/294 287/287
1862 330/336 329/329
1863 6/13 5/5
1864 37/43
1865 77/84
1866 112/121
1867 161/174
1868 215/222
1869 246/256
1870 286/298
1871 330/340
1872 374/385
1873 4/17
1874 55/67
1875 109/121
1876 159/172
1877 209/223
1878 259/272
1879 318/331
1880 361/375
1881 415/427
1882 477/491
1883 4/18 2/3
1884 21/33 19/20
1885 34/50
1886 53/67 51/52
1887 70/82 68/69
1888 85/99 83/84
1889 102/114 100/101
1890 117/131 115/116
1891 134/147 132/133
1892 150/164 148/149
1893 4/19 2/3
1894 21/33 20/20
1895 36/51 34/35
1896 54/70 52/53
1897 73/90 71/72
1898 93/109 91/92
1899 112/130 110/111
1900 133/150 131/132
1901 153/169 151/152
1902 173/193 170/172
1903 5/20 2/4
1904 23/41 21/22
1905 44/62 42/43
1906 65/84 63/64
1907 87/106 85/86
1908 109/128 107/108
1909 132/150 129/131
1910 153/169 151/152
1911 172/190 170/171
1912 193/210 191/192

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden