Registers per plaats

Broekhuizen (Limburg)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 90 van 90.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1802 63/64 71/71 28 vendemaire XI
1803 102/102 105/105 1 frimaire XII
1803 65/70 71/72 18 nivôse XI - 19 prairial XI
1804 103/104 105/106 20 nivôse XII - 1 floréal XII
1804 136/136 138/138 6 frimaire XIII
1805 137/137 138/139 2 floréal XIII - 14 floréal XIII
1806 165/167 168/169
1807 198/201 202/203
1808 20/22 23/24
1809 57/59 60/61
1810 93/95 96/97
1811 126/131 132/133
1812 166/167 168/169
1813 196/200 201/202
1814 229/231 232/233
1815 259/266 266/267
1839 65/69 80/81
1840 82/86 102/102 image 86 is 89
1841 114/120 128/128
1842 138/148 157/157
1843 69/76 67/68
1844 113/120 111/112
1845 188/191 186/187
1846 152/156 150/151
1847 220/225 218/219
1848 260/265 258/259
1849 300/308 298/299
1850 336/341 334/335
1851 377/383 376/376
1852 424/436 424/424
1853 31/40 31/31
1854 73/82 73/73
1855 115/119 115/115
1856 151/157 150/150
1857 189/193 187/188
1858 226/233 224/225
1859 272/280 270/271
1860 318/326 316/317 + 326/327
1861 368/379 379/380
1862 415/423 414/414 + 423/424
1863 466/475 465/465
1864 505/514
1865 540/543
1866 572/580
1867 615/623
1868 647/651
1869 679/682
1870 707/711
1871 746/759
1872 784/790
1873 29/40
1874 72/81
1875 109/116
1876 141/144
1877 172/179
1878 205/212
1879 239/244
1880 270/276
1881 307/313
1882 340/343
1883 3/7 2/2
1884 11/17 10/10
1885 21/27 20/20
1886 31/35 30/30
1887 39/47 38/38
1888 51/58 50/50
1889 62/67 61/61
1890 71/76 70/70
1891 80/86 79/79
1892 90/94 89/95
1893 3/8 2/2
1894 12/16 11/11
1895 21/23 19/20
1896 26/27 25/25
1897 31/36 30/30
1898 40/48 39/39
1899 51/55
1900 59/63 58/58
1901 67/73 66/66
1902 77/85 76/86
1903 2/12
1904 15/24
1905 27/31
1906 34/37
1907 40/47
1908 50/56
1909 59/63
1910 66/74
1911 77/82
1912 85/90

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden