Registers per plaats

Bergen LB (Limburg)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 93 van 93.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1799 14/16 17/18 jaar VII
1799 29/32 33/33 jaar VII; Heijen
1799 59/60 jaar VII; Well
1800 83/87 88/88 jaar VIII
1800 44/46 47/47 jaar VIII; Heijen
1801 190/198 199/199 jaar IX
1802 254/265 266/266 jaar X
1803 348/359 360/361 jaar XI
1804 460/476 477/478 jaar XII
1805 561/573 574/575 jaar XIII
1806 69/81 82/83 t/m akte 25 = 26 nov
1807 192/202 203/204
1808 65/74 75/75
1809 186/202 203/204
1810 315/323 324/325
1811 426/431 432/432
1812 60/71 72/73
1813 170/181 182/183
1814 280/289 290/290
1815 396/414 415/416
1840 231/261 327/327
1841 366/395 417/417
1842 458/478 500/500
1843 207/234 203/206
1844 338/369 335/337
1845 475/497 472/474
1846 591/593 594/617
1847 714/740 711/713
1848 72/102 70/71
1849 208/239 206/207
1850 330/354 327/329
1851 456/490 453/455
1852 598/627 595/597
1853 75/104 73/74
1854 194/221 191/193
1855 334/364 331/333
1856 458/481 455/457
1857 590/626 587/589
1858 87/117 84/86
1859 233/261 230/232
1860 401/427 398/400
1861 505/528 502/504
1862 648/678 645/647
1863 90/130 87/89
1864 231/258
1865 368/402
1866 510/546
1867 664/697
1868 79/109
1869 219/245
1870 353/392
1871 506/540
1872 648/674
1873 98/145
1874 263/310
1875 414/454
1876 579/626
1877 97/132
1878 93/135
1879 248/288
1880 405/439
1881 85/109
1882 230/270
1883 4/34 2/3
1884 37/67 35/36
1885 70/98 68/69
1886 101/135 99/100
1887 138/160 136/137
1888 163/193 161/162
1889 196/219 194/195
1890 220/257 258/261
1891 264/293 262/263
1892 297/331 294/296
1893 5/37 2/4
1894 40/65 38/39
1895 69/112 66/68
1896 115/149 113/114
1897 153/198 150/152
1898 202/242 199/201
1899 245/274 243/244
1900 279/319 275/278
1901 323/361 320/322
1902 365/412 362/364
1903 6/52 3/5
1904 56/91 53/55
1905 96/128 92/95
1906 132/166 129/131
1907 171/209 167/170
1908 214/255 210/213
1909 260/299 256/259
1910 304/349 300/303
1911 354/392 350/353
1912 396/431 393/395

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden