Registers per plaats

Bergen LB (Limburg)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 100 van 165.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1799 4/12 13/13 jaar VII
1799 25/27 28/28 jaar VII; Heijen
1799 52/57 58/58 jaar VII; Well
1800 65/80 81/82 jaar VIII
1800 37/42 43/43 jaar VIII; Heijen
1801 99/150 151/154 jaar IX
1802 200/250 251/253 jaar X
1803 293/344 345/347 jaar XI
1804 401/456 457/459 jaar XII
1805 505/555 556/560 jaar XIII
1806 3/63 64/68 t/m akte 120 = 30 sep
1806 92/102 103/105 v/a akte 121 = 2 okt
1807 205/268 269/274
1808 4/62 63/64
1809 127/182 183/185
1810 255/311 312/314
1811 364/422 423/425
1812 3/56 57/59
1813 116/166 167/169
1814 226/276 277/279
1815 344/392 393/395
1840 262/306 325/326
1841 330/365 415/416
1842 419/457 498/499
1843 128/167 125/127
1844 265/300 262/264
1845 403/438 399/402
1846 528/560 525/527
1847 653/679 650/652
1848 9/35 6/8
1849 136/172 132/135
1850 269/297 266/268
1851 387/416 383/386
1852 518/556 514/517
1853 10/41 6/9
1854 138/169 134/137
1855 257/288 253/256
1856 397/425 394/396
1857 511/544 507/510
1858 10/43 6/9
1859 153/196 149/152
1860 297/334 293/296
1861 432/465 428/431
1862 571/606 568/570
1863 9/49 6/8
1864 158/198
1865 288/331
1866 434/471
1867 579/619
1868 6/46
1869 144/184
1870 274/312
1871 435/469
1872 571/613
1873 6/47
1874 172/216
1875 333/371
1876 485/532
1877 18/60
1878 5/49
1879 165/208
1880 1/7
1880 1/12
1880 321/330 Afferden
1880 332/372 Bergen en Well
1881 8/22
1881 13/40
1881 5/30 Afferden
1881 31/38 Bergen
1881 39/52 Well
1882 23/37
1882 41/72
1882 142/172 Afferden
1882 173/178 Bergen
1882 179/192 Well
1883 38/53
1883 1/10
1883 73/99
1884 54/68
1884 11/18
1884 100/130
1885 69/83
1885 19/25
1885 131/159
1886 84/98
1886 26/34
1886 160/187
1887 99/114
1887 35/41
1887 188/215
1888 115/130
1888 42/48
1888 216/245
1889 131/142
1889 49/55
1889 246/270
1890 160/173
1890 56/61
1890 271/300
1891 143/159

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden