Registers per plaats

Nijmegen (Gelderland)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 100 van 165.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1829-1850 4/127 wijk A1; nr. 1-70
1829-1850 131/267 wijk A2; nr. 71-125
1829-1850 271/377 wijk A3; nr. 127-180
1829-1850 381/528 wijk A4; nr. 181-283
1829-1850 534/667 wijk A5; nr. 283-373
1829-1850 671/822 wijk A6; nr. 374-408
1829-1850 828/970 wijk B1; nr 98-181
1829-1850 4/132 wijk B1; nr. 1-97
1829-1850 3273/3433 wijk B1; nr. 390-568
1829-1850 974/1124 wijk B2; nr. 182-240
1829-1850 3437/3625 wijk B2; nr. 569-746
1829-1850 3631/3825 wijk B3; nr. 197-288
1829-1850 1128/1246 wijk B3; nr. 240-314
1829-1850 1250/1386 wijk B4; nr. 315-382
1829-1850 3829/4001 wijk B4; nr. 579-684
1829-1850 1392/1548 wijk B5; nr. 383-477
1829-1850 1552/1706 wijk B6; nr. 477-536
1829-1850 1710/1854 wijk B7; nr. 535-616
1829-1850 1860/1976 wijk B8; nr. 617-704
1829-1850 1980/2090 wijk B9; nr. 705-ev
1829-1850 136/246 wijk C1; nr. 1-63
1829-1850 2096/2220 wijk C1; nr. 64-118
1829-1850 2224/2383 wijk C2; nr. 119-208
1829-1850 2386/2504 wijk C3; nr. 209-241
1829-1850 2509/2675 wijk C4; nr. 242-337
1829-1850 2679/2816 wijk C5; nr. 339-454
1829-1850 2820/2938 wijk C6; nr. 455-461
1829-1850 250/357 wijk D1; nr. 278-ev
1829-1850 2943/3057 wijk D1; nr. 361-439
1829-1850 3061/3161 wijk D2; nr. 508-568
1829-1850 3165/3267 wijk D3; nr. 568-648
1860-1870 131/133 207/218 Bewaarplaats voor Krankzinnigen
1860-1870 98/114 149/168 Oud-Burger Gasthuis
1860-1870 115/119 169/179 Protestantsche Kinderen Weeshuis
1860-1870 120/130 186/206 Roomsch Katholijk Kinderen Weeshuis
1860-1870 1445/1605 wijk A01
1860-1870 1606/1766 wijk A02
1860-1870 1767/1936 wijk A03
1860-1870 4/164 wijk A04
1860-1870 165/327 wijk A05
1860-1870 328/488 wijk A06
1860-1870 489/655 wijk A07
1860-1870 656/685 wijk A08
1860-1870 1937/2099 wijk B01
1860-1870 2100/2266 wijk B02
1860-1870 2267/2433 wijk B03
1860-1870 2434/2608 wijk B04
1860-1870 2609/2776 wijk B05
1860-1870 2777/2946 wijk B06
1860-1870 2947/3123 wijk B07
1860-1870 3124/3292 wijk B08
1860-1870 3293/3465 wijk B09
1860-1870 686/862 wijk B10; vermeld als B6
1860-1870 863/1046 wijk B11
1860-1870 3466/3641 wijk B12
1860-1870 3642/3800 wijk B13
1860-1870 3801/3981 wijk C01
1860-1870 3982/4162 wijk C02
1860-1870 4163/4343 wijk C03
1860-1870 4344/4521 wijk C04
1860-1870 4522/4700 wijk C05
1860-1870 4701/4886 wijk C06
1860-1870 4887/5059 wijk C07
1860-1870 5060/5226 wijk C08
1860-1870 5227/5312 wijk C09
1860-1870 5313/5483 wijk D01
1860-1870 5484/5651 wijk D02
1860-1870 5652/5822 wijk D03
1860-1870 5823/6001 wijk D04
1860-1870 6002/6177 wijk D05
1860-1870 6178/6351 wijk D06
1860-1870 6352/6534 wijk D07
1860-1870 6535/6704 wijk D08
1860-1870 6705/6874 wijk D09
1860-1870 6875/7052 wijk D10
1860-1870 7053/7226 wijk D11
1860-1870 7227/7400 wijk D12
1860-1870 7401/7531 wijk D13
1860-1870 1047/1224 wijk E01
1860-1870 1225/1405 wijk E02
1860-1870 1406/1444 wijk E03
1860-1870 7532/7710 wijk F01
1860-1870 7711/7854 wijk F02
1860-1870 7855/8028 wijk G01
1860-1870 8029/8210 wijk G02
1860-1870 8211/8320 wijk G03
1860-1880 4/94 137/148 Schippers
1870-1880 4/156 wijk A01
1870-1880 157/319 wijk A02
1870-1880 320/486 wijk A03
1870-1880 487/694 wijk A04
1870-1880 695/853 wijk A05
1870-1880 854/1026 wijk A06
1870-1880 1027/1183 wijk A07
1870-1880 1184/1337 wijk A08
1870-1880 1338/1441 wijk A09
1870-1880 1442/1569 wijk B01
1870-1880 1570/1715 wijk B02
1870-1880 1716/1862 wijk B03
1870-1880 1863/2009 wijk B04

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden