Registers per plaats

Laren GL (Gelderland)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 100 van 135.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1811 5/32 2/3
1812 35/53 54/55
1813 57/74 75/77
1814 78/97 97/98
1815 100/112 112/113
1816 115/129 130/131
1817 133/143 144/145
1818 147/154 154/155
1819 158/170 171/172
1820 174/183 184/185
1821 2/16 18/19
1822 20/31 32/33
1823 35/50 51/52
1824 55/67 69/70
1825 71/85 88/89
1826 91/102 103/104
1827 106/122 122/123
1828 126/140 141/142
1829 145/158 159/160
1830 162/175 176/177
1831 2/17 20/22
1832 23/39 41/43
1833 44/63 64/65
1834 68/86 87/89
1835 93/108 110/111
1836 114/124 t/m akte 43 = 10 nov
1836 1/2 5/7 v/a akte 44 = 30 nov
1837 8/26 26/27
1838 41/62 63/64
1839 69/81 83/86
1840 87/101 103/105
1841 106/122 123/124
1842 126/141 142/143
1843 2/16 20/21
1844 23/38 39/40
1845 42/59 60/61
1846 63/79 80/81
1847 83/100 101/102
1848 104/125 127/128
1849 130/144 145/146
1850 148/163 164/165
1851 2/14 18/19
1852 21/35 36/37
1853 39/51 52/53
1854 55/72 73/74
1855 76/93 t/m akte 66 = 15 nov
1855 2/5 6/7 v/a akte 67 = 22 nov
1856 10/27 29/30
1857 32/55 55/56
1858 59/81 81/82
1859 85/99 101/102
1860 105/122 124/125
1861 2/25 26/27
1862 30/49 50/51
1863 54/67 68/69
1864 2/23 25/26
1865 28/46 47/48
1866 50/71 72/73
1867 75/94 96/97
1868 99/125 126/127
1869 130/152 153/154
1870 156/179 180/181
1871 2/25 26/28
1872 30/51 52/54
1873 56/78 80/81
1874 83/108
1875 110/130
1876 132/146
1877 148/169 171/172
1878 176/196 174/175
1879 198/219 t/m akte 82 = 29 sep
1879 2/7 8/10 v/a akte 83 = 2 okt
1880 14/34 12/13
1881 38/56 36/37
1882 58/78
1893 2/26
1894 30/51 28/29
1895 55/80 53/54
1896 84/101 82/83
1897 105/122 103/104
1898 126/138 124/125
1899 142/156 140/141
1900 160/178 158/159
1901 182/195 180/181
1902 199/216 197/198
1903 4/19 2/3
1904 23/42 21/22
1905 46/59 44/45
1906 63/78 61/62
1907 82/102 80/81
1908 106/123 104/105
1909 127/142 125/126
1910 146/160 144/145
1911 164/185 162/163
1912 189/208 187/188
1913 2/16
1914 18/32
1915 34/51
1916 53/75
1917 77/100

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden