Registers per plaats

Hattem (Gelderland)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 100 van 104.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1811 2/102 1 t/m 12
1812 104/210 1 t/m 18
1813 212/351 1 t/m 23
1814 353/459 1 t/m 18
1815 461/610 1 t/m 25
1816 612/720 1 t/m 17
1817 722/843 1 t/m 16
1818 845/921 1 t/m 9
1819 923/1013 1 t/m 13
1820 1015/1052 1 t/m 6
1821 1054/1275 1 t/m 22
1822 1277/1392 1 t/m 11
1823 1395/1559 1 t/m 19
1824 1561/1724 1 t/m 18
1825 2/144 1 t/m 15
1826 146/294 1 t/m 17
1827 296/421 1 t/m 18
1828 423/481 1 t/m 17
1829 583/680 1 t/m 15
1830 682/772 1 t/m 12
1831 774/849 1 t/m 11
1832 851/887 1 t/m 5
1833 889/1006 1 t/m 15
1834 1008/1124 1 t/m 13
1835 1126/1233 1 t/m 13
1836 1235/1362 1 t/m 13
1837 1364/1495 1 t/m 10
1838 1497/1681 1 t/m 24
1839 1683/1754 1 t/m 12
1840 1756/1881 1 t/m 22
1841 1883/2027 1 t/m 22
1842 2029/2084 1 t/m 12
1843 8/92 1 t/m 16
1844 93/179 1 t/m 16
1845 180/259 1 t/m 19
1846 260/321 1 t/m 14
1847 322/412 1 t/m 19
1848 413/504 1 t/m 19
1849 505/603 1 t/m 19
1850 606/708 1 t/m 20
1851 709/792 1 t/m 17
1852 793/945 1 t/m 30
1853 946/996 1 t/m 10
1854 997/1131 1 t/m 26
1855 1132/1210 1 t/m 18
1856 1211/1353 1 t/m 28
1857 1356/1469 1 t/m 22
1858 1470/1550 1 t/m 13
1859 1551/1720 1 t/m 31
1860 1721/1828 1 t/m 25
1861 1829/1993 1 t/m 32
1862 1994/2103 1 t/m 19
1863 2104/2288 1 t/m 31
1864 1/151 1 t/m 25
1865 152/278 1 t/m 24
1866 279/374 1 t/m 17
1867 375/511 1 t/m 25
1868 512/633 1 t/m 27
1869 634/708 1 t/m 14
1870 709/796 1 t/m 19
1871 1/92 1 t/m 17
1872 93/199 1 t/m 21
1873 200/324 1 t/m 28
1874 325/451 1 t/m 27
1875 452/602 1 t/m 30
1876 603/700 1 t/m 19
1877 701/841 1 t/m 30
1878 1/150 1 t/m 28
1879 151/269 1 t/m 26
1880 270/391 1 t/m 24
1881 392/528 1 t/m 27
1882 529/695 1 t/m 32
1883 1/126 1 t/m 23
1884 127/303 1 t/m 30
1885 304/428 1 t/m 21
1886 429/558 1 t/m 22
1887 559/701 1 t/m 21
1888 702/876 1 t/m 30
1889 877/1016 1 t/m 24
1890 1017/1103 1 t/m 15
1890 5/70 v/a 16 t/m 24
1891 71/252 1 t/m 30
1892 253/452 1 t/m 33
1893 453/594 1 t/m 24
1894 597/733 1 t/m 21
1895 734/842 1 t/m 18
1896 843/1016 1 t/m 28
1897 1017/1128 1 t/m 20
1898 1129/1287 1 t/m 27
1899 1288/1394 1 t/m 23
1900 1395/1520 1 t/m 24
1901 1521/1698 1 t/m 31
1902 1699/1889 1 t/m 36
1903 1890/2052 1 t/m 36
1904 2053/2184 1 t/m 32
1905 2185/2320 1 t/m 28
1906 2321/2419 1 t/m 19
1907 2420/2585 1 t/m 35
1908 2586/2731 1 t/m 31
1909 2732/2833 1 t/m 23

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden