Registers per plaats

Gorssel (Gelderland)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 100 van 138.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1811 2/17
1812 20/35
1813 38/55
1814 57/72
1815 74/85
1816 89/99 100/102
1817 104/120 120/122
1818 124/133 133/135
1819 137/154 155/156
1820 2/13 14/16
1821 18/33 33/35
1822 37/46 46/48
1823 51/66 67/69
1824 71/85
1825 87/101 102/105
1826 107/122 123/124
1827 2/13 14/16
1828 18/27 28/29
1829 31/45 46/47
1830 49/63 65/66
1831 68/81 82/83
1832 85/104 104/105
1833 2/18 19/20 image 2/4 elders omgekomen militairen
1834 2/21 21/22 image 2 elders omgekomen militair
1835 25/43 44/45
1836 48/71 71/72 image 48/51 elders omgekomen militairen
1837 75/93 94/95
1838 98/111 111/112 image 113 elders omgekomen militair
1839 115/129 130/131
1840 132/151 152/154
1843 2/15 16/17
1844 2/37 38/39
1845 41/61 62/63
1846 66/90 90/91
1847 94/115 115/116
1848 118/137 138/140
1849 142/156 156/157
1850 160/178 178/180 image 181 elders overleden inwoner
1851 2/14 14/15
1852 18/36 36/38
1853 40/61 62/63 image 40/42 elders overleden inwoners
1854 65/86 87/88
1855 90/106 107/108
1856 110/129 130/131
1857 133/154 154/155
1858 158/181 181/183
1859 185/207 207/209
1860 213/233 233/234 image 235/238 elders overleden inwoners
1861 2/22 23/24
1862 28/53 54/55 image 28/31 elders overleden inwoners
1863 58/79 80/81
1864 83/115 116/117 image 112/115 elders overleden inwoners
1865 119/143 144/145
1866 146/171 172/173
1867 175/197 198/199 image 200/201 elders overleden inwoners
1868 2/27 27/28
1869 30/57 58/59
1870 61/89 90/91
1871 2/24 25/28
1872 30/54 56/58
1873 60/86 88/89
1874 91/117 image 91/92 elders overleden inwoners
1875 119/141
1876 143/165
1877 167/195 196/197
1878 201/226 199/200 image 199/202 elders overleden inwoners
1879 228/255 255/257 image 228 elders overleden inwoner
1880 259/291 259/261
1881 293/319 320/322
1882 326/351 324/326
1883 3/24 25/26
1884 29/53 54/55
1885 56/75 76/77
1886 79/106 107/109 image 79 elders overleden inwoner
1887 2/34 35/38
1888 39/68 69/72
1889 73/104 105/108
1890 109/133 134/138
1891 139/160 161/164
1892 165/192 193/195
1893 2/17
1894 21/46 18/20
1895 50/77 47/49
1896 80/104 78/79
1897 107/129 105/106
1898 132/154 130/131
1899 157/183 155/156
1900 186/211 184/185
1901 215/245 212/214
1902 248/270 246/247
1903 4/29 2/3
1904 32/51 30/31
1905 54/80 52/53
1906 84/109 81/83
1907 113/137 110/112
1908 141/164 138/140
1909 168/191 165/167
1910 195/217 192/194
1911 220/242 218/219
1912 246/267 243/245

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden