Registers per plaats

Doornspijk (Gelderland)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 100 van 105.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1812 2/70 1 t/m 13
1813 72/159 1 t/m 14
1814 161/227 1 t/m 13
1815 229/335 1 t/m 19
1816 337/367 1 t/m 5
1817 369/444 1 t/m 11
1818 446/572 1 t/m 17
1819 574/712 1 t/m 19
1820 714/808 1 t/m 13
1821 810/937 1 t/m 13
1822 939/1069 1 t/m 16
1823 1071/1158 1 t/m 12
1824 1160/1334 1 t/m 17
1825 2/128 1 t/m 16
1826 130/358 1 t/m 23
1827 360/544 1 t/m 19
1828 546/660 1 t/m 14
1829 662/803 1 t/m 15
1830 805/932 1 t/m 12
1831 934/982 1 t/m 7
1832 984/1104 1 t/m 10
1833 1106/1123 1 t/m 12
1834 1124/1466 1 t/m 28
1835 1468/1582 1 t/m 14
1836 1584/1687 1 t/m 11
1837 1689/1811 1 t/m 15
1838 1813/1947 1 t/m 17
1839 1949/2094 1 t/m 22
1840 2096/2217 1 t/m 20
1841 3/113
1841 2218/2323 correcties akten 1 t/m 15
1842 2325/2392 1 t/m 11
1843 2/101 1 t/m 17
1844 9/106 1 t/m 17
1845 107/175 1 t/m 11
1846 176/311 1 t/m 21
1847 312/386 1 t/m 14
1848 387/447 1 t/m 13
1849 448/547 1 t/m 16
1850 550/660 1 t/m 22
1851 661/780 1 t/m 22
1852 781/848 1 t/m 14
1853 849/949 1 t/m 22
1854 950/1035 1 t/m 18
1855 1036/1129 1 t/m 20
1856 1130/1218 1 t/m 15
1857 1221/1347 1 t/m 22
1858 1348/1422 1 t/m 17
1859 1423/1516 1 t/m 21
1860 1517/1658 1 t/m 28
1861 1659/1768 1 t/m 22
1862 1769/1880 1 t/m 21
1863 1881/2066 1 t/m 31
1864 2070/2156 1 t/m 14
1865 2157/2245 1 t/m 19
1866 2246/2349 1 t/m 21
1867 2350/2461 1 t/m 22
1868 2/83 1 t/m 19
1869 84/238 1 t/m 28
1870 239/375 1 t/m 29
1871 1/108 1 t/m 25
1872 109/206 1 t/m 22
1873 207/293 1 t/m 16
1874 294/416 1 t/m 26
1875 417/553 1 t/m 25
1876 554/663 1 t/m 19
1877 664/776 1 t/m 22
1878 1/115 1 t/m 26
1879 116/198 1 t/m 14
1880 199/286 1 t/m 18
1881 287/416 1 t/m 29
1882 417/547 1 t/m 27
1883 1/120 1 t/m 22
1884 121/217 1 t/m 20
1885 218/323 1 t/m 24
1886 324/431 1 t/m 23
1887 432/488 1 t/m 13
1888 489/615 1 t/m 21
1889 616/709 1 t/m 20
1890 710/799 1 t/m 18
1891 800/928 1 t/m 28
1892 2/98 1 t/m 22
1892 1/1 ontbreekt
1893 99/214 1 t/m 23
1893 2/2 ontbreekt
1894 3/85 1 t/m 19
1895 86/204 1 t/m 21
1896 205/328 1 t/m 25
1897 329/482 1 t/m 32
1898 483/650 1 t/m 32
1899 651/735 1 t/m 18
1900 736/883 1 t/m 29
1901 884/976 1 t/m 20
1902 977/1103 1 t/m 26
1903 1/85 1 t/m 15
1904 86/192 1 t/m 22
1905 193/320 1 t/m 26
1906 321/383 1 t/m 13
1906 1/54 14 t/m 23
1907 55/133 1 t/m 15

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden