Registers per plaats

Buren GL (Gelderland)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 100 van 144.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1811 4/14 2/3
1812 18/30 15/16 + 30/31
1813 35/42 32/42
1814 45/50 50/51
1815 54/59 52/53
1816 64/70 61/63
1817 73/81 72/72
1818 85/95 83/84
1819 100/106 97/98
1820 112/119 108/110
1821 124/139 121/122
1822 138/148 135/136
1823 152/158 149/150
1824 162/166 159/160
1825 169/177 137/168
1826 181/188 178/179
1827 2/16 1/2
1828 19/25 17/18
1829 29/36 26/27
1830 40/47 37/38
1831 51/70 48/49
1832 74/80 71/72
1833 86/93 81/82
1834 97/104 94/95
1835 108/115 105/106
1836 119/124 116/117 t/m akte 20
1836 1/6 v/a akte 21
1837 10/17 7/8
1838 21/27 18/19
1839 31/37 28/29
1840 41/47 38/39
1841 52/57 49/50
1842 61/72 58/59
1843 9/16 6/7
1844 21/31 18/20
1845 37/48 34/36 + 48/49
1846 53/63 50/51
1847 67/88 65/66
1848 87/97 83/86
1849 102/114 99/100
1850 120/129 117/118
1851 134/142 131/132
1852 147/154 144/145
1853 159/167 156/157
1854 173/180 170/171
1855 185/195 182/184
1856 200/218 197/199
1857 224/233 220/222
1858 238/248 235/236
1859 250/266 250/251
1860 271/288 268/270
1861 293/303 290/291
1862 308/311 305/306
1863 321/336 318/320
1864 5/9 3/4 t/m akte 8
1864 2/13 v/a akte 9
1865 19/29 geen
1866 35/55 31/32
1867 59/71 57/58
1868 76/92 73/74
1869 97/110 94/95
1870 114/123 112/113
1871 125/135 geen
1872 140/150 137/138
1873 156/167 153/154
1874 172/181 169/170
1875 186/193 183/184
1876 198/211 195/196
1877 217/225 214/215
1878 231/244 228/229
1879 249/262 246/247
1880 267/278 264/265
1881 282/289 280/281
1882 295/305 291/293
1883 1/11 12/13
1884 2/10 11/14
1885 15/24 26/27
1886 30/44 45/46
1887 49/59 60/61
1888 64/79
1889 83/94
1890 97/108 109/110
1891 113/122 123/124
1892 127/138 139/140
1893 2/11
1894 13/25
1895 27/38
1896 40/49
1897 51/61
1898 63/73
1899 75/84
1900 86/95
1901 97/108
1902 110/122
1903 4/14 2/3
1904 18/26 16/17
1905 30/37 28/29
1906 41/50 39/40
1907 53/58
1908 63/73 60/62

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden