Registers per plaats
Pamel (Vlaams-Brabant)
België
Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd
Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
In dit bronoverzicht: burgerlijke stand. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.
Burgerlijke stand
Bronregels 1 tot 7 van 7.
| Aanwezige akten: | Periode: |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1792/1812 |
| Geboorteakten: | 1797/1826, 1839/1864, 1866/1869, 1895/1898 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1798/1838, 1895/1898 |
| Huwelijksakten: | 1797/1864, 1866/1869, 1895/1898 |
| Huwelijksbijlagen: | 1805/1829, 1837/1838, 1866, 1869, 1894/1898, 1903 |
| Overlijdensakten: | 1797/1864, 1866/1868, 1894/1898, 1903 |
| Van 2 films de periodes nog uitzoeken | |