Registers per plaats

Rotterdam (Zuid-Holland)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 401 tot 500 van 622.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1924 353/524 oneven-23 okt (t/m akte 4067)
1924 699/776 oneven-31 dec (t/m akte 4981)
1924 6/177 oneven-8 mei (t/m akte 2031)
1924 857/926 registratie elders overleden
1925 1273/1274 elders overleden
1925 1446/1447 elders overleden
1925 1619/1619 elders overleden
1925 1703/1704 elders overleden
1925 1787/1788 elders overleden
1925 1102/1272 even-22 mei (t/m akte 2032)
1925 1705/1786 even-31 december (t/m akte 5046)
1925 1448/1618 even-31 oktober (t/m akte 4068)
1925 100/106 107/108 Hoek van Holland
1925 927/1101 oneven-22 mei (t/m akte 2031)
1925 1620/1702 oneven-31 december (t/m akte 5045)
1925 1275/1445 oneven-31 oktober (t/m akte 4067)
1925 1789/1859 registratie elders overleden
1926 2033/2033 elders overleden
1926 2207/2207 elders overleden
1926 2382/2384 elders overleden
1926 2555/2556 elders overleden
1926 2644/2646 elders overleden
1926 2735/2736 elders overleden
1926 2034/2206 even-15 mei (t/m akte 2034)
1926 2385/2554 even-22 oktober (t/m akte 4068)
1926 2647/2734 even-31 december (t/m akte 5104)
1926 110/116 117/118 Hoek van Holland
1926 1860/2032 oneven-15 mei (t/m akte 2033)
1926 2208/2381 oneven-22 oktober (t/m akte 4067)
1926 2557/2643 oneven-31 december (t/m akte 5105)
1926 2737/2806 registratie elders overleden
1927 2978/2979 elders overleden
1927 3151/3154 elders overleden
1927 177/178 elders overleden
1927 349/350 elders overleden
1927 467/468 elders overleden
1927 584/585 elders overleden
1927 2980/3150 even-23 april (t/m akte 2034)
1927 179/348 even-3 oktober (t/m akte 4068)
1927 469/583 even-31 december (t/m akte 5440)
1927 120/125 126/127 Hoek van Holland
1927 2807/2977 oneven-23 april (t/m akte 2033)
1927 7/176 oneven-3 oktober (t/m akte 4067)
1927 351/466 oneven-31 december (t/m akte 5441)
1927 586/660 registratie elders overleden
1928 832/834 elders overleden
1928 1005/1006 elders overleden
1928 1179/1180 elders overleden
1928 1585/1586 elders overleden
1928 835/1004 even-23 april (t/m akte 2034)
1928 1181/1353 even-28 september (t/m akte 4068)
1928 1469/1584 even-31 december (t/m akte 5404)
1928 129/133 134/136 Hoek van Holland
1928 661/831 oneven-23 april (t/m akte 2033)
1928 1007/1178 oneven-28 september (t/m akte 4067)
1928 1354/1468 oneven-31 december (t/m akte 5405)
1928 1587/1657 registratie elders overleden
1929 1827/1828 elders overleden
1929 2000/2001 elders overleden
1929 2172/2173 elders overleden
1929 2345/2346 elders overleden
1929 2513/2514 elders overleden
1929 2682/2683 elders overleden
1929 2174/2344 even-13 augustus (t/m akte 4068)
1929 1829/1999 even-27 maart (t/m akte 2034)
1929 2515/2681 even-31 december (t/m akte 6050)
1929 137/144 145/146 Hoek van Holland
1929 2002/2171 oneven-13 augustus (t/m akte 4067)
1929 1658/1826 oneven-27 maart (t/m akte 2033)
1929 2347/2512 oneven-31 december (t/m akte 6051)
1929 2684/2760 registratie elders overleden
1930 2940/2941 elders overleden
1930 3122/3127 elders overleden
1930 2942/3121 even-26 mei (t/m akte 2153)
1930 193/374 375/375 even-akte 4308; index elders overleden
1930 444/510 511/511 even-akte 5094; index elders overleden
1930 148/153 154/155 Hoek van Holland
1930 2761/2939 oneven-26 mei (t/m akte 2153)
1930 10/191 192/192 oneven-akte 4307; index elders overleden
1930 376/442 443/443 oneven-akte 5095; index elders overleden
1931 512/584 elders overleden
1931 1505/1576 elders overleden
1931 951/951 952/952 even-akte 2154; index elders overleden
1931 1136/1320 1321/1321 even-akte 4308; index elders overleden
1931 1413/1503 1504/1504 even-akte 5366; index elders overleden
1931 156/160 161/162 Hoek van Holland
1931 585/767 768/950 oneven-akte 2153; index elders overleden
1931 953/1134 1135/1135 oneven-akte 4307; index elders overleden
1931 1322/1412 oneven-akte 5367
1932 2451/2516 elders overleden
1932 2381/2450 even-akte 1520
1932 1760/1942 1943/1943 even-akte 2154; index elders overleden
1932 2129/2309 2310/2310 even-akte 4308; index elders overleden
1932 163/68 169/170 Hoek van Holland
1932 1577/1758 1759/1759 oneven-akte 2147; index elders overleden
1932 1944/2127 2128/2128 oneven-akte 4307; index elders overleden
1932 2311/2380 oneven-akte 5121
1933 185/187 + 369/371
1933 553/555 + 737/739
1933 786/788 + 835/836

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden