Registers per plaats

Rotterdam (Zuid-Holland)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 301 tot 400 van 622.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1915 19/25 Hoek van Holland
1916 120/259 260/261 akte 1-1667 oneven; index overlijden elders
1916 262/402 403/404 akte 2-1668 even; index overlijden elders
1916 405/544 545/546 akte 1669-3335 oneven; index overlijden elders
1916 547/689 akte 1670-3336 even
1916 690/830 akte 3337-5003 oneven
1916 831/971 akte 3338-5004 even
1916 972/1072 akte 5005-6191 oneven
1916 1073/1173 akte 5006-6192 even
1916 1174/1285 elders overleden akte 1-305
1916 946/1284 extracten
1916 947/1283 extracten
1916 27/34 Hoek van Holland
1917 1286/1437 akte 1-1787 oneven
1917 1438/1589 1590/1591 akte 2-1788 even; index overlijden elders
1917 1592/1741 1742/1743 akte 1789-3575 oneven; index overlijden elders
1917 1744/1893 1894/1895 akte 1790-3576 even; index overlijden elders
1917 1896/2046 2047/2048 akte 3577-5363 oneven; index overlijden elders
1917 2049/2201 2202/2203 akte 3578-5364 even; index overlijden elders
1917 2204/2294 2295/2296 akte 5365-6427 oneven; index overlijden elders
1917 2297/2387 2388/2389 akte 5366-6426 even; index overlijden elders
1917 2390/2482 elders overleden akte 1-238
1917 1/67 extracten
1917 36/44 Hoek van Holland
1918 2483/2584 2585/2586 akte 1-1187 oneven; index overlijden elders
1918 2587/2686 2687/2688 akte 2-1188 even; index overlijden elders
1918 2791/2891 2892/2893 akte 1189-2375 oneven; index overlijden elders
1918 2689/2788 2789/2790 akte 1190-2376 even; index overlijden elders
1918 2894/2993 2994/2995 akte 2377-3563 oneven; index overlijden elders
1918 2996/3094 3095/3096 akte 2378-3564 even; index overlijden elders
1918 3097/3196 3197/3198 akte 3565-4751 oneven; index overlijden elders
1918 3199/3202 akte 3566-3570 even
1918 7/114 akte 3566-4752 even
1918 117/217 akte 4753-5939 oneven
1918 220/320 akte 4754-5940 even
1918 323/423 akte 5941-7127 oneven
1918 426/527 akte 5942-7128 even
1918 530/624 akte 7129-8245 oneven
1918 627/720 akte 7130-8246 even
1918 115/116 + 218/219 elders overleden
1918 321/322 + 424/425 elders overleden
1918 528/529 + 625/626 elders overleden
1918 721/723 + 1026/1027 elders overleden
1918 724/824 elders overleden akte 1-330
1918 825/925 elders overleden akte 331-640
1918 68/269 extracten
1918 46/53 Hoek van Holland
1919 926/1025 akte 1-1193 oneven
1919 1028/1128 akte 2-1194 even
1919 1130/1231 akte 1195-2387 oneven
1919 1234/1332 akte 1196-2388 even
1919 1336/1436 akte 2389-3581 oneven
1919 1440/1539 akte 2390-3582 even
1919 1543/1643 akte 3583-4775 oneven
1919 1646/1745 akte 3584-4776 even
1919 1748/1847 akte 4777-5969 oneven
1919 1851/1950 akte 4778-5970 even
1919 1953/2038 akte 5971-6999 oneven
1919 2041/2126 akte 5972-7000 even
1919 1129/1129 + 1232/1233 elders overleden
1919 1333/1335 + 1437/1439 elders overleden
1919 1540/1542 + 1644/1645 elders overleden
1919 1746/1747 + 1848/1850 elders overleden
1919 1951/1952 + 2039/2040 elders overleden
1919 2127/2128 elders overleden
1919 2129/2222 elders overleden akte 1-351
1919 270/275 extracten; niet aanwezig
1919 55/59 Hoek van Holland
1920 2223/2322 akte 1-1193 oneven
1920 2325/2424 akte 2-1194 even
1920 2427/2527 akte 1195-2387 oneven
1920 2530/2629 akte 1196-2388 even
1920 2632/2731 akte 2389-3581 oneven
1920 2734/2833 akte 2390-3582 even
1920 2836/2935 akte 3583-4775 oneven
1920 2938/3037 akte 3584-4776 even
1920 3040/3139 akte 4777-5969 oneven
1920 3142/3241 akte 4778-5970 even
1920 2323/2324 + 2425/2426 elders overleden
1920 2528/2529 + 2630/2631 elders overleden
1920 2732/2733 + 2834/2835 elders overleden
1920 2936/2937 + 3038/3039 elders overleden
1920 3140/3141 + 3242/3247 elders overleden
1920 276/700 extracten
1920 61/66 Hoek van Holland
1921 701/1059 extracten
1921 68/73 Hoek van Holland
1922 1060/1370 extracten
1922 75/79 Hoek van Holland
1923 80/87 88/91 Hoek van Holland
1924 178/179 elders overleden
1924 352/352 elders overleden
1924 525/526 elders overleden
1924 698/698 elders overleden
1924 777/777 elders overleden
1924 856/856 elders overleden
1924 527/697 even-23-okt (t/m akte 4068)
1924 778/855 even-31 dec (t/m akte 4982)
1924 180/351 even-8 mei (t/m akte 2032)
1924 92/96 97/98 Hoek van Holland

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden