Registers per plaats

Rotterdam (Zuid-Holland)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 201 tot 300 van 622.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1898 3127/3130 akte 3817-3821 oneven
1898 811/1004 extracten
1899 1005/1209 extracten
1900 1210/1396 extracten
1901 170/329 akte 1910-3816 even
1901 7/167 akte 3817-5723 oneven
1901 332/491 akte 3818-5724 even
1901 494/573 akte 5725-6671 oneven
1901 576/655 akte 5726-6672 even
1901 658/664 akte 6673-6747 oneven
1901 666/672 akte 6674-6746 even
1901 168/168 + 330 elders overleden
1901 492/492 + 574 elders overleden
1901 656/656 elders overleden
1901 674/753 elders overleden akte 1-194
1901 1397/1631 extracten
1902 758/917 akte 1-1907 oneven
1902 920/1085 akte 2-1908 even
1902 1088/1247 akte 1909-3815 oneven
1902 1250/1411 akte 1910-3816 even
1902 1414/1573 akte 3817-5723 oneven
1902 1576/1737 akte 3818-5724 even
1902 1740/1764 akte 5725-6007 oneven
1902 1767/1790 akte 5726-6006 even
1902 918/918 + 1086 elders overleden
1902 1248/1248 + 1412 elders overleden
1902 1574/1574 + 1738 elders overleden
1902 1765/1765 + 1792 elders overleden
1902 1794/1874 elders overleden akte 1-213
1902 1632/1871 extracten
1903 1879/2038 akte 1-1907 oneven
1903 2041/2203 akte 2-1908 even
1903 2206/2366 akte 1909-3815 oneven
1903 2369/2528 akte 1910-3816 even
1903 2531/2694 akte 3817-5723 oneven
1903 2697/2858 akte 3818-5724 even
1903 2861/2891 akte 5725-6087 oneven
1903 2894/2926 akte 5726-6086 even
1903 2039/2039 + 2204 elders overleden
1903 2367/2367 + 2529 elders overleden
1903 2695/2695 + 2859 elders overleden
1903 2892/2892 + 2927 elders overleden
1903 2929/3006 elders overleden akte 1-190
1903 1872/2100 extracten
1904 6/166 akte 1-1907 oneven
1904 169/330 akte 2-1908 even
1904 333/493 akte 1909-3815 oneven
1904 496/657 akte 1910-3816 even
1904 660/820 akte 3817-5723 oneven
1904 822/981 akte 3818-5724 even
1904 984/1008 akte 5725-6005 oneven
1904 1011/1034 akte 5726-6004 even
1904 167/167 + 331 elders overleden
1904 494/494 + 658 elders overleden
1904 982/982 elders overleden
1904 1036/1108 elders overleden akte 1-170
1904 2101/2317 extracten
1905 1112/1272 akte 1-1907 oneven
1905 1275/1434 akte 2-1908 even
1905 1437/1597 akte 1909-3815 oneven
1905 1600/1760 akte 1910-3816 even
1905 1763/1922 akte 3817-5723 oneven
1905 1925/2084 akte 3818-5724 even
1905 2087/2113 akte 5725-6031 oneven
1905 2116/2143 akte 5726-6030 even
1905 1273/1273 + 1435 elders overleden
1905 1598/1598 + 1761 elders overleden
1905 1923/1923 + 2085 elders overleden
1905 2114/2114 + 2145 elders overleden
1905 2147/2219 elders overleden akte 1-187
1905 2318/2520 extracten
1906 2224/2386 akte 1-1907 oneven
1906 2389/2549 akte 2-1908 even
1906 2551/2710 akte 1909-3815 oneven
1906 2713/2872 akte 1910-3816 even
1906 2875/3034 akte 3817-5723 oneven
1906 3037/3196 akte 3818-5724 even
1906 3199/3223 akte 5725-6013 oneven
1906 3226/3250 akte 5726-6014 even
1906 2387/2387 + 2550 elders overleden
1906 2711/2711 + 2873 elders overleden
1906 3035/3035 + 3197 elders overleden
1906 3224/3224 + 3251 elders overleden
1906 3253/3325 elders overleden akte 1-181
1906 2521/2715 extracten
1907 2716/2907 extracten
1908 2/212 extracten
1909 213/213 extracten; niet aanwezig
1910 214/472 extracten
1911 473/705 extracten
1912 706/965 extracten
1913 1/289 extracten
1913 2/289 + 1284 extracten
1913 2/3 Hoek van Holland
1914 290/591 extracten
1914 291/591 extracten
1914 4/17 Hoek van Holland
1915 7/119 elders overleden akte 1-324
1915 592/945 extracten
1915 593/945 extracten

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden