Registers per plaats

's-Gravenhage (Zuid-Holland)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 201 tot 300 van 1345.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1835 2587/2996 akte 301 t/m 350
1835 2997/3454 akte 351 t/m 400
1835 3455/3926 akte 401 t/m 450
1835 3927/4358 akte 451 t/m 500
1835 4359/4709 akte 501 t/m 543
1836 2/445 akte 1 t/m 50
1836 446/932 akte 51 t/m 100
1836 933/1306 akte 101 t/m 150
1836 1307/1685 akte 151 t/m 200
1836 1686/2112 akte 201 t/m 250
1836 2113/2511 akte 251 t/m 300
1836 2512/2899 akte 301 t/m 350
1836 2900/3341 akte 351 t/m 400
1836 3342/3748 akte 401 t/m 450
1836 3749/4055 akte 451 t/m 488
1837 2/420 akte 1 t/m 50
1837 421/857 akte 51 t/m 100
1837 858/1310 akte 101 t/m 150
1837 1311/1686 akte 151 t/m 200
1837 1687/2082 akte 201 t/m 250
1837 2083/2524 akte 251 t/m 300
1837 2525/2984 akte 301 t/m 350
1837 2985/3389 akte 351 t/m 400
1837 3390/3827 akte 401 t/m 450
1837 3828/4213 akte 451 t/m 497
1838 2/443 akte 1 t/m 50
1838 444/963 akte 51 t/m 100
1838 964/1412 akte 101 t/m 150
1838 1413/1819 akte 151 t/m 200
1838 1820/2248 akte 201 t/m 250
1838 2249/2673 akte 251 t/m 300
1838 2674/3103 akte 301 t/m 350
1838 3104/3459 akte 351 t/m 400
1838 3460/3812 akte 401 t/m 450
1838 3813/4036 akte 451 t/m 483
1839 2/349 akte 1 t/m 50
1839 5/651 akte 1 t/m 91; doublure
1839 350/701 akte 51 t/m 100
1839 702/1009 akte 101 t/m 150
1839 1010/1354 akte 151 t/m 200
1839 1355/1662 akte 201 t/m 250
1839 1663/1995 akte 251 t/m 300
1839 1996/2329 akte 301 t/m 350
1839 2330/2651 akte 351 t/m 400
1839 2652/2962 akte 401 t/m 450
1839 2963/3266 akte 451 t/m 500
1839 3267/3405 akte 501 t/m 520
1840 2/312 akte 1 t/m 50
1840 313/622 akte 51 t/m 100
1840 623/923 akte 101 t/m 150
1840 924/1220 akte 151 t/m 200
1840 1221/1498 akte 201 t/m 250
1840 1499/1812 akte 251 t/m 300
1840 1813/2126 akte 301 t/m 350
1840 2127/2470 akte 351 t/m 400
1840 2471/2809 akte 401 t/m 450
1840 2810/3111 akte 451 t/m 500
1840 3112/3342 akte 501 t/m 537
1841 2/288 akte 1 t/m 50
1841 289/591 akte 51 t/m 100
1841 592/896 akte 101 t/m 150
1841 897/1175 akte 151 t/m 200
1841 1176/1505 akte 201 t/m 250
1841 1506/1807 akte 251 t/m 300
1841 1808/2122 akte 301 t/m 350
1841 2123/2458 akte 351 t/m 400
1841 2459/2763 akte 401 t/m 450
1841 2764/3082 akte 451 t/m 500
1841 3083/3385 akte 501 t/m 545
1842 2/315 akte 1 t/m 50
1842 316/645 akte 51 t/m 100
1842 646/971 akte 101 t/m 150
1842 972/1273 akte 151 t/m 200
1842 1274/1611 akte 201 t/m 250
1842 1612/1943 akte 251 t/m 300
1842 1944/2261 akte 301 t/m 350
1842 2262/2577 akte 351 t/m 400
1842 2578/2878 akte 401 t/m 450
1842 2879/3189 akte 451 t/m 500
1842 3190/3255 akte 501 t/m 507
1843 4/377 akte 1 t/m 50
1843 378/704 akte 51 t/m 100
1843 4/2136 akte 83 t/m 369; doublure
1843 705/1041 akte 101 t/m 150
1843 1042/1364 akte 151 t/m 200
1843 1365/1683 akte 201 t/m 250
1843 1684/2018 akte 251 t/m 300
1843 2019/2347 akte 301 t/m 350
1843 2348/2489 akte 351 t/m 370
1843 4/191 akte 371 t/m 400
1843 4/193 akte 371 t/m 400; doublure
1843 194/527 akte 401 t/m 427
1843 192/373 akte 401 t/m 427; doublure
1843 374/379 akte 428 t/m 450
1843 743/889 akte 428 t/m 451; volgorde aflopend
1843 415/742 akte 450 t/m 499; volgorde aflopend
1843 528/875 akte 451 t/m 500
1843 380/414 akte 500 t/m 504; volgorde aflopend
1843 876/952 akte 501 t/m 511
1843 890/935 akte 504 t/m 511

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden