Registers per plaats

Schaesberg (Limburg)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 101 tot 172 van 172.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1853 428/501 akten 1 t/m 11
1854 502/583 akten 1 t/m 13 + varia
1855 584/624 akten 1 t/m 6
1856 2/17 akten 1 t/m 4
1857 18/88 akten 1 t/m 13
1858 89/184 akten 1 t/m 14
1859 185/232 akten 1 t/m 7
1860 233/270 akten 1 t/m 7
1861 271/301 akten 1 t/m 6
1862 302/324 akten 1 t/m 4
1863 325/332 akten 1 t/m 2
1864 333/371 akten 2 t/m 10; 1 en 5 ontbreken
1865 372/429 akten 1 t/m 9
1866 430/446 akten 1 t/m 3
1867 447/497 akten 1 t/m 9
1868 498/552 akten 1 t/m 9
1869 553/575 akten 1 t/m 5
1870 576/622 akten 1 t/m 8
1871 623/665 akten 1 t/m 8
1872 666/694 akten 1 t/m 6
1873 695/753 akten 1 t/m 12
1874 754/809 akten 1 t/m 8
1875 810/876 akten 1 t/m 11
1876 877/934 akten 1 t/m 9
1877 935/976 akten 1 t/m 6
1878 977/1025 akten 1 t/m 6
1879 1026/1085 akten 1 t/m 10
1880 1086/1114 akten 1 t/m 4
1881 1115/1153 akten 1 t/m 6
1882 1154/1185 akten 1 t/m 5
1882 1/1 1/15 akten 1 t/m 5
1883 16/16 16/33 akten 1 t/m 6
1884 34/34 34/51 akten 1 t/m 5
1885 52/52 52/71 akten 1 t/m 6
1886 72/72 72/85 akten 1 t/m 4
1887 87/115 86/86 akten 1 t/m 10
1888 116/116 116/135 akten 1 t/m 5
1889 136/136 136/145 akten 1 t/m 2
1890 146/146 146/176 akten 1 t/m 9
1891 177/177 177/193 akten 1 t/m 6
1892 195/228 194/194 akten 1 t/m 11
1893 229/229 229/248 akten 1 t/m 6
1894 249/249 249/270 akten 1 t/m 5
1895 272/302 271/271 akten 1 t/m 8
1896 304/350 303/303 akten 1 t/m 13
1897 352/382 351/351 akten 1 t/m 9
1898 384/434 383/384 akten 1 t/m 16
1899 436/464 435/435 akten 1 t/m 10
1900 466/504 465/465 akten 1 t/m 15
1901 506/531 505/505 akten 1 t/m 10
1902 533/556 532/532 akten 1 t/m 9
1903 1/53 akten 1 t/m 11
1904 54/96 akten 1 t/m 8
1905 97/159 akten 1 t/m 11
1906 160/247 akten 1 t/m 17
1907 248/331 akten 1 t/m 17
1907 1/4 drie bijlagen
1908 332/390 akten 1 t/m 10
1909 391/491 akten 1 t/m 17
1910 492/565 akten 1 t/m 12
1911 566/642 akten 1 t/m 15
1912 643/825 akten 1 t/m 33
1913 1/182 akten 1 t/m 27
1914 183/346 akten 1 t/m 26
1915 347/461 akten 1 t/m 19
1916 462/621 akten 1 t/m 26
1917 622/722 akten 1 t/m 17
1918 723/909 akten 1 t/m 35
1919 910/1159 akten 1 t/m 46
1920 1160/1441 akten 1 t/m 53
1921 1/308 akten 1 t/m 57
1922 309/547 akten 1 t/m 41

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden