Registers per plaats

Utrecht (Utrecht)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1301 tot 1400 van 1414.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1918 252/422 akte 501 t/m 550
1918 423/585 akte 551 t/m 600
1918 586/758 akte 601 t/m 650
1918 759/938 akte 651 t/m 700
1918 939/1121 akte 701 t/m 750
1918 1122/1289 akte 751 t/m 800
1918 1290/1472 akte 801 t/m 850
1918 1473/1672 akte 851 t/m 900
1918 1673/1868 akte 901 t/m 950
1918 1869/2020 akte 951 t/m 994
1919 2021/2213 akte 1 t/m 50
1919 2214/2384 akte 51 t/m 100
1919 2385/2579 akte 101 t/m 150
1919 2580/2791 akte 151 t/m 200
1919 2792/2970 akte 201 t/m 250
1919 2971/3157 akte 251 t/m 300
1919 3158/3256 akte 301 t/m 326
1919 6/95 akte 326 t/m 350
1919 96/276 akte 351 t/m 400
1919 277/454 akte 401 t/m 450
1919 455/663 akte 451 t/m 500
1919 664/852 akte 501 t/m 550
1919 853/1040 akte 551 t/m 600
1919 1041/1230 akte 601 t/m 650
1919 1231/1408 akte 651 t/m 700
1919 1409/1589 akte 701 t/m 750
1919 1590/1772 akte 751 t/m 800
1919 1773/1938 akte 801 t/m 850
1919 1939/2115 akte 851 t/m 900
1919 2116/2290 akte 901 t/m 950
1919 2291/2471 akte 951 t/m 1000
1919 2472/2647 akte 1001 t/m 1050
1919 2648/2834 akte 1051 t/m 1100
1919 2835/3032 akte 1101 t/m 1150
1919 3033/3205 akte 1151 t/m 1200
1919 3206/3264 akte 1201 t/m 1215
1919 5/90 akte 1215 t/m 1238; slecht leesbare film
1920 91/285 akte 1 t/m 50
1920 286/475 akte 51 t/m 100
1920 476/667 akte 101 t/m 150
1920 668/846 akte 151 t/m 200
1920 847/1014 akte 201 t/m 250
1920 1015/1206 akte 251 t/m 300
1920 1207/1394 akte 301 t/m 350
1920 1395/1574 akte 351 t/m 400
1920 1575/1747 akte 401 t/m 450
1920 1748/1909 akte 451 t/m 500
1920 1910/2097 akte 501 t/m 550
1920 2098/2282 akte 551 t/m 600
1920 2283/2444 akte 601 t/m 650
1920 2445/2630 akte 651 t/m 700
1920 2631/2826 akte 701 t/m 750
1920 2827/3007 akte 751 t/m 800
1920 3008/3182 akte 801 t/m 850
1920 3183/3255 akte 850 t/m 873
1920 6/106 akte 873 t/m 900
1920 148/190 akte 901 t/m 910
1920 107/147 akte 911 t/m 920
1920 191/295 akte 921 t/m 950
1920 296/512 akte 951 t/m 1000
1920 513/684 akte 1001 t/m 1050
1920 685/851 akte 1051 t/m 1100
1920 852/1055 akte 1101 t/m 1150
1920 1056/1242 akte 1151 t/m 1200
1920 1243/1420 akte 1201 t/m 1250
1920 1421/1610 akte 1251 t/m 1300
1920 1611/1780 akte 1301 t/m 1350
1920 1781/1789 akte 1351 t/m 1352
1921 1790/1983 akte 1 t/m 50
1921 1984/2173 akte 51 t/m 100
1921 2174/2347 akte 101 t/m 150
1921 2348/2538 akte 151 t/m 200
1921 2539/2722 akte 201 t/m 250
1921 2723/2897 akte 251 t/m 300
1921 2898/3080 akte 301 t/m 350
1921 3081/3261 akte 351 t/m 401
1921 6/234 akte 401 t/m 450
1921 235/474 akte 451 t/m 500
1921 475/688 akte 501 t/m 550
1921 689/914 akte 551 t/m 600
1921 915/1166 akte 601 t/m 650
1921 1167/1376 akte 651 t/m 700
1921 1377/1592 akte 701 t/m 750
1921 1593/1820 akte 751 t/m 800
1921 1821/2069 akte 801 t/m 850
1921 2070/2321 akte 851 t/m 900
1921 2322/2563 akte 901 t/m 950
1921 2564/2793 akte 951 t/m 1000
1921 2794/2989 akte 1001 t/m 1050
1921 2990/3217 akte 1051 t/m 1100
1921 3218/3478 akte 1101 t/m 1150
1921 3479/3703 akte 1151 t/m 1200
1921 3704/3929 akte 1201 t/m 1250
1921 3930/4153 akte 1251 t/m 1300
1921 4154/4343 akte 1301 t/m 1340
1921 6/46 akte 1340 t/m 1350
1921 47/206 akte 1351 t/m 1396
1922 207/388 akte 1 t/m 50
1922 389/578 akte 51 t/m 100
1922 579/754 akte 101 t/m 150

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden