Registers per plaats

Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 100 van 133.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1811 3/12 13/15
1812 16/41 41/42
1813 45/52 53/55
1814 56/63 63/65
1815 66/71 71/73
1816 74/83 83/85
1817 86/94 95/97
1818 98/103 104/106
1819 107/115 116/118
1820 119/125 126/130
1821 131/138 138/140
1822 141/148 149/151
1823 152/156 157/159
1824 160/166 167/169
1825 170/177 178/179
1826 182/187 188/192
1827 193/202 202/203
1828 206/215 215/217 elders overleden
1829 220/229 229/231
1830 232/239 240/241
1831 244/255 256/259
1832 260/266 267/268
1833 271/280 279/283
1834 284/292 293/295
1835 296/306 306/308
1836 309/317 318/319
1837 322/329 330/331
1838 334/341 342/343
1839 346/356 357/358
1840 361/370 371/372
1841 375/384 385/386
1842 389/398 399/400
1843 5/12 2/3
1844 17/24 14/15
1845 29/35 26/27
1846 40/49 37/38
1847 54/64 51/52
1848 69/80 66/67
1849 5/21 2/3 + 21/22
1850 27/36 24/25
1851 43/53 39/40
1852 59/69 56/57
1853 74/89 71/72 inclusief elders overleden
1854 95/107 91/92
1855 113/124 110/111
1856 130/143 127/128 inclusief elders overleden
1857 148/160 145/146
1858 163/180 162/163 inclusief elders overleden
1859 183/210 211/212
1860 218/229 215/216
1861 235/246 232/233 inclusief elders overleden
1862 249/269 + 271/275 270/271 inclusief elders overleden
1863 278/300 + 303/304 301/302 inclusief elders overleden
1864 310/329 + 332/334 306/307 + 330/331 inclusief elders overleden
1865 337/357 335/336
1866 6/37 2/4 inclusief elders overleden
1867 42/60 + 62/64 39/40 inclusief elders overleden
1868 69/86 66/68 inclusief elders overleden
1869 91/105 88/89 inclusief elders overleden
1870 110/125 107/108
1871 128/164 127/128 inclusief elders overleden
1872 170/196 167/168 inclusief elders overleden
1873 202/224 199/200 inclusief elders overleden
1874 230/252 227/228 inclusief elders overleden
1875 1/10 inclusief elders overleden
1875 5/16 2/3 t/m akte 48 = begin aug
1876 14/35 11/12 inclusief elders overleden
1877 40/57 37/38
1878 63/96 59/61 inclusief elders overleden
1879 101/128 98/99 inclusief elders overleden
1880 132/153 130/131 inclusief elders overleden
1881 157/181 155/156 inclusief elders overleden
1882 184/207 182/183 inclusief elders overleden
1883 3/22 + 26/28 inclusief elders overleden
1884 29/44
1885 47/65 inclusief elders overleden
1886 68/93 inclusief elders overleden
1887 96/114 inclusief elders overleden
1888 117/137
1889 140/159
1890 162/183
1891 186/207
1892 211/241
1893 3/25
1894 28/54
1895 57/79
1896 82/105
1897 108/127
1898 130/151 inclusief elders overleden
1899 154/176
1900 179/201
1901 204/225
1902 228/248
1903 2/23
1904 25/45
1905 47/65
1906 68/87
1907 89/107
1908 109/132
1909 134/154

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden