Registers per plaats

Kerkrade (Limburg)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: burgerlijke stand, kerkboeken, indexverwijzingen. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

INDEX

Bronregels 1 tot 100 van 108.

INDEX
Periode:Akten:Index:Opmerking:
1796-1797 61/74 74/74 V
1797-1798 125/133 134/135 VI
1798-1799 VII-geen data
1799-1800 VIII-geen data
1800-1801 273/298 299/299 IX
1801-1802 376/406 406/407 X
1802-1803 460/481 482/483 XI
1815 303/317 318/318
1843 339/375 337/338
1844 478/505 476/477
1845 609/637 607/608
1846 66/84 64/65
1847 171/189 169/170
1848 289/312 287/288
1849 88/124 86/87
1850 231/262 229/230
1851 375/408 373/374
1852 94/123 92/93
1853 228/258 226/227
1854 372/396 370/371
1855 84/110 82/83
1856 226/254 224/225
1857 381/420 379/380
1858 102/128 100/101
1859 256/292 253/255
1860 435/473 433/434
1861 100/134 98/99
1862 267/298 265/266
1863 416/436
1864 83/102 81/82
1865 221/258
1866 393/428
1867 95/128
1868 257/302
1869 424/462
1870 88/117
1871 253/297
1872 425/471
1873 99/142
1874 288/334
1875 469/508
1876 103/135
1877 268/300
1878 430/469
1879 88/114
1880 233/266
1881 403/443
1882 563/604
1883 234/273 232/233
1883 2/38 39/40
1884 276/317 274/275
1884 41/80 81/82
1885 320/362 318/319
1885 83/124 125/126
1886 366/419 363/365
1886 127/180 181/183
1887 422/469 420/421
1887 184/226 227/228
1888 473/526 470/472
1888 229/278 279/281
1889 529/573 527/528
1889 282/322 323/324
1890 576/632 574/575
1890 325/373 374/375
1891 635/689 633/634
1891 376/425 426/427
1892 692/762 690/692
1892 428/485 486/488
1893 765/814 763/764
1893 489/540 541/542
1894 818/879 815/817
1894 543/597 598/601
1895 883/943 880/882
1895 602/655 656/658
1896 947/1013 944/946
1896 659/718 719/721
1897 1017/1090 1014/1016
1897 722/784 785/788
1898 1094/1164 1091/1093
1898 789/853 854/856
1899 1168/1256 1165/1167
1899 857/935 936/938
1900 1260/1354 1257/1259
1900 939/1026 1027/1029
1901 1359/1460 1355/1358
1901 1030/1124 1125/1128
1902 1465/1550 1461/1464
1902 1129/1207 1208/1210
1903 1554/1639 1551/1553
1903 1211/1288 1289/1292
1904 1644/1753 1640/1643
1904 1293/1392 1393/1396
1905 1758/1853 1754/1757
1905 1397/1486 1487/1490
1906 1858/1963 1854/1857
1906 1491/1592 1593/1596
1907 1969/2091 1964/1968
1907 1597/1712 1713/1716
1908 2098/2241 2092/2097
1908 1717/1851

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden