Thamen (Noord-Holland)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Thamen.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: van 1 jan 1818 tot 10 feb 1820 1 jan 1818 ontstaan uit: Uithoorn 10 feb 1820 opgegaan in: Uithoorn Thamen was op 1 jan 1812 toegevoegd aan Uithoorn. Tot 1 okt 1819 behorend bij provincie Utrecht.
- Burgerlijke stand: 2 films en 300 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 4 films en 391 beelden volgens de bron van 5 feb 2014. Van 1 film de periodes nog uitzoeken.
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
5 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1811/1820 |
| Geboorteakten: | 1811/1820 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1811/1820 |
| Huwelijksakten: | 1811/1820 |
| Huwelijksbijlagen: | 1811/1820 |
Films en scans
5 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| Index geboorten 1811-1820 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index huwelijken 1811-1820 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index overlijden 1811-1820 | zoek op naam via WieWasWie | |
| 6585537 | Geboorten, Huwelijken, Huw-bijl., Huw-afk. 1811-1820; Tafels 1811-1820 | index per film |
| M9QW-2HM | Huw-bijl. 1811-1820 [83 img = ± 8 per jaar] | snel zoeken |
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
3 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Dopen: | 1636/1637, 1727/1811 |
| Trouwen: | 1627/1635, 1731/1807 |
| Van 1 film de periodes nog uitzoeken | |
Films en scans
4 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| M994-4LY | Dopen 1636-1637, 1727-1811; Trouwen 1731-1807 [198 img] | Ned. Hervormd |
| M994-WV8 | Trouw-aang. 1806-1810 [63 img = ± 13 per jaar] | alle gezindten |
| M994-4LB | Trouwen 1627-1635 [8 img = ± 1 per jaar] | Ned. Hervormd |
| M994-WVD | Trouwen 1761-1806 Begraven 1760-1796, 1802-1819 Begraven 1806-1811 [122 img] | alle gezindten |
Indexen
Tafels geboorten
2 bronregels.
Tafels huwelijken
2 bronregels.
Tafels overlijden
2 bronregels.
Geboorten
4 bronregels.
Afkondigingen
3 bronregels.
Huwelijken
4 bronregels.
Bijlagen
4 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1811 | huwelijksbijlagen ontbreken | ||
| 1818 | huwelijksbijlagen ontbreken | ||
| 1819 | huwelijksbijlagen ontbreken | ||
| 1820 | 106/171 |
Overlijden
4 bronregels.
Herkomst van deze gegevens
- Indexen voor akten in Thamen, bijgewerkt 20-12-2013.
- Aanwezige akten van Thamen (BS), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Thamen (DTB), bijgewerkt 5 feb 2014.