Hasselt (Overijssel)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Hasselt.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: Zelfstandige gemeente tot 1 januari 2001; daarna opgegaan in Zwartewaterland.
- Burgerlijke stand: 44 films en 21.999 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 1 film en 538 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
8 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Indexen BS: | 1811/1932 |
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1811/1882, 1941/1949, 1951/1960 |
| Geboorteakten: | 1811/1912 |
| Huwelijksaangiften: | 1838/1922 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1811/1882 |
| Huwelijksakten: | 1811/1932 |
| Huwelijksbijlagen: | 1811/1932 |
| Overlijdensakten: | 1811/1960 |
Films en scans
48 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| Index huwelijken 1811-1932 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index overlijden 1811-1950 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index BS 1811-1893 | zie DTB | |
| 10701027 | Index BS 1894-1902 geb [19 img] | |
| 10701028 | Index BS 1894-1912 huw [32 img] | |
| 10701030 | Index BS 1894-1932 ovl [50 img] | |
| 6709626 | Tafels 1843-1882 [187 img] | |
| 10701042 | Tafels 1941-1949 overlijden [10 img] | |
| M9Q7-P32 | Tafels 1951-1960 overlijden [4 img] | |
| 6572870 | Geboorten 1811-1842; Tafels 1811-1842 [678 img] | |
| 6572857 | Geboorten 1843-1862 [547 img = ± 27 per jaar] | |
| 6572859 | Geboorten 1863-1882 [561 img = ± 28 per jaar] | |
| 10700825 | Geboorten 1883-1896 [337 img = ± 24 per jaar] | |
| 10700828 | Geboorten 1897-1912 [334 img = ± 21 per jaar] | |
| 10700861 | Huw-aang. 1840-1898 [408 img = ± 7 per jaar] | |
| 6709616 | Huw-aang. 1843-1882 [295 img = ± 7 per jaar] | |
| 10700878 | Huw-aang. 1899-1922 [163 img = ± 7 per jaar] | |
| 10700880 | Huw-afk. 1811-1873 [794 img = ± 13 per jaar] | images niet raadpleegbaar |
| 6709617 | Huw-afk. 1843-1882 [617 img = ± 15 per jaar] | |
| 10700885 | Huw-afk. 1874-1922 [756 img = ± 15 per jaar] | images niet raadpleegbaar |
| 6572861 | Huwelijken 1811-1842; Huw-afk. 1811-1842; Huw-aang. 1838-1842 [643 img] | |
| 6572863 | Huwelijken 1843-1882 [550 img = ± 14 per jaar] | |
| 10700837 | Huwelijken 1883-1888 [101 img = ± 17 per jaar] | |
| 10700849 | Huwelijken 1889-1912 [484 img = ± 20 per jaar] | |
| Huwelijken 1913-1922 | zie Hellendoorn | |
| 10700857 | Huwelijken 1923-1932 [130 img = ± 13 per jaar] | |
| 6709618 | Huw-bijl. 1811-1826 [1259 img = ± 79 per jaar] | snel zoeken |
| 6709619 | Huw-bijl. 1827-1830 [463 img = ± 116 per jaar] | snel zoeken |
| 6709620 | Huw-bijl. 1831-1842 [1068 img = ± 89 per jaar] | snel zoeken |
| 10700891 | Huw-bijl. 1843-1849 [680 img = ± 97 per jaar] | snel zoeken |
| 10700898 | Huw-bijl. 1850-1857 [864 img = ± 108 per jaar] | snel zoeken |
| 10700904 | Huw-bijl. 1858-1859 [220 img = ± 110 per jaar] | snel zoeken |
| 6709621 | Huw-bijl. 1860-1879 [2471 img = ± 124 per jaar] | snel zoeken |
| 10700927 | Huw-bijl. 1880-1882 [325 img = ± 108 per jaar] | snel zoeken |
| 10701021 | Huw-bijl. 1883-1897 [1359 img = ± 91 per jaar] | snel zoeken |
| 10701022 | Huw-bijl. 1898-1912 [1412 img = ± 94 per jaar] | snel zoeken |
| 10701023 | Huw-bijl. 1913-1915 [155 img = ± 52 per jaar] | snel zoeken |
| 10701024 | Huw-bijl. 1916-1922 [468 img = ± 67 per jaar] | snel zoeken |
| 10701025 | Huw-bijl. 1923-1932 [778 img = ± 78 per jaar] | snel zoeken |
| 6572865 | Overlijden 1811-1842 [486 img = ± 15 per jaar] | |
| 6572867 | Overlijden 1843-1862 [505 img = ± 25 per jaar] | |
| 6572868 | Overlijden 1863-1882 | index per film |
| 10701034 | Overlijden 1883-1896 [294 img = ± 21 per jaar] | |
| 10701035 | Overlijden 1897-1912 [293 img = ± 18 per jaar] | |
| 10701037 | Overlijden 1913-1932 [230 img = ± 12 per jaar] | |
| 10701038 | Overlijden 1933-1942 [81 img = ± 8 per jaar] | |
| 10701039 | Overlijden 1943-1952 [166 img = ± 17 per jaar] | |
| M9Q7-PSQ | Overlijden 1951-1960 [145 img = ± 15 per jaar] |
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
2 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Indexen DTB: | 1650/1811 |
| Trouwen: | 1650/1811 |
Films en scans
1 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| 10701026 | Index trouwen 1650-1811; Index BS 1811-1893 | index per film |
Indexen
Index trouwen
2 bronregels.
Index geboorten
1 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1811-1893 | 212/339 |
Index huwelijken
1 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1811-1893 | 462/538 |
Index overlijden
1 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1811-1893 | 340/461 |
Overlijden
20 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1863 | 8/28 | 29/30 | |
| 1864 | 33/56 | 57/58 | |
| 1865 | 61/85 | 86/87 | |
| 1866 | 90/131 | 132/134 | |
| 1867 | 137/159 | 160/161 | |
| 1868 | 190/217 | 218/220 | |
| 1869 | 166/187 | 163/164 | |
| 1870 | 223/242 | 243/244 | |
| 1871 | 249/285 | 246/248 | |
| 1872 | 288/298 | 300/301 | |
| 1873 | 309/329 | 306/307 | |
| 1874 | 332/353 | 354/355 | |
| 1875 | 358/380 | 381/382 | |
| 1876 | 385/407 | 408/409 | |
| 1877 | 412/431 | 432/433 | |
| 1878 | 436/444 + 451/465 | 466/467 | |
| 1879 | 470/500 | 501/503 | |
| 1880 | 506/532 | 533/535 | |
| 1881 | 538/551 | 552/553 | |
| 1882 | 556/573 | 574/575 |
Herkomst van deze gegevens
Oorspronkelijke tekst bij de gemeentegeschiedenis
tot 1 jan 2001 1 jan 2001 opgegaan in: Zwartewaterland
- Indexen voor akten in Hasselt, bijgewerkt 28-01-2014.
- Aanwezige akten van Hasselt (BS), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Hasselt (DTB), bijgewerkt 5 feb 2014.