Nieuwkuijk (Noord-Brabant)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Nieuwkuijk.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: Zelfstandige gemeente tot 1 mei 1935; daarna opgegaan in Vlijmen Variant: Nieuwkuijk en Onsenoort (tot 1896 ook 'Onzenoort' of 'Onzenoord').
- Burgerlijke stand: 236 films en 13.590 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 5 films en 649 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- BHIC
- Kaart bekijken bij Google Maps
- WieWasWie
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- index per film
- index per film
- index per film
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
7 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1811/1902 |
| Geboorteakten: | 1811/1902 |
| Huwelijksaangiften: | 1838/1882 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1820/1882 |
| Huwelijksakten: | 1811/1922 |
| Huwelijksbijlagen: | 1820/1922 |
| Overlijdensakten: | 1811/1915, 1917/1935 |
Films en scans
238 bronregels.
Films en scans: bronregels 1–50
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| Index huwelijken 1811-1922 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index overlijden 1811-1830 | zoek op naam via WieWasWie | |
| 8220611 | Tafels 1811-1902 | index per film |
| 10748478 | Geboorten 1834 [16 img] | |
| 10748485 | Geboorten 1843 [15 img] | |
| 10748486 | Geboorten 1844 [15 img] | |
| 10748487 | Geboorten 1845 [14 img] | |
| 10748488 | Geboorten 1846 [10 img] | |
| 10748489 | Geboorten 1847 [14 img] | |
| 10748490 | Geboorten 1848 [10 img] | |
| 10748491 | Geboorten 1849 [14 img] | |
| 10748492 | Geboorten 1850 [12 img] | |
| 10748493 | Geboorten 1851 [12 img] | |
| 10748494 | Geboorten 1852 [14 img] | |
| 10748495 | Geboorten 1853 [13 img] | |
| 10748496 | Geboorten 1854 [12 img] | |
| 10748497 | Geboorten 1855 [13 img] | |
| 10748498 | Geboorten 1856 [13 img] | |
| 10748499 | Geboorten 1857 [15 img] | |
| 10748500 | Geboorten 1858 [14 img] | |
| 10748501 | Geboorten 1859 [16 img] | |
| 10748502 | Geboorten 1860 [14 img] | |
| 10748503 | Geboorten 1861 [14 img] | |
| 10748504 | Geboorten 1862 [12 img] | |
| 10748505 | Geboorten 1863 [19 img] | |
| 10748507 | Geboorten 1864 [11 img] | |
| 10748508 | Geboorten 1865 [13 img] | |
| 10748509 | Geboorten 1866 [12 img] | |
| 10748510 | Geboorten 1867 [19 img] | |
| 10748512 | Geboorten 1868 [15 img] | |
| 10748513 | Geboorten 1869 [15 img] | |
| 10748514 | Geboorten 1870 [17 img] | |
| 10748516 | Geboorten 1871 [15 img] | |
| 10748517 | Geboorten 1872 [15 img] | |
| 10748518 | Geboorten 1873 [17 img] | |
| 10748520 | Geboorten 1874 [15 img] | |
| 10748521 | Geboorten 1875 [14 img] | |
| 10748522 | Geboorten 1876 [14 img] | |
| 10748523 | Geboorten 1877 [15 img] | |
| 10748525 | Geboorten 1878 [16 img] | |
| 10748526 | Geboorten 1879 [15 img] | |
| 10748528 | Geboorten 1880 [14 img] | |
| 10748529 | Geboorten 1881 [15 img] | |
| 10748530 | Geboorten 1882 [18 img] | |
| 6743633 | Geboorten 1883-1902 | index per film |
| M9Q7-FX6 | Geboorten, Huwelijken, Huw-afk. 1838-1839 [485 img = ± 243 per jaar] | |
| 6743590 | Geboorten, Huwelijken, Huw-bijl., Huw-aang., Huw-afk. 1838-1839 | index per film |
| M9Q7-FXF | Geboorten, Huwelijken, Overlijden 1811-1818 [725 img = ± 91 per jaar] | |
| 6743583 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden 1818-1819 | index per film |
| 6743584 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-afk. 1820-1825 | index per film |
Films en scans: bronregels 51–100
Films en scans: bronregels 101–150
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| 10748667 | Huw-afk. 1846 [8 img] | |
| 10748668 | Huw-afk. 1847 [7 img] | |
| 10748669 | Huw-afk. 1848 [8 img] | |
| 10748670 | Huw-afk. 1849 [9 img] | |
| 10748672 | Huw-afk. 1850 [9 img] | |
| 10748673 | Huw-afk. 1851 [11 img] | |
| 10748674 | Huw-afk. 1852 [8 img] | |
| 10748676 | Huw-afk. 1853 [10 img] | |
| 10748677 | Huw-afk. 1854 [10 img] | |
| 10748678 | Huw-afk. 1855 [11 img] | |
| 10748679 | Huw-afk. 1856 [12 img] | |
| 10748681 | Huw-afk. 1857 [8 img] | |
| 10748682 | Huw-afk. 1858 [12 img] | |
| 10748684 | Huw-afk. 1859 [10 img] | |
| 10748685 | Huw-afk. 1860 [11 img] | |
| 10748686 | Huw-afk. 1861 [10 img] | |
| 10748687 | Huw-afk. 1862 [8 img] | |
| 10748688 | Huw-afk. 1863 [7 img] | |
| 10748689 | Huw-afk. 1864 [10 img] | |
| 10748690 | Huw-afk. 1865 [10 img] | |
| 10748691 | Huw-afk. 1866 [12 img] | |
| 10748693 | Huw-afk. 1867 [9 img] | |
| 10748694 | Huw-afk. 1868 [9 img] | |
| 10748695 | Huw-afk. 1869 [7 img] | |
| 10748696 | Huw-afk. 1870 [13 img] | |
| 10748697 | Huw-afk. 1871 [10 img] | |
| 10748699 | Huw-afk. 1872 [8 img] | |
| 10748700 | Huw-afk. 1873 [10 img] | |
| 10748703 | Huw-afk. 1874 [8 img] | |
| 10748704 | Huw-afk. 1875 [11 img] | |
| 10748706 | Huw-afk. 1876 [6 img] | |
| 10748707 | Huw-afk. 1877 [10 img] | |
| 10748708 | Huw-afk. 1878 [9 img] | |
| 10748709 | Huw-afk. 1879 [7 img] | |
| 10748711 | Huw-afk. 1880 [13 img] | |
| 10748713 | Huw-afk. 1881 [9 img] | |
| 10748715 | Huw-afk. 1882 [15 img] | |
| 10748548 | Huwelijken 1843 [15 img] | |
| 10748549 | Huwelijken 1844 [13 img] | |
| 10748551 | Huwelijken 1845 [4 img] | |
| 10748552 | Huwelijken 1846 [8 img] | |
| 10748553 | Huwelijken 1847 [8 img] | |
| 10748556 | Huwelijken 1848 [10 img] | |
| 10748557 | Huwelijken 1849 [11 img] | |
| 10748559 | Huwelijken 1850 [12 img] | |
| 10748560 | Huwelijken 1851 [13 img] | |
| 10748562 | Huwelijken 1852 [19 img] | |
| 10748563 | Huwelijken 1853 [16 img] | |
| 10748564 | Huwelijken 1854 [16 img] | |
| 10748566 | Huwelijken 1855 [17 img] |
Films en scans: bronregels 151–200
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| 10748567 | Huwelijken 1856 [18 img] | |
| 10748568 | Huwelijken 1857 [10 img] | |
| 10748569 | Huwelijken 1858 [16 img] | |
| 10748571 | Huwelijken 1859 [11 img] | |
| 10748572 | Huwelijken 1860 [15 img] | |
| 10748574 | Huwelijken 1861 [15 img] | |
| 10748575 | Huwelijken 1862 [10 img] | |
| 10748576 | Huwelijken 1863 [12 img] | |
| 10748578 | Huwelijken 1864 [14 img] | |
| 10748579 | Huwelijken 1865 [12 img] | |
| 10748580 | Huwelijken 1866 [19 img] | |
| 10748581 | Huwelijken 1867 [10 img] | |
| 10748582 | Huwelijken 1868 [15 img] | |
| 10748584 | Huwelijken 1869 [11 img] | |
| 10748585 | Huwelijken 1870 [18 img] | |
| 10748586 | Huwelijken 1871 [15 img] | |
| 10748587 | Huwelijken 1872 [12 img] | |
| 10748588 | Huwelijken 1873 [13 img] | |
| 10748589 | Huwelijken 1874 [9 img] | |
| 10748590 | Huwelijken 1875 [14 img] | |
| 10748591 | Huwelijken 1876 [11 img] | |
| 10748592 | Huwelijken 1877 [15 img] | |
| 10748594 | Huwelijken 1878 [10 img] | |
| 10748595 | Huwelijken 1879 [8 img] | |
| 10748596 | Huwelijken 1880 [19 img] | |
| 10748597 | Huwelijken 1881 [13 img] | |
| 10748599 | Huwelijken 1882 [21 img] | |
| 6743632 | Huwelijken 1883-1901 [238 img = ± 13 per jaar] | |
| 10748601 | Huwelijken 1902 [24 img] | |
| 6743684 | Huwelijken 1903-1922 [310 img = ± 16 per jaar] | |
| 8220466 | Huw-bijl. 1820-1825 [453 img = ± 76 per jaar] | snel zoeken |
| 6743919 | Huw-bijl. 1826-1833 [429 img = ± 54 per jaar] | snel zoeken |
| M9Q7-FXY | Huw-bijl. 1843-1860 [639 img = ± 36 per jaar] | snel zoeken |
| 8220469 | Huw-bijl. 1859-1860 [47 img = ± 24 per jaar] | snel zoeken |
| 8220472 | Huw-bijl. 1861-1865 [208 img = ± 42 per jaar] | snel zoeken |
| 8220473 | Huw-bijl. 1866-1870 [269 img = ± 54 per jaar] | snel zoeken |
| 8220475 | Huw-bijl. 1871-1876 [232 img = ± 39 per jaar] | snel zoeken |
| 8220477 | Huw-bijl. 1877-1881 [223 img = ± 45 per jaar] | snel zoeken |
| 8220479 | Huw-bijl. 1882 [92 img] | snel zoeken |
| 8220482 | Huw-bijl. 1883-1886 [388 img = ± 97 per jaar] | snel zoeken |
| 8220485 | Huw-bijl. 1887-1891 [632 img = ± 126 per jaar] | snel zoeken |
| 8220487 | Huw-bijl. 1892-1897 [649 img = ± 108 per jaar] | snel zoeken |
| 8220489 | Huw-bijl. 1898-1902 [699 img = ± 140 per jaar] | snel zoeken |
| 8220491 | Huw-bijl. 1903-1912 [984 img = ± 98 per jaar] | snel zoeken |
| 8220494 | Huw-bijl. 1913-1922 [376 img = ± 38 per jaar] | snel zoeken |
| 10748741 | Overlijden 1838 [12 img] | |
| 10748744 | Overlijden 1843 [16 img] | |
| 10748745 | Overlijden 1844 [15 img] | |
| 10748746 | Overlijden 1845 [14 img] | |
| 10748747 | Overlijden 1846 [17 img] |
Films en scans: bronregels 201–238
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| 10748749 | Overlijden 1847 [11 img] | |
| 10748750 | Overlijden 1848 [12 img] | |
| 10748752 | Overlijden 1849 [12 img] | |
| 10748753 | Overlijden 1850 [9 img] | |
| 10748754 | Overlijden 1851 [10 img] | |
| 10748756 | Overlijden 1852 [12 img] | |
| 10748757 | Overlijden 1853 [11 img] | |
| 10748758 | Overlijden 1854 [12 img] | |
| 10748759 | Overlijden 1855 [10 img] | |
| 10748761 | Overlijden 1856 [13 img] | |
| 10748762 | Overlijden 1857 [14 img] | |
| 10748763 | Overlijden 1858 [15 img] | |
| 10748764 | Overlijden 1859 [15 img] | |
| 10748765 | Overlijden 1860 [14 img] | |
| 10748766 | Overlijden 1861 [11 img] | |
| 10748767 | Overlijden 1862 [14 img] | |
| 10748769 | Overlijden 1863 [14 img] | |
| 10748770 | Overlijden 1864 [12 img] | |
| 10748772 | Overlijden 1865 [11 img] | |
| 10748773 | Overlijden 1866 [9 img] | |
| 10748774 | Overlijden 1867 [11 img] | |
| 10748777 | Overlijden 1868 [13 img] | |
| 10748778 | Overlijden 1869 [10 img] | |
| 10748779 | Overlijden 1870 [12 img] | |
| 10748781 | Overlijden 1871 [15 img] | |
| 10748782 | Overlijden 1872 [21 img] | |
| 10748784 | Overlijden 1873 [14 img] | |
| 10748785 | Overlijden 1874 [11 img] | |
| 10748787 | Overlijden 1875 [20 img] | |
| 10748788 | Overlijden 1876 [15 img] | |
| 10748790 | Overlijden 1877 [12 img] | |
| 10748792 | Overlijden 1878 [14 img] | |
| 10748793 | Overlijden 1879 [14 img] | |
| 10748794 | Overlijden 1880 [16 img] | |
| 10748796 | Overlijden 1881 [19 img] | |
| 10748797 | Overlijden 1882 [13 img] | |
| 6743994 | Overlijden 1883-1902 [248 img = ± 12 per jaar] | |
| 6743997 | Overlijden 1903-1915, 1917-1935 [467 img = ± 14 per jaar] | 1917 v/a akte 5 |
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
2 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Dopen: | 1637/1648, 1676/1810 |
| Trouwen: | 1637/1648, 1676/1810 |
Films en scans
5 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| MMBZ-QDW | Dopen 1637-1648; Trouwen 1637-1648 [88 img] | Rooms Katholiek |
| MMBZ-QD4 | Dopen 1676-1713; Trouwen 1676-1713 | index per film; Rooms Katholiek |
| MMBZ-QDH | Dopen 1676-1725; Trouwen 1713-1810 | index per film; Rooms Katholiek |
| MMBZ-QDC | Dopen 1726-1810 | index per film; Rooms Katholiek |
| MMBZ-Q39 | Trouwen 1779-1810 [124 img = ± 4 per jaar] | BS alle religies |
Indexen
Diverse akten
2 bronregels.
Dopen
114 bronregels.
Dopen: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1676 | 4/6 | Rooms-Katholiek | |
| 1676 | 8/8 | Rooms-Katholiek | |
| 1677 | 6/7 | Rooms-Katholiek | |
| 1677 | 9/9 | Rooms-Katholiek | |
| 1678 | 7/8 | Rooms-Katholiek | |
| 1678 | 10/11 | Rooms-Katholiek | |
| 1679 | 9/10 | Rooms-Katholiek | |
| 1679 | 11/12 | Rooms-Katholiek | |
| 1680 | 10/12 | Rooms-Katholiek | |
| 1680 | 12/13 | Rooms-Katholiek | |
| 1681 | 12/13 | Rooms-Katholiek | |
| 1681 | 14/15 | Rooms-Katholiek | |
| 1682 | 13/14 | Rooms-Katholiek | |
| 1682 | 15/16 | Rooms-Katholiek | |
| 1683 | 15/16 | Rooms-Katholiek | |
| 1683 | 17/18 | Rooms-Katholiek | |
| 1684 | 17/18 | Rooms-Katholiek | |
| 1684 | 19/20 | Rooms-Katholiek | |
| 1685 | 18/20 | Rooms-Katholiek | |
| 1685 | 20/21 | Rooms-Katholiek | |
| 1686 | 20/21 | Rooms-Katholiek | |
| 1686 | 21/23 | Rooms-Katholiek | |
| 1687 | 22/23 | Rooms-Katholiek | |
| 1687 | 23/25 | Rooms-Katholiek | |
| 1688 | 24/25 | Rooms-Katholiek | |
| 1688 | 25/26 | Rooms-Katholiek | |
| 1689 | 25/27 | Rooms-Katholiek | |
| 1689 | 26/27 | Rooms-Katholiek | |
| 1690 | 27/29 | Rooms-Katholiek | |
| 1690 | 27/28 | Rooms-Katholiek | |
| 1691 | 29/31 | Rooms-Katholiek | |
| 1691 | 28/30 | Rooms-Katholiek | |
| 1692 | 31/32 | Rooms-Katholiek | |
| 1692 | 31/31 | Rooms-Katholiek | |
| 1693 | 32/33 | Rooms-Katholiek | |
| 1693 | 31/32 | Rooms-Katholiek | |
| 1694 | 33/34 | Rooms-Katholiek | |
| 1694 | 32/33 | Rooms-Katholiek | |
| 1695 | 34/35 | Rooms-Katholiek | |
| 1695 | 33/34 | Rooms-Katholiek | |
| 1696 | 35/36 | Rooms-Katholiek | |
| 1696 | 34/35 | Rooms-Katholiek | |
| 1697 | 36/37 | Rooms-Katholiek | |
| 1697 | 35/36 | Rooms-Katholiek | |
| 1698 | 37/39 | Rooms-Katholiek | |
| 1698 | 36/37 | Rooms-Katholiek | |
| 1699 | 39/40 | Rooms-Katholiek | |
| 1699 | 37/37 | Rooms-Katholiek | |
| 1700 | 40/41 | Rooms-Katholiek | |
| 1700 | 38/38 | Rooms-Katholiek |
Dopen: bronregels 51–100
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1701 | 41/42 | Rooms-Katholiek | |
| 1701 | 38/39 | Rooms-Katholiek | |
| 1702 | 42/43 | Rooms-Katholiek | |
| 1702 | 39/41 | Rooms-Katholiek | |
| 1703 | 43/44 | Rooms-Katholiek | |
| 1703 | 41/42 | Rooms-Katholiek | |
| 1704 | 44/45 | Rooms-Katholiek | |
| 1704 | 42/43 | Rooms-Katholiek | |
| 1705 | 45/46 | Rooms-Katholiek | |
| 1705 | 43/44 | Rooms-Katholiek | |
| 1706 | 46/47 | Rooms-Katholiek | |
| 1706 | 44/45 | Rooms-Katholiek | |
| 1707 | 45/46 | Rooms-Katholiek | |
| 1707-1725 | 49/98 | Rooms-Katholiek | |
| 1708 | 46/47 | Rooms-Katholiek | |
| 1709 | 47/48 | Rooms-Katholiek | |
| 1710 | 48/50 | Rooms-Katholiek | |
| 1711 | 50/51 | Rooms-Katholiek | |
| 1712 | 51/55 | Rooms-Katholiek | |
| 1713 | 55/57 | Rooms-Katholiek | |
| 1726-1768 | 1/70 | Rooms-Katholiek | |
| 1769 | 70/71 | Rooms-Katholiek | |
| 1770 | 71/72 | Rooms-Katholiek | |
| 1771 | 72/74 | Rooms-Katholiek | |
| 1772 | 74/75 | Rooms-Katholiek | |
| 1773 | 75/76 | Rooms-Katholiek | |
| 1774 | 76/77 | Rooms-Katholiek | |
| 1775 | 78/79 | Rooms-Katholiek | |
| 1776 | 79/79 | Rooms-Katholiek | |
| 1777 | 79/80 | Rooms-Katholiek | |
| 1778 | 80/81 | Rooms-Katholiek | |
| 1779 | 81/82 | Rooms-Katholiek | |
| 1780 | 82/84 | Rooms-Katholiek | |
| 1781 | 84/85 | Rooms-Katholiek | |
| 1782 | 85/87 | Rooms-Katholiek | |
| 1783 | 87/89 | Rooms-Katholiek | |
| 1784 | 89/90 | Rooms-Katholiek | |
| 1785 | 90/91 | Rooms-Katholiek | |
| 1786 | 91/93 | Rooms-Katholiek | |
| 1787 | 93/94 | Rooms-Katholiek | |
| 1788 | 94/96 | Rooms-Katholiek | |
| 1789 | 96/98 | Rooms-Katholiek | |
| 1790 | 98/100 | Rooms-Katholiek | |
| 1791 | 100/102 | Rooms-Katholiek | |
| 1792 | 102/103 | Rooms-Katholiek | |
| 1792-1810 | 152/170 | Rooms-Katholiek: aflopende volgorde | |
| 1793 | 103/104 | Rooms-Katholiek | |
| 1794 | 104/106 | Rooms-Katholiek | |
| 1795 | 106/106 | Rooms-Katholiek | |
| 1796 | 107/108 | Rooms-Katholiek |
Dopen: bronregels 101–114
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1797 | 108/110 | Rooms-Katholiek | |
| 1798 | 110/112 | Rooms-Katholiek | |
| 1799 | 112/113 | Rooms-Katholiek | |
| 1800 | 114/116 | Rooms-Katholiek | |
| 1801 | 116/119 | Rooms-Katholiek | |
| 1802 | 119/123 | Rooms-Katholiek | |
| 1803 | 123/125 | Rooms-Katholiek | |
| 1804 | 126/129 | Rooms-Katholiek | |
| 1805 | 134/135 | Rooms-Katholiek | |
| 1806 | 135/137 | Rooms-Katholiek | |
| 1807 | 137/139 | Rooms-Katholiek | |
| 1808 | 139/141 | Rooms-Katholiek | |
| 1809 | 141/143 | Rooms-Katholiek | |
| 1810 | 143/146 | Rooms-Katholiek |
Trouwen
8 bronregels.
Tafels geb., huw., ovl.
2 bronregels.
Tafels geboorten
11 bronregels.
Tafels huwelijken
11 bronregels.
Tafels overlijden
11 bronregels.
Geb., Huw., Ovl.
1 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1811 | 1/43 |
Geboorten
50 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1813 | 82/96 | 97/99 | |
| 1814 | 129/147 | 148/151 | |
| 1815 | 199/208 | 209/209 | |
| 1816 | 235/248 | 249/251 | |
| 1817 | 279/288 | 289/290 | |
| 1818 | 319/327 | t/m akte 26 | |
| 1818 | 1/5 | 6/7 | v/a akte 23 |
| 1819 | 32/43 | 44/46 | |
| 1820 | 1/14 | 15/16 | |
| 1821 | 51/66 | 67/68 | |
| 1822 | 107/121 | 122/123 | |
| 1823 | 157/170 | 171/171 | |
| 1824 | 206/221 | 222/223 | |
| 1825 | 259/272 | 273/274 | |
| 1826 | 1/14 | 15/16 | |
| 1827 | 49/63 | 64/65 | |
| 1828 | 88/100 | 101/102 | |
| 1829 | 123/133 | 134/135 | |
| 1830 | 164/179 | 180/181 | |
| 1831 | 1/14 | 15/16 | |
| 1832 | 54/65 | 66/67 | |
| 1833 | 98/107 | 113/114 | |
| 1835 | 110/123 | 124/125 | |
| 1836 | 1/13 | 14/15 | |
| 1837 | 147/159 | 160/161 | |
| 1838 | 1/11 | 12/12 | |
| 1839 | 89/102 | 103/105 | |
| 1840 | 69/81 | 82/83 | |
| 1841 | 177/191 | 192/193 | |
| 1842 | 270/282 | 283/284 | |
| 1883 | 5/17 | 3/4 | |
| 1884 | 20/34 | 18/19 | |
| 1885 | 35/48 | ||
| 1886 | 49/60 | ||
| 1887 | 61/75 | ||
| 1888 | 76/91 | ||
| 1889 | 92/102 | ||
| 1890 | 103/117 | ||
| 1891 | 118/131 | ||
| 1892 | 132/144 | ||
| 1893 | 145/160 | ||
| 1894 | 161/175 | ||
| 1895 | 176/189 | ||
| 1896 | 190/202 | ||
| 1897 | 203/215 | ||
| 1898 | 216/227 | ||
| 1899 | 228/240 | ||
| 1900 | 241/252 | ||
| 1901 | 253/270 | ||
| 1902 | 271/278 | akte 1 en 2 ontbreken |
Aangiften
1 bronregels.
Aang. en afk.
4 bronregels.
Afkondigingen
22 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1820 | 17/26 | 27/27 | |
| 1821 | 69/78 | ||
| 1822 | 124/130 | 131/131 | |
| 1823 | 172/179 | 180/180 | |
| 1824 | 224/235 | ||
| 1825 | 275/282 | 283/283 | |
| 1826 | 17/25 | 26/26 | |
| 1827 | 66/71 | ||
| 1828 | 103/105 | 106/106 | |
| 1829 | 136/141 | 142/142 | |
| 1830 | 182/187 | 188/188 | |
| 1831 | 17/24 | 25/26 | |
| 1832 | 68/74 | 75/76 | |
| 1833 | 115/121 | 122/123 | |
| 1834 | 1/5 | 6/7 | v/a ake 3 |
| 1835 | 126/134 | 135/135 | |
| 1836 | 16/23 | 24/25 | |
| 1837 | 162/167 | 168/168 | |
| 1838 | 13/19 | 20/20 | |
| 1840 | 84/93 | 94/95 | |
| 1841 | 200/206 | 207/208 | |
| 1842 | 290/296 | 297/298 |
Huwelijken
30 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1813 | 100/110 | 111/113 | |
| 1814 | 152/164 | 165/166 | |
| 1815 | 210/222 | 223/224 | |
| 1816 | 252/265 | 266/267 | |
| 1817 | 291/301 | 302/303 | |
| 1818 | 8/19 | 20/21 | |
| 1819 | 47/60 | 61/65 | |
| 1820 | 28/38 | 39/39 | |
| 1821 | 79/93 | 94/94 | |
| 1822 | 132/143 | 144/144 | |
| 1823 | 181/190 | 191/191 | |
| 1824 | 236/248 | 249/249 | |
| 1825 | 284/291 | 292/292 | |
| 1826 | 27/38 | 39/39 | |
| 1827 | 72/77 | 78/78 | |
| 1828 | 107/110 | 111/111 | |
| 1829 | 143/150 | 151/151 | |
| 1830 | 189/197 | 198/198 | |
| 1831 | 27/36 | 37/37 | |
| 1832 | 77/84 | 85/85 | |
| 1833 | 125/133 | 134/134 | |
| 1834 | 8/16 | 17/17 | |
| 1835 | 136/145 | 146/146 | |
| 1836 | 26/37 | 38/38 | |
| 1837 | 169/177 | 178/178 | |
| 1838 | 26/32 | 33/33 | |
| 1839 | 122/132 | 133/134 | |
| 1840 | 102/111 | 112/112 | |
| 1841 | 209/215 | 216/216 | |
| 1842 | 299/306 | 307/307 |
Bijlagen
9 bronregels.
Overlijden
30 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1813 | 114/126 | 127/128 | |
| 1814 | 167/194 | 195/198 | |
| 1815 | 225/232 | 233/234 | |
| 1816 | 268/276 | 277/278 | |
| 1817 | 304/316 | 317/318 | |
| 1818 | 22/29 | 30/31 | |
| 1819 | 73/83 | 84/86 | |
| 1820 | 40/48 | 49/50 | |
| 1821 | 95/104 | 105/106 | |
| 1822 | 145/155 | 156/156 | |
| 1823 | 192/203 | 204/205 | |
| 1824 | 250/257 | 258/258 | |
| 1825 | 293/303 | 304/305 | |
| 1826 | 40/47 | 48/48 | |
| 1827 | 79/86 | 87/87 | |
| 1828 | 112/120 | 121/122 | |
| 1829 | 152/161 | 162/163 | |
| 1830 | 199/213 | 214/215 | |
| 1831 | 38/52 | 53/53 | |
| 1832 | 86/95 | 96/97 | |
| 1833 | 135/145 | 146/147 | |
| 1834 | 97/107 | 108/109 | |
| 1835 | 220/232 | 233/234 | |
| 1836 | 137/145 | 146/146 | |
| 1837 | 251/260 | 261/262 | |
| 1838 | 77/86 | 87/88 | |
| 1839 | 57/66 | 67/68 | |
| 1840 | 166/175 | 176/176 | |
| 1841 | 256/267 | 268/269 | |
| 1842 | 337/343 | 344/345 |
Herkomst van deze gegevens
Oorspronkelijke tekst bij de gemeentegeschiedenis
tot 1 mei 1935 1 mei 1935 opgegaan in: Vlijmen Variant: Nieuwkuijk en Onsenoort (tot 1896 ook 'Onzenoort' of 'Onzenoord')
- Aanwezige akten van Nieuwkuijk (BS), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Nieuwkuijk (DTB), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Indexen voor akten in Nieuwkuijk, bijgewerkt 20-12-2013.