Stein (Limburg)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Stein.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: tot heden 1 jan 1982 toegevoegd: Elsloo 1 jan 1982 toegevoegd: Urmond
- Bevolkingsregisters: 2 films en 988 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Burgerlijke stand: 26 films en 14.935 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 6 films en 1.072 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- RHC Limburg
- Kaart bekijken bij Google Maps
- WieWasWie
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- snel zoeken
- index per film
- index per film
- index per film
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
8 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1797/1912 |
| Geboorteakten: | 1797/1902 |
| Naamsaannemingen: | 1808 |
| Huwelijksaangiften: | 1843/1882, 1903/1912 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1801/1882, 1903/1912 |
| Huwelijksakten: | 1797/1912 |
| Huwelijksbijlagen: | 1808/1922 |
| Overlijdensakten: | 1797/1912 |
Films en scans
30 bronregels.
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
4 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Indexen DTB: | 1660/1805 |
| Dopen: | 1660/1885 |
| Trouwen: | 1680/1863 |
| Begraven: | 1680/1863 |
Films en scans
6 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| 992296 | Index dopen 1660-1805 A-W [199 img] | |
| 992302 | Index trouwen 1680-1805 A-W (bruid) [47 img] | |
| 992361 | Index trouwen 1680-1805 A-W (bruidegom) [47 img] | |
| 991852 | Index begraven 1680-1805 A-Z [43 img] | |
| M9W1-FYG | Dopen 1660-1793; Trouwen 1680-1793; Begraven 1680-1793 [301 img] | Rooms Katholiek |
| M9W1-FYP | Dopen 1796-1885; Trouwen 1796-1863; Begraven 1793-1863 [435 img] | Rooms Katholiek |
Bevolkingsregisters
Beschikbare akten en jaren
1 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Bevolkingsregisters: | 1850/1897 |
Films en scans
2 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| MMBC-1S1 | bevolking 1850-1860 [384 img] | |
| MMBC-139 | bevolking 1860-1897 A-Z [604 img] |
Indexen
Tafels geboorten
37 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1797-1802 | 4/5 | jaar VI t/m X | |
| 1797-1802 | 8/9 | jaren VI t/m X | |
| 1802-1812 | 34/40 | ||
| 1802-1812 | 31/38 | ||
| 1803 | 15/15 | jaar XI | |
| 1803 | 11/11 | jaar XI | |
| 1804 | 17/17 | jaar XII | |
| 1804 | 13/13 | jaar XII | |
| 1805 | 19/19 | jaar XIII | |
| 1805 | 15/15 | jaar XIII | |
| 1806 | 17/17 | ||
| 1806 | 21/21 | jaar XIV | |
| 1807 | 23/23 | ||
| 1807 | 19/19 | ||
| 1808 | 54/54 | ||
| 1808 | 53/53 | ||
| 1809 | 56/56 | ||
| 1809 | 55/55 | ||
| 1810 | 58/58 | ||
| 1810 | 57/57 | ||
| 1811 | 60/60 | ||
| 1811 | 59/60 | ||
| 1812 | 62/62 | ||
| 1812 | 62/62 | ||
| 1813-1822 | 65/70 | ||
| 1813-1822 | 66/71 | ||
| 1823-1832 | 85/94 | ||
| 1823-1832 | 85/95 | ||
| 1833-1842 | 118/125 | ||
| 1833-1842 | 119/126 | ||
| 1843-1852 | 138/146 | ||
| 1853-1862 | 162/168 | ||
| 1863-1872 | 183/190 | ||
| 1873-1882 | 204/212 | ||
| 1883-1892 | 2/11 | ||
| 1893-1902 | 25/34 | ||
| 1903-1912 | 48/59 |
Tafels huwelijken
37 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1797-1802 | 6/7 | jaar VI t/m X | |
| 1797-1802 | 10/11 | jaren VI t/m X | |
| 1802-1812 | 41/45 | ||
| 1802-1812 | 39/43 | ||
| 1803 | 16/16 | jaar XI | |
| 1803 | 12/12 | jaar XI | |
| 1804 | 18/18 | jaar XII | |
| 1804 | 14/14 | jaar XII | |
| 1805 | 20/20 | jaar XIII | |
| 1805 | 16/16 | jaar XIII | |
| 1806 | 18/18 | ||
| 1806 | 22/22 | jaar XIV | |
| 1807 | 24/24 | ||
| 1807 | 20/20 | ||
| 1808 | 55/55 | ||
| 1808 | 54/54 | ||
| 1809 | 57/57 | ||
| 1809 | 56/56 | ||
| 1810 | 59/59 | ||
| 1810 | 58/58 | ||
| 1811 | 61/61 | ||
| 1811 | 61/61 | ||
| 1812 | 63/63 | ||
| 1812 | 63/63 | ||
| 1813-1822 | 71/76 | ||
| 1813-1822 | 72/77 | ||
| 1823-1832 | 95/106 | ||
| 1823-1832 | 96/106 | ||
| 1833-1842 | 126/130 | ||
| 1833-1842 | 127/132 | ||
| 1843-1852 | 147/154 | ||
| 1853-1862 | 169/174 | ||
| 1863-1872 | 191/194 | ||
| 1873-1882 | 221/229 | ||
| 1883-1892 | 12/15 | ||
| 1893-1902 | 35/38 | ||
| 1903-1912 | 68/77 |
Tafels overlijden
37 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1797-1802 | 8/10 | jaar VI t/m X | |
| 1797-1802 | 12/14 | jaren VI t/m X | |
| 1802-1812 | 46/53 | ||
| 1802-1812 | 44/52 | ||
| 1803 | 16/16 | jaar XI | |
| 1803 | 12/12 | jaar XI | |
| 1804 | 18/18 | jaar XII | |
| 1804 | 14/14 | jaar XII | |
| 1805 | 20/20 | jaar XIII | |
| 1805 | 16/16 | jaar XIII | |
| 1806 | 18/18 | ||
| 1806 | 22/22 | jaar XIV | |
| 1807 | 24/33 | ||
| 1807 | 20/30 | ||
| 1808 | 55/55 | ||
| 1808 | 54/54 | ||
| 1809 | 57/57 | ||
| 1809 | 56/56 | ||
| 1810 | 59/59 | ||
| 1810 | 58/58 | ||
| 1811 | 61/61 | ||
| 1811 | 61/61 | ||
| 1812 | 63/64 | ||
| 1812 | 63/65 | ||
| 1813-1822 | 77/84 | ||
| 1813-1822 | 78/84 | ||
| 1823-1832 | 107/117 | ||
| 1823-1832 | 107/118 | ||
| 1833-1842 | 131/137 | ||
| 1833-1842 | 133/141 | ||
| 1843-1852 | 155/161 | ||
| 1853-1862 | 175/182 | ||
| 1863-1872 | 195/203 | ||
| 1873-1882 | 213/220 | ||
| 1883-1892 | 16/24 | ||
| 1893-1902 | 39/47 | ||
| 1903-1912 | 60/67 |
Geb., Huw., Ovl.
37 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1804 | 336/357 | 358/359 | jaar XII |
| 1805 | 360/380 | 381/384 | jaar XIII |
| 1806 | 385/411 | 412/413 | jaar XIV |
| 1807 | 414/436 | 437/438 | |
| 1808 | 439/460 | 461/464 | |
| 1809 | 465/483 | 484/485 | |
| 1810 | 486/503 | 504/505 | |
| 1811 | 506/529 | 530/531 | |
| 1812 | 532/554 | 555/557 | |
| 1813 | 3/26 | 27/28 | |
| 1814 | 29/50 | 51/52 | |
| 1815 | 53/75 | 76/77 | |
| 1816 | 78/94 | ||
| 1817 | 95/107 | 126/127 | |
| 1818 | 108/124 | 125/126 | |
| 1819 | 128/149 | 150/151 | |
| 1820 | 152/177 | 178/180 | |
| 1821 | 181/211 | 212/214 | |
| 1822 | 215/242 | 243/245 | |
| 1823 | 246/267 | 268/270 | |
| 1824 | 271/291 | 292/294 | |
| 1825 | 295/318 | 319/321 | |
| 1826 | 322/349 | 350/353 | |
| 1827 | 354/376 | 377/378 | |
| 1828 | 379/407 | 408/409 | |
| 1829 | 410/436 | 437/438 | |
| 1830 | 439/472 | 473/474 | |
| 1831 | 475/512 | 513/514 | |
| 1832 | 515/547 | 548/549 | |
| 1833 | 550/571 | 572/573 | |
| 1834 | 574/604 | 605/609 | |
| 1835 | 4/33 | 34/35 | |
| 1836 | 36/71 | 72/73 | |
| 1837 | 74/106 | 107/108 | |
| 1838 | 109/135 | 136/137 | |
| 1840 | 168/196 | 197/198 | |
| 1841 | 199/233 | 234/235 |
Geboorten
68 bronregels.
Aangiften
50 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1843 | 20/25 | ||
| 1844 | 80/84 | ||
| 1845 | 137/141 | ||
| 1846 | 190/193 | ||
| 1847 | 242/245 | ||
| 1848 | 290/292 | ||
| 1849 | 336/339 | ||
| 1850 | 387/391 | ||
| 1851 | 444/448 | ||
| 1852 | 502/507 | ||
| 1853 | 17/20 | ||
| 1854 | 72/76 | ||
| 1855 | 118/122 | ||
| 1856 | 175/180 | ||
| 1857 | 232/235 | ||
| 1858 | 284/289 | ||
| 1859 | 348/352 | ||
| 1860 | 411/415 | ||
| 1861 | 467/470 | ||
| 1862 | 527/532 | ||
| 1863 | 21/26 | ||
| 1864 | 84/88 | ||
| 1865 | 146/149 | ||
| 1866 | 206/212 | ||
| 1867 | 281/291 | ||
| 1868 | 354/357 | ||
| 1869 | 410/417 | ||
| 1870 | 480/486 | ||
| 1871 | 551/555 | ||
| 1872 | 623/628 | ||
| 1873 | 21/29 | ||
| 1874 | 114/119 | ||
| 1875 | 186/193 | ||
| 1876 | 272/277 | ||
| 1877 | 337/341 | ||
| 1878 | 400/404 | ||
| 1879 | 466/469 | ||
| 1880 | 520/524 | ||
| 1881 | 593/598 | ||
| 1882 | 664/668 | ||
| 1903 | 1/3 | ||
| 1904 | 4/7 | ||
| 1905 | 8/14 | ||
| 1906 | 15/21 | ||
| 1907 | 22/28 | ||
| 1908 | 29/36 | ||
| 1909 | 37/41 | ||
| 1910 | 42/46 | ||
| 1911 | 47/52 | ||
| 1912 | 53/60 |
Afkondigingen
90 bronregels.
Afkondigingen: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1802 | 1/6 | jaar X | |
| 1803 | 7/9 | jaar XI | |
| 1804 | 10/13 | jaar XII | |
| 1805 | 14/16 | jaar XIII | |
| 1806 | 20/23 | jaar XIV | |
| 1807 | 17/19 | ||
| 1808 | 24/27 | ||
| 1809 | 28/30 | ||
| 1811 | 31/35 | ||
| 1812 | 36/39 | ||
| 1813 | 40/45 | ||
| 1814 | 46/49 | ||
| 1815 | 50/53 | ||
| 1816 | 54/56 | ||
| 1817 | 57/57 | ||
| 1818 | 58/59 | ||
| 1819 | 60/64 | ||
| 1820 | 65/73 | ||
| 1821 | 74/85 | ||
| 1822 | 86/94 | ||
| 1823 | 95/101 | ||
| 1824 | 102/108 | ||
| 1825 | 109/119 | ||
| 1826 | 120/129 | ||
| 1827 | 130/135 | ||
| 1828 | 136/145 | ||
| 1829 | 146/157 | ||
| 1830 | 158/168 | ||
| 1831 | 169/180 | ||
| 1832 | 181/188 | ||
| 1833 | 189/193 | ||
| 1834 | 194/202 | ||
| 1835 | 203/216 | ||
| 1836 | 1/10 | ||
| 1837 | 11/20 | ||
| 1838 | 1/5 | ||
| 1839 | 6/13 | ||
| 1840 | 14/24 | 25/25 | |
| 1841 | 26/35 | ||
| 1842 | 36/48 | ||
| 1843 | 26/34 | ||
| 1844 | 85/93 | ||
| 1845 | 142/148 | ||
| 1846 | 194/200 | ||
| 1847 | 246/252 | ||
| 1848 | 293/300 | ||
| 1849 | 340/344 | ||
| 1850 | 392/401 | ||
| 1851 | 449/457 | ||
| 1852 | 508/516 |
Afkondigingen: bronregels 51–90
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1853 | 21/27 | ||
| 1854 | 77/82 | ||
| 1855 | 123/132 | ||
| 1856 | 181/191 | ||
| 1857 | 236/242 | ||
| 1858 | 290/301 | ||
| 1859 | 353/363 | ||
| 1860 | 416/423 | ||
| 1861 | 471/479 | ||
| 1862 | 533/542 | ||
| 1863 | 27/37 | ||
| 1864 | 89/102 | ||
| 1865 | 150/157 | ||
| 1866 | 213/224 | ||
| 1867 | 292/305 | ||
| 1868 | 358/365 | ||
| 1869 | 418/429 | ||
| 1870 | 487/498 | ||
| 1871 | 556/564 | ||
| 1872 | 629/641 | ||
| 1873 | 30/35 | ||
| 1874 | 120/131 | ||
| 1875 | 194/207 | ||
| 1876 | 278/289 | ||
| 1877 | 342/350 | ||
| 1878 | 405/414 | ||
| 1879 | 470/476 | ||
| 1880 | 525/535 | ||
| 1881 | 599/610 | ||
| 1882 | 669/676 | ||
| 1903 | 1/8 | ||
| 1904 | 9/16 | ||
| 1905 | 17/30 | ||
| 1906 | 31/44 | ||
| 1907 | 45/59 | ||
| 1908 | 60/74 | ||
| 1909 | 75/83 | ||
| 1910 | 84/92 | ||
| 1911 | 93/105 | ||
| 1912 | 106/122 |
Huwelijken
78 bronregels.
Bijlagen
143 bronregels.
Bijlagen: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1808 | 1/8 | ||
| 1809 | 9/10 | ||
| 1810 | 11/12 | ||
| 1811 | 13/14 | ||
| 1812 | 15/16 | ||
| 1813 | 17/18 | ||
| 1814 | 19/29 | ||
| 1814 | 9/17 | 8/8 | |
| 1815 | 30/37 | ||
| 1815 | 19/25 | 18/18 | |
| 1816 | 38/39 | ||
| 1816 | ontbreekt | ||
| 1817 | 40/41 | ||
| 1817 | ontbreekt | ||
| 1818 | 42/43 | ||
| 1818 | ontbreekt | ||
| 1819 | 44/62 | ||
| 1819 | 27/43 | 26/26 | |
| 1820 | 63/113 | ||
| 1820 | 45/84 | 44/44 | |
| 1821 | 114/202 | ||
| 1821 | 86/159 | 85/85 | |
| 1822 | 203/271 | ||
| 1822 | 161/219 | 160/160 | |
| 1823 | 272/330 | ||
| 1823 | 221/271 | 220/220 | |
| 1824 | 331/391 | ||
| 1824 | 273/325 | 272/272 | |
| 1825 | 392/499 | ||
| 1825 | 327/413 | 326/326 | |
| 1826 | 500/587 | ||
| 1826 | 415/487 | 414/414 | |
| 1827 | 588/628 | ||
| 1827 | 489/523 | 488/488 | |
| 1828 | 629/710 | ||
| 1828 | 525/593 | 524/524 | |
| 1829 | 711/815 | ||
| 1829 | 595/681 | 594/594 | |
| 1830 | 683/758 | 682/682 | |
| 1830 | 4/96 | ||
| 1831 | 760/830 | 759/759 | |
| 1831 | 97/179 | ||
| 1832 | 832/864 | 831/831 | |
| 1832 | 180/218 | ||
| 1833 | 866/894 | 865/865 | |
| 1833 | 1/34 | ||
| 1834 | 896/950 | 895/895 | |
| 1834 | 35/103 | ||
| 1835 | 952/998 | 951/951 | |
| 1835 | 104/161 |
Bijlagen: bronregels 51–100
Bijlagen: bronregels 101–143
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1879 | 3696/3720 | 3695/3695 | |
| 1880 | 3722/3770 | 3721/3721 | |
| 1881 | 3772/3830 | 3771/3771 | |
| 1882 | 3832/3890 | 3831/3831 | |
| 1883 | 3892/3953 | 3891/3891 | |
| 1884 | 3955/3977 | 3954/3954 | |
| 1885 | 3979/4029 | 3978/3978 | |
| 1886 | 4031/4082 | 4030/4030 | |
| 1887 | 4085/4125 | 4083/4084 | |
| 1888 | 4161/4207 | 4160/4160 | |
| 1889 | 4209/4293 | 4208/4208 | |
| 1890 | 4295/4343 | 4294/4294 | |
| 1891 | 4345/4397 | 4344/4344 | |
| 1892 | 4400/4517 | 4398/4399 | |
| 1893 | 4520/4630 | 4518/4519 | |
| 1894 | 4632/4674 | 4631/4631 | |
| 1895 | 4676/4728 | 4675/4675 | |
| 1896 | 4730/4807 | 4729/4729 | |
| 1897 | 4810/4946 | 4808/4809 | |
| 1898 | 4948/4978 | 4947/4947 | |
| 1899 | 4980/5069 | 4979/4979 | |
| 1900 | 5072/5124 | 5070/5071 | |
| 1901 | 4126/4159 | 5125/5162 | |
| 1902 | 5164/5239 | 5163/5163 | |
| 1903 | 1/50 | ||
| 1904 | 51/89 | ||
| 1905 | 90/181 | ||
| 1906 | 182/277 | ||
| 1907 | 278/397 | ||
| 1908 | 398/500 | ||
| 1909 | 501/579 | ||
| 1910 | 580/635 | ||
| 1911 | 636/714 | ||
| 1913 | 1/99 | ||
| 1914 | 100/179 | ||
| 1915 | 180/243 | ||
| 1916 | 244/333 | ||
| 1917 | 334/407 | ||
| 1918 | 408/492 | ||
| 1919 | 493/641 | ||
| 1920 | 642/766 | ||
| 1921 | 767/889 | ||
| 1922 | 890/984 |
Overlijden
78 bronregels.
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Stein LB (BR), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Stein LB (BS), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Stein LB (DTB), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Indexen voor akten in Stein LB, bijgewerkt 20-12-2013.