Nuth (Limburg)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Nuth.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: tot heden 26 jul 1821 toegevoegd: Vaesrade 1 jan 1982 toegevoegd: Hulsberg 1 jan 1982 toegevoegd: Schimmert 1 jan 1982 toegevoegd: Wijnandsrade Variant: Nuth en Vaesraede
- Bevolkingsregisters: 3 films en 1.131 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Burgerlijke stand: 27 films en 10.459 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 4 films en 2.128 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- RHC Limburg
- Kaart bekijken bij Google Maps
- WieWasWie
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- snel zoeken
- index per film
- snel zoeken
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
7 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1796/1912 |
| Geboorteakten: | 1796/1912 |
| Huwelijksaangiften: | 1843/1882, 1903/1912 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1813/1882, 1903/1912 |
| Huwelijksakten: | 1796/1912 |
| Huwelijksbijlagen: | 1814/1922 |
| Overlijdensakten: | 1796/1912 |
Films en scans
30 bronregels.
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
4 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Indexen DTB: | 1577/1811 |
| Dopen: | 1586/1801 |
| Trouwen: | 1573/1811 |
| Begraven: | 1638/1799 |
Films en scans
4 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| M9W1-FTM | Index dopen 1586-1801 | index per film; Rooms Katholiek |
| M9W1-FT9 | Index trouwen 1577-1811 | index per film; Rooms Katholiek |
| M9W1-FRB | Index begraven 1638-1799 | index per film; Rooms Katholiek |
| M9W1-FR1 | Dopen 1586-1612, 1625-1796; Trouwen 1573-1796; Begraven 1639-1796 | index per film; Rooms Katholiek |
Bevolkingsregisters
Beschikbare akten en jaren
1 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Bevolkingsregisters: | 1840/1900 |
Films en scans
3 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| MMBC-B17 | bevolking 1840-1860 [326 img] | |
| MMBC-B1W | bevolking 1860-1880 [350 img] | |
| MMBC-B14 | bevolking 1880-1900 [455 img] |
Indexen
Index dopen
23 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1586-1801 | 5/14 | Rooms-Katholiek: A | |
| 1586-1801 | 15/66 | Rooms-Katholiek: B | |
| 1586-1801 | 67/135 | Rooms-Katholiek: C | |
| 1586-1801 | 136/167 | Rooms-Katholiek: D | |
| 1586-1801 | 168/186 | Rooms-Katholiek: E | |
| 1586-1801 | 187/203 | Rooms-Katholiek: F | |
| 1586-1801 | 204/217 | Rooms-Katholiek: G | |
| 1586-1801 | 218/292 | Rooms-Katholiek: H | |
| 1586-1801 | 293/305 | Rooms-Katholiek: J | |
| 1586-1801 | 306/322 | Rooms-Katholiek: K | |
| 1586-1801 | 323/344 | Rooms-Katholiek: L | |
| 1586-1801 | 345/407 | Rooms-Katholiek: M | |
| 1586-1801 | 408/419 | Rooms-Katholiek: N | |
| 1586-1801 | 420/433 | Rooms-Katholiek: O | |
| 1586-1801 | 434/452 | Rooms-Katholiek: P | |
| 1586-1801 | 453/454 | Rooms-Katholiek: Q | |
| 1586-1801 | 455/483 | Rooms-Katholiek: R | |
| 1586-1801 | 484/546 | Rooms-Katholiek: S | |
| 1586-1801 | 547/555 | Rooms-Katholiek: T | |
| 1586-1801 | 556/560 | Rooms-Katholiek: U | |
| 1586-1801 | 561/572 | Rooms-Katholiek: V | |
| 1586-1801 | 573/595 | Rooms-Katholiek: W | |
| 1586-1801 | 596/596 | Rooms-Katholiek: Y |
Index trouwen
25 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1577-1811 | 6/8 | Rooms-Katholiek: A | |
| 1577-1811 | 8/27 | Rooms-Katholiek: B | |
| 1577-1811 | 28/53 | Rooms-Katholiek: C | |
| 1577-1811 | 53/65 | Rooms-Katholiek: D | |
| 1577-1811 | 66/72 | Rooms-Katholiek: E | |
| 1577-1811 | 73/77 | Rooms-Katholiek: F | |
| 1577-1811 | 78/83 | Rooms-Katholiek: G | |
| 1577-1811 | 84/108 | Rooms-Katholiek: H | |
| 1577-1811 | 109/113 | Rooms-Katholiek: J | |
| 1577-1811 | 113/119 | Rooms-Katholiek: K | |
| 1577-1811 | 120/128 | Rooms-Katholiek: L | |
| 1577-1811 | 129/145 | Rooms-Katholiek: M | |
| 1577-1811 | 146/148 | Rooms-Katholiek: N | |
| 1577-1811 | 207/210 | Rooms-Katholiek: n.n. | |
| 1577-1811 | 149/152 | Rooms-Katholiek: O | |
| 1577-1811 | 152/157 | Rooms-Katholiek: P | |
| 1577-1811 | 158/158 | Rooms-Katholiek: Q | |
| 1577-1811 | 159/168 | Rooms-Katholiek: R | |
| 1577-1811 | 169/188 | Rooms-Katholiek: S | |
| 1577-1811 | 189/192 | Rooms-Katholiek: T | |
| 1577-1811 | 192/193 | Rooms-Katholiek: U | |
| 1577-1811 | 194/198 | Rooms-Katholiek: V | |
| 1577-1811 | 198/206 | Rooms-Katholiek: W | |
| 1577-1811 | 207/207 | Rooms-Katholiek: Y | |
| 1577-1811 | 208/208 | Rooms-Katholiek: Z |
Index begraven
23 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1638-1799 | 5/7 | Rooms-Katholiek: A | |
| 1638-1799 | 8/26 | Rooms-Katholiek: B | |
| 1638-1799 | 27/52 | Rooms-Katholiek: C | |
| 1638-1799 | 53/65 | Rooms-Katholiek: D | |
| 1638-1799 | 66/71 | Rooms-Katholiek: E | |
| 1638-1799 | 72/75 | Rooms-Katholiek: F | |
| 1638-1799 | 76/80 | Rooms-Katholiek: G | |
| 1638-1799 | 81/104 | Rooms-Katholiek: H | |
| 1638-1799 | 105/110 | Rooms-Katholiek: J | |
| 1638-1799 | 111/116 | Rooms-Katholiek: K | |
| 1638-1799 | 117/124 | Rooms-Katholiek: L | |
| 1638-1799 | 125/140 | Rooms-Katholiek: M | |
| 1638-1799 | 141/146 | Rooms-Katholiek: N | |
| 1638-1799 | 147/152 | Rooms-Katholiek: O | |
| 1638-1799 | 153/162 | Rooms-Katholiek: P | |
| 1638-1799 | 163/163 | Rooms-Katholiek: Q | |
| 1638-1799 | 164/174 | Rooms-Katholiek: R | |
| 1638-1799 | 175/193 | Rooms-Katholiek: S | |
| 1638-1799 | 194/198 | Rooms-Katholiek: T | |
| 1638-1799 | 199/200 | Rooms-Katholiek: U | |
| 1638-1799 | 201/205 | Rooms-Katholiek: V | |
| 1638-1799 | 206/213 | Rooms-Katholiek: W | |
| 1638-1799 | 214/214 | Rooms-Katholiek: Y |
Dopen
199 bronregels.
Dopen: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1586 | 8/9 | Rooms-Katholiek | |
| 1587 | 9/12 | Rooms-Katholiek | |
| 1588 | 12/15 | Rooms-Katholiek | |
| 1589 | 15/20 | Rooms-Katholiek | |
| 1590 | 20/24 | Rooms-Katholiek | |
| 1591 | 24/30 | Rooms-Katholiek | |
| 1592 | 30/33 | Rooms-Katholiek | |
| 1593 | 33/37 | Rooms-Katholiek | |
| 1594 | 38/41 | Rooms-Katholiek | |
| 1595 | 41/44 | Rooms-Katholiek | |
| 1596 | 44/46 | Rooms-Katholiek | |
| 1597 | 46/48 | Rooms-Katholiek | |
| 1598 | 48/50 | Rooms-Katholiek | |
| 1599 | 50/52 | Rooms-Katholiek | |
| 1600 | 52/55 | Rooms-Katholiek | |
| 1601 | 55/57 | Rooms-Katholiek | |
| 1602 | 57/58 | Rooms-Katholiek | |
| 1603 | 58/60 | Rooms-Katholiek | |
| 1604 | 60/62 | Rooms-Katholiek | |
| 1605 | 62/63 | Rooms-Katholiek | |
| 1606 | 63/65 | Rooms-Katholiek | |
| 1607 | 65/67 | Rooms-Katholiek | |
| 1608 | 67/70 | Rooms-Katholiek | |
| 1609 | 70/72 | Rooms-Katholiek | |
| 1610 | 72/74 | Rooms-Katholiek | |
| 1611 | 74/77 | Rooms-Katholiek | |
| 1612 | 78/79 | Rooms-Katholiek | |
| 1624 | 155/157 | Rooms-Katholiek | |
| 1625 | 157/157 | Rooms-Katholiek | |
| 1626 | 157/161 | Rooms-Katholiek | |
| 1627 | 161/164 | Rooms-Katholiek | |
| 1628 | 164/166 | Rooms-Katholiek | |
| 1629 | 166/168 | Rooms-Katholiek | |
| 1630 | 168/170 | Rooms-Katholiek | |
| 1631 | 170/173 | Rooms-Katholiek | |
| 1632 | 173/174 | Rooms-Katholiek | |
| 1633 | 174/175 | Rooms-Katholiek | |
| 1634 | 175/177 | Rooms-Katholiek | |
| 1635 | 177/178 | Rooms-Katholiek | |
| 1636 | 178/180 | Rooms-Katholiek | |
| 1637 | 179/179 | Rooms-Katholiek | |
| 1638 | 180/180 | Rooms-Katholiek | |
| 1639 | 181/182 | Rooms-Katholiek | |
| 1640 | 182/184 | Rooms-Katholiek | |
| 1641 | 184/186 | Rooms-Katholiek | |
| 1642 | 186/188 | Rooms-Katholiek | |
| 1643 | 188/190 | Rooms-Katholiek | |
| 1644 | 190/192 | Rooms-Katholiek | |
| 1645 | 192/193 | Rooms-Katholiek | |
| 1646 | 193/195 | Rooms-Katholiek |
Dopen: bronregels 51–100
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1647 | 195/198 | Rooms-Katholiek | |
| 1648 | 198/200 | Rooms-Katholiek | |
| 1649 | 200/202 | Rooms-Katholiek | |
| 1650 | 202/203 | Rooms-Katholiek | |
| 1651 | 204/204 | Rooms-Katholiek | |
| 1652 | 204/207 | Rooms-Katholiek | |
| 1653 | 207/208 | Rooms-Katholiek | |
| 1654 | 208/210 | Rooms-Katholiek | |
| 1655 | 210/211 | Rooms-Katholiek | |
| 1656 | 212/215 | Rooms-Katholiek | |
| 1657 | 215/215 | Rooms-Katholiek | |
| 1661 | 215/218 | Rooms-Katholiek | |
| 1662 | 218/220 | Rooms-Katholiek | |
| 1663 | 220/221 | Rooms-Katholiek | |
| 1664 | 221/223 | Rooms-Katholiek | |
| 1665 | 223/226 | Rooms-Katholiek | |
| 1666 | 226/226 + 271/273 | Rooms-Katholiek | |
| 1667 | 273/275 | Rooms-Katholiek | |
| 1668 | 276/277 | Rooms-Katholiek | |
| 1669 | 277/280 | Rooms-Katholiek | |
| 1670 | 280/284 | Rooms-Katholiek | |
| 1671 | 284/287 | Rooms-Katholiek | |
| 1672 | 288/291 | Rooms-Katholiek | |
| 1673 | 291/293 | Rooms-Katholiek | |
| 1674 | 294/297 | Rooms-Katholiek | |
| 1675 | 297/302 | Rooms-Katholiek | |
| 1676 | 302/305 | Rooms-Katholiek | |
| 1677 | 305/308 | Rooms-Katholiek | |
| 1678 | 308/312 | Rooms-Katholiek | |
| 1679 | 312/316 | Rooms-Katholiek | |
| 1680 | 316/320 | Rooms-Katholiek | |
| 1681 | 320/323 | Rooms-Katholiek | |
| 1682 | 323/327 | Rooms-Katholiek | |
| 1683 | 327/329 | Rooms-Katholiek | |
| 1684 | 329/333 | Rooms-Katholiek | |
| 1685 | 334/337 | Rooms-Katholiek | |
| 1686 | 337/340 | Rooms-Katholiek | |
| 1687 | 340/343 | Rooms-Katholiek | |
| 1688 | 343/345 | Rooms-Katholiek | |
| 1689 | 345/349 | Rooms-Katholiek | |
| 1690 | 349/351 | Rooms-Katholiek | |
| 1691 | 351/354 | Rooms-Katholiek | |
| 1692 | 354/356 | Rooms-Katholiek | |
| 1693 | 356/358 | Rooms-Katholiek | |
| 1694 | 358/360 | Rooms-Katholiek | |
| 1695 | 360/363 | Rooms-Katholiek | |
| 1696 | 363/365 | Rooms-Katholiek | |
| 1697 | 366/369 | Rooms-Katholiek | |
| 1698 | 369/370 | Rooms-Katholiek | |
| 1699 | 370/373 | Rooms-Katholiek |
Dopen: bronregels 101–150
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1700 | 373/374 | Rooms-Katholiek | |
| 1701 | 374/377 | Rooms-Katholiek | |
| 1702 | 377/379 | Rooms-Katholiek | |
| 1703 | 379/381 | Rooms-Katholiek | |
| 1704 | 381/383 | Rooms-Katholiek | |
| 1705 | 383/385 | Rooms-Katholiek | |
| 1706 | 385/392 + 393/394 | Rooms-Katholiek | |
| 1707 | 394/396 | Rooms-Katholiek | |
| 1708 | 396/398 | Rooms-Katholiek | |
| 1709 | 398/399 | Rooms-Katholiek | |
| 1710 | 400/401 | Rooms-Katholiek | |
| 1711 | 401/403 | Rooms-Katholiek | |
| 1712 | 403/405 | Rooms-Katholiek | |
| 1713 | 405/407 | Rooms-Katholiek | |
| 1714 | 407/409 | Rooms-Katholiek | |
| 1715 | 409/411 | Rooms-Katholiek | |
| 1716 | 411/414 | Rooms-Katholiek | |
| 1717 | 414/416 | Rooms-Katholiek | |
| 1718 | 416/418 | Rooms-Katholiek | |
| 1719 | 418/421 | Rooms-Katholiek | |
| 1720 | 421/422 | Rooms-Katholiek | |
| 1721 | 422/423 | Rooms-Katholiek | |
| 1722 | 424/426 | Rooms-Katholiek | |
| 1723 | 426/428 | Rooms-Katholiek | |
| 1724 | 428/430 | Rooms-Katholiek | |
| 1725 | 430/432 | Rooms-Katholiek | |
| 1726 | 432/434 | Rooms-Katholiek | |
| 1727 | 434/437 | Rooms-Katholiek | |
| 1728 | 437/438 | Rooms-Katholiek | |
| 1729 | 438/440 | Rooms-Katholiek | |
| 1730 | 440/442 | Rooms-Katholiek | |
| 1731 | 442/445 | Rooms-Katholiek | |
| 1732 | 445/448 | Rooms-Katholiek | |
| 1733 | 448/450 | Rooms-Katholiek | |
| 1734 | 450/452 | Rooms-Katholiek | |
| 1735 | 452/454 | Rooms-Katholiek | |
| 1736 | 455/456 | Rooms-Katholiek | |
| 1737 | 457/459 | Rooms-Katholiek | |
| 1738 | 459/462 | Rooms-Katholiek | |
| 1739 | 462/464 | Rooms-Katholiek | |
| 1740 | 464/467 | Rooms-Katholiek | |
| 1741 | 467/469 | Rooms-Katholiek | |
| 1742 | 469/472 | Rooms-Katholiek | |
| 1743 | 472/476 | Rooms-Katholiek | |
| 1744 | 476/478 | Rooms-Katholiek | |
| 1745 | 479/481 | Rooms-Katholiek | |
| 1746 | 481/484 | Rooms-Katholiek | |
| 1747 | 484/487 | Rooms-Katholiek | |
| 1748 | 487/490 | Rooms-Katholiek | |
| 1749 | 537/538 | Rooms-Katholiek |
Dopen: bronregels 151–199
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1750 | 538/543 | Rooms-Katholiek | |
| 1751 | 543/547 | Rooms-Katholiek | |
| 1752 | 547/552 | Rooms-Katholiek | |
| 1753 | 552/558 | Rooms-Katholiek | |
| 1754 | 558/562 | Rooms-Katholiek | |
| 1755 | 562/567 | Rooms-Katholiek | |
| 1756 | 567/571 | Rooms-Katholiek | |
| 1757 | 571/576 | Rooms-Katholiek | |
| 1758 | 576/580 | Rooms-Katholiek | |
| 1759 | 580/585 | Rooms-Katholiek | |
| 1760 | 585/588 | Rooms-Katholiek | |
| 1761 | 588/592 | Rooms-Katholiek | |
| 1762 | 592/594 | Rooms-Katholiek | |
| 1763 | 594/598 | Rooms-Katholiek | |
| 1764 | 599/602 | Rooms-Katholiek | |
| 1765 | 602/605 | Rooms-Katholiek | |
| 1766 | 605/608 | Rooms-Katholiek | |
| 1767 | 609/611 | Rooms-Katholiek | |
| 1768 | 611/614 | Rooms-Katholiek | |
| 1769 | 614/617 | Rooms-Katholiek | |
| 1770 | 617/619 | Rooms-Katholiek | |
| 1771 | 619/622 | Rooms-Katholiek | |
| 1772 | 622/623 | Rooms-Katholiek | |
| 1773 | 674/677 | Rooms-Katholiek | |
| 1774 | 677/679 | Rooms-Katholiek | |
| 1775 | 680/682 | Rooms-Katholiek | |
| 1776 | 682/684 | Rooms-Katholiek | |
| 1777 | 684/687 | Rooms-Katholiek | |
| 1778 | 687/689 | Rooms-Katholiek | |
| 1779 | 690/700 + 918/928 | Rooms-Katholiek | |
| 1780 | 701/706 + 934/941 | Rooms-Katholiek | |
| 1781 | 706/712 + 952/957 | Rooms-Katholiek | |
| 1782 | 712/718 + 969/975 | Rooms-Katholiek | |
| 1783 | 718/727 + 982/988 | Rooms-Katholiek | |
| 1784 | 727/732 + 995/1000 | Rooms-Katholiek | |
| 1785 | 732/737 + 1007/1013 | Rooms-Katholiek | |
| 1786 | 738/745 + 1016/1024 | Rooms-Katholiek | |
| 1787 | 745/749 + 1029/1034 | Rooms-Katholiek | |
| 1788 | 750/757 + 1041/1049 | Rooms-Katholiek | |
| 1789 | 757/770 + 1056/1064 | Rooms-Katholiek | |
| 1790 | 771/777 + 1072/1078 | Rooms-Katholiek | |
| 1791 | 777/784 + 1085/1093 | Rooms-Katholiek | |
| 1792 | 858/862 + 1085/1093 | Rooms-Katholiek | |
| 1793 | 862/865 | Rooms-Katholiek | |
| 1794 | 866/868 + 878/883 | Rooms-Katholiek | |
| 1794 | 1099/1101 | Rooms-Katholiek | |
| 1795 | 888/894 | Rooms-Katholiek | |
| 1796 | 6/8 | Rooms-Katholiek | |
| 1796 | 901/905 | Rooms-Katholiek |
Trouwen
134 bronregels.
Trouwen: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1573-1576 | 80/82 | Rooms-Katholiek | |
| 1577-1584 | 82/82 | Rooms-Katholiek | |
| 1585-1598 | 83/83 | Rooms-Katholiek | |
| 1613 | 227/228 | Rooms-Katholiek | |
| 1614-1616 | 228/228 | Rooms-Katholiek | |
| 1617 | 228/229 | Rooms-Katholiek | |
| 1618-1619 | 229/229 | Rooms-Katholiek | |
| 1620 | 229/230 | Rooms-Katholiek | |
| 1621-1625 | 230/230 | Rooms-Katholiek | |
| 1626 | 230/232 | Rooms-Katholiek | |
| 1627 | 233/233 | Rooms-Katholiek | |
| 1628 | 233/234 | Rooms-Katholiek | |
| 1629 | 234/235 | Rooms-Katholiek | |
| 1630-1631 | 235/235 | Rooms-Katholiek | |
| 1632-1633 | 236/236 | Rooms-Katholiek | |
| 1634 | 236/237 | Rooms-Katholiek | |
| 1639-1640 | 238/238 | Rooms-Katholiek | |
| 1641 | 238/239 | Rooms-Katholiek | |
| 1642-1643 | 239/239 | Rooms-Katholiek | |
| 1644 | 239/240 | Rooms-Katholiek | |
| 1645 | 240/240 | Rooms-Katholiek | |
| 1646 | 240/241 | Rooms-Katholiek | |
| 1647 | 241/242 | Rooms-Katholiek | |
| 1648-1649 | 242/242 | Rooms-Katholiek | |
| 1650-1652 | 243/243 | Rooms-Katholiek | |
| 1653 | 243/244 | Rooms-Katholiek | |
| 1654 | 244/244 | Rooms-Katholiek | |
| 1656-1662 | 245/245 | Rooms-Katholiek | |
| 1666 | 250/250 | Rooms-Katholiek | |
| 1667 | 250/251 | Rooms-Katholiek | |
| 1668 | 251/252 | Rooms-Katholiek | |
| 1669 | 252/252 | Rooms-Katholiek | |
| 1670 | 252/253 | Rooms-Katholiek | |
| 1671 | 253/253 | Rooms-Katholiek | |
| 1672 | 253/254 | Rooms-Katholiek | |
| 1673 | 254/254 | Rooms-Katholiek | |
| 1674 | 254/255 | Rooms-Katholiek | |
| 1675 | 255/256 | Rooms-Katholiek | |
| 1676 | 256/256 | Rooms-Katholiek | |
| 1677 | 256/257 | Rooms-Katholiek | |
| 1678 | 257/258 | Rooms-Katholiek | |
| 1679 | 258/258 | Rooms-Katholiek | |
| 1686 | 258/259 | Rooms-Katholiek | |
| 1687 | 259/259 | Rooms-Katholiek | |
| 1688 | 260/260 | Rooms-Katholiek | |
| 1689 | 260/261 | Rooms-Katholiek | |
| 1689-1699 | 266/266 | Rooms-Katholiek | |
| 1690 | 261/261 | Rooms-Katholiek | |
| 1691-1692 | 262/262 | Rooms-Katholiek | |
| 1693 | 262/263 | Rooms-Katholiek |
Trouwen: bronregels 51–100
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1694 | 263/264 | Rooms-Katholiek | |
| 1695 | 264/265 | Rooms-Katholiek | |
| 1696 | 265/265 | Rooms-Katholiek | |
| 1697 | 265/266 | Rooms-Katholiek | |
| 1700 | 266/267 | Rooms-Katholiek | |
| 1701 | 267/267 | Rooms-Katholiek | |
| 1702 | 267/268 | Rooms-Katholiek | |
| 1703 | 268/268 | Rooms-Katholiek | |
| 1704 | 268/269 | Rooms-Katholiek | |
| 1705 | 269/269 | Rooms-Katholiek | |
| 1706 | 501/501 | Rooms-Katholiek | |
| 1707 | 501/502 | Rooms-Katholiek | |
| 1708-1710 | 502/502 | Rooms-Katholiek | |
| 1711 | 502/503 | Rooms-Katholiek | |
| 1712-1714 | 503/503 | Rooms-Katholiek | |
| 1715-1716 | 504/504 | Rooms-Katholiek | |
| 1717 | 504/505 | Rooms-Katholiek | |
| 1718-1721 | 505/505 | Rooms-Katholiek | |
| 1722 | 505/506 | Rooms-Katholiek | |
| 1723 | 506/506 | Rooms-Katholiek | |
| 1724 | 506/507 | Rooms-Katholiek | |
| 1725 | 507/508 | Rooms-Katholiek | |
| 1726-1727 | 508/508 | Rooms-Katholiek | |
| 1728 | 508/509 | Rooms-Katholiek | |
| 1729 | 509/510 | Rooms-Katholiek | |
| 1730-1731 | 510/510 | Rooms-Katholiek | |
| 1732 | 510/511 | Rooms-Katholiek | |
| 1733-1734 | 511/511 | Rooms-Katholiek | |
| 1735-1736 | 512/512 | Rooms-Katholiek | |
| 1737 | 512/513 | Rooms-Katholiek | |
| 1738 | 513/513 | Rooms-Katholiek | |
| 1739-1740 | 514/514 | Rooms-Katholiek | |
| 1741-1742 | 515/515 | Rooms-Katholiek | |
| 1743 | 515/516 | Rooms-Katholiek | |
| 1744 | 516/516 | Rooms-Katholiek | |
| 1745 | 516/516 + 498 | Rooms-Katholiek | |
| 1746 | 498/499 | Rooms-Katholiek | |
| 1747 | 499/499 | Rooms-Katholiek | |
| 1748 | 499/500 | Rooms-Katholiek | |
| 1749 | 500/500 + 624/625 | Rooms-Katholiek | |
| 1750 | 625/626 | Rooms-Katholiek | |
| 1751 | 626/626 | Rooms-Katholiek | |
| 1752 | 627/627 | Rooms-Katholiek | |
| 1753 | 627/628 | Rooms-Katholiek | |
| 1754 | 628/629 | Rooms-Katholiek | |
| 1755 | 629/630 | Rooms-Katholiek | |
| 1756 | 630/630 | Rooms-Katholiek | |
| 1757 | 630/631 | Rooms-Katholiek | |
| 1758 | 631/632 | Rooms-Katholiek | |
| 1759 | 632/632 | Rooms-Katholiek |
Trouwen: bronregels 101–134
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1760 | 632/633 | Rooms-Katholiek | |
| 1761 | 633/634 | Rooms-Katholiek | |
| 1762 | 634/634 | Rooms-Katholiek | |
| 1763 | 635/635 | Rooms-Katholiek | |
| 1764 | 635/636 | Rooms-Katholiek | |
| 1765 | 637/637 | Rooms-Katholiek | |
| 1766 | 637/638 | Rooms-Katholiek | |
| 1767 | 638/638 | Rooms-Katholiek | |
| 1768-1769 | 639/639 | Rooms-Katholiek | |
| 1770 | 639/640 | Rooms-Katholiek | |
| 1771 | 640/640 | Rooms-Katholiek | |
| 1772 | 640/642 | Rooms-Katholiek | |
| 1773 | 789/789 | Rooms-Katholiek | |
| 1774 | 789/790 | Rooms-Katholiek | |
| 1775 | 790/790 | Rooms-Katholiek | |
| 1776 | 790/791 | Rooms-Katholiek | |
| 1777 | 791/792 | Rooms-Katholiek | |
| 1778 | 792/793 | Rooms-Katholiek | |
| 1779 | 793/794 + 928/929 | Rooms-Katholiek | |
| 1780 | 794/797 + 942/945 | Rooms-Katholiek | |
| 1781 | 798/799 + 957/959 | Rooms-Katholiek | |
| 1782 | 799/801 + 976/978 | Rooms-Katholiek | |
| 1783 | 801/803 + 989/991 | Rooms-Katholiek | |
| 1784 | 803/805 + 1001/1003 | Rooms-Katholiek | |
| 1785 | 805/805 + 1013 | Rooms-Katholiek | |
| 1786 | 806/806 + 1024/1025 | Rooms-Katholiek | |
| 1787 | 806/808 + 1034/1036 | Rooms-Katholiek | |
| 1788 | 809/811 + 1049/1051 | Rooms-Katholiek | |
| 1789 | 811/813 + 1065/1067 | Rooms-Katholiek | |
| 1790 | 784/785 + 1079/1082 | Rooms-Katholiek | |
| 1791 | 786/787 + 1094/1096 | Rooms-Katholiek | |
| 1794 | 884/885 | Rooms-Katholiek | |
| 1795 | 895/896 | Rooms-Katholiek | |
| 1796 | 906/908 | Rooms-Katholiek |
Begraven
142 bronregels.
Begraven: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1638-1639 | 88/88 | Rooms-Katholiek | |
| 1640 | 88/89 | Rooms-Katholiek | |
| 1641 | 89/89 | Rooms-Katholiek | |
| 1642 | 89/90 | Rooms-Katholiek | |
| 1643-1644 | 90/90 | Rooms-Katholiek | |
| 1645-1646 | 90/91 | Rooms-Katholiek | |
| 1647-1649 | 92/92 | Rooms-Katholiek | |
| 1650 | 92/93 | Rooms-Katholiek | |
| 1651 | 93/94 | Rooms-Katholiek | |
| 1652 | 94/94 | Rooms-Katholiek | |
| 1653 | 94/95 | Rooms-Katholiek | |
| 1654 | 95/96 | Rooms-Katholiek | |
| 1655 | 96/96 | Rooms-Katholiek | |
| 1656 | 96/97 | Rooms-Katholiek | |
| 1657 | 97/98 | Rooms-Katholiek | |
| 1658 | 98/99 | Rooms-Katholiek | |
| 1659-1660 | 99/99 | Rooms-Katholiek | |
| 1661 | 99/100 | Rooms-Katholiek | |
| 1662 | 100/101 | Rooms-Katholiek | |
| 1663 | 101/102 | Rooms-Katholiek | |
| 1664 | 102/102 | Rooms-Katholiek | |
| 1665 | 102/103 | Rooms-Katholiek | |
| 1666 | 103/104 | Rooms-Katholiek | |
| 1667-1668 | 104/104 | Rooms-Katholiek | |
| 1669 | 104/106 | Rooms-Katholiek | |
| 1670 | 106/107 | Rooms-Katholiek | |
| 1671 | 107/108 | Rooms-Katholiek | |
| 1672 | 108/109 | Rooms-Katholiek | |
| 1673 | 109/111 | Rooms-Katholiek | |
| 1674 | 111/112 | Rooms-Katholiek | |
| 1675 | 112/112 | Rooms-Katholiek | |
| 1676 | 112/116 | Rooms-Katholiek | |
| 1677 | 116/117 | Rooms-Katholiek | |
| 1678 | 117/118 | Rooms-Katholiek | |
| 1679 | 118/120 | Rooms-Katholiek | |
| 1680 | 120/121 | Rooms-Katholiek | |
| 1681 | 121/122 | Rooms-Katholiek | |
| 1682 | 122/123 | Rooms-Katholiek | |
| 1683 | 123/124 | Rooms-Katholiek | |
| 1684 | 124/125 | Rooms-Katholiek | |
| 1685 | 125/126 | Rooms-Katholiek | |
| 1686 | 126/127 | Rooms-Katholiek | |
| 1687 | 127/128 | Rooms-Katholiek | |
| 1688 | 128/129 | Rooms-Katholiek | |
