Hulsberg (Limburg)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Hulsberg.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: Zelfstandige gemeente tot 1 januari 1982; daarna opgegaan in Nuth.
- Bevolkingsregisters: 4 films en 1.732 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Burgerlijke stand: 34 films en 11.389 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 6 films en 955 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- RHC Limburg
- Kaart bekijken bij Google Maps
- WieWasWie
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- snel zoeken
- index per film
- index per film
- index per film
- snel zoeken
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
7 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1797/1912 |
| Geboorteakten: | 1797/1912 |
| Huwelijksaangiften: | 1839/1882, 1903 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1810/1882, 1903 |
| Huwelijksakten: | 1797/1912 |
| Huwelijksbijlagen: | 1806/1922 |
| Overlijdensakten: | 1797/1912 |
Films en scans
37 bronregels.
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
4 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Indexen DTB: | 1617/1821 |
| Dopen: | 1617/1821 |
| Trouwen: | 1617/1821 |
| Begraven: | 1617/1821 |
Films en scans
6 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| 991568 | Index dopen 1617-1821 A-J | index per film |
| 991569 | Index dopen 1617-1821 H-W | index per film |
| 991674 | Index trouwen 1617-1821 A-W (bruid) [55 img] | |
| 991571 | Index trouwen 1617-1821 A-W (bruidegom) [53 img] | |
| 991663 | Index begraven 1617-1821 A-Z | index per film |
| M9W1-FLG | Trouwen 1617-1663, 1798-1804; Begraven 1621, 1625, 1661-1821; Dopen 1643-1821 [491 img] | Rooms Katholiek; boek 229/235 |
Bevolkingsregisters
Beschikbare akten en jaren
1 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Bevolkingsregisters: | 1850/1917 |
Films en scans
4 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| MMBC-BRQ | bevolking 1850-1860 [274 img] | |
| MMBC-BR7 | bevolking 1860-1880 [282 img] | |
| MMBC-BRW | bevolking 1860-1880, 1860-1880 [554 img] | |
| MMBC-BR4 | bevolking 1880-1917 [622 img] |
Indexen
Index dopen
24 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1617-1821 | 1/7 | A | |
| 1617-1821 | 7/35 | B | |
| 1617-1821 | 35/51 | C | |
| 1617-1821 | 51/63 | D | |
| 1617-1821 | 63/66 | E | |
| 1617-1821 | 66/74 | F | |
| 1617-1821 | 74/88 | G | |
| 1617-1821 | 88/130 | H | |
| 1617-1821 | 1/1 | I | |
| 1617-1821 | 1/7 | J | |
| 1617-1821 | 7/15 | K | |
| 1617-1821 | 15/29 | L | |
| 1617-1821 | 29/46 | M | |
| 1617-1821 | 46/47 | N | |
| 1617-1821 | 148/154 | n.n. | |
| 1617-1821 | 47/55 | O | |
| 1617-1821 | 55/65 | P | |
| 1617-1821 | 65/65 | Q | |
| 1617-1821 | 65/82 | R | |
| 1617-1821 | 82/122 | S | |
| 1617-1821 | 122/124 | T | |
| 1617-1821 | 124/126 | U | |
| 1617-1821 | 126/134 | V | |
| 1617-1821 | 134/148 | W |
Index begraven
25 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1617-1821 | 1/2 | A | |
| 1617-1821 | 2/10 | B | |
| 1617-1821 | 10/14 | C | |
| 1617-1821 | 14/16 | D | |
| 1617-1821 | 16/17 | E | |
| 1617-1821 | 17/19 | F | |
| 1617-1821 | 19/23 | G | |
| 1617-1821 | 23/33 | H | |
| 1617-1821 | 33/33 | I | |
| 1617-1821 | 33/34 | J | |
| 1617-1821 | 34/36 | K | |
| 1617-1821 | 36/39 | L | |
| 1617-1821 | 40/45 | M | |
| 1617-1821 | 45/45 | N | |
| 1617-1821 | 71/72 | n.n. | |
| 1617-1821 | 45/47 | O | |
| 1617-1821 | 47/49 | P | |
| 1617-1821 | 49/49 | Q | |
| 1617-1821 | 50/54 | R | |
| 1617-1821 | 54/64 | S | |
| 1617-1821 | 64/65 | T | |
| 1617-1821 | 65/65 | U | |
| 1617-1821 | 65/67 | V | |
| 1617-1821 | 67/70 | W | |
| 1617-1821 | 70/70 | Z |
Tafels geboorten
12 bronregels.
Tafels huwelijken
12 bronregels.
Tafels overlijden
12 bronregels.
Geb., Huw., Ovl.
27 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1803 | 228/237 + 238/247 | 248/249 | XII; v/a img 238 |
| 1804 | 250/272 | 273/274 | XIII |
| 1806 | 275/280 + 281/282 | 297/298 | |
| 1807 | 283/296 + 299/315 | 316/316 | |
| 1808 | 317/333 | 334/335 | |
| 1809 | 337/353 | 354/355 | |
| 1810 | 356/375 | 376/377 | |
| 1811 | 378/418 | 419/421 | |
| 1812 | 422/445 | 446/447 | |
| 1813 | 4/39 | ||
| 1825 | 4/39 | 40/40 | |
| 1826 | 41/89 | 90/91 | |
| 1827 | 92/135 | 136/137 | |
| 1828 | 138/212 | 213/214 | |
| 1829 | 215/268 | 269/270 | |
| 1830 | 271/289 | 290/292 | |
| 1831 | 293/313 | 314/315 | |
| 1832 | 316/334 | 335/336 | |
| 1833 | 337/394 | 395/398 | |
| 1834 | 4/65 | 66/67 | |
| 1835 | 68/160 | 161/163 | |
| 1836 | 164/190 | 191/193 | |
| 1837 | 194/218 | 219/222 | |
| 1838 | 223/245 | 246/248 | |
| 1839 | 249/270 | 271/273 | |
| 1840 | 274/309 | 310/313 | |
| 1841 | 314/337 | 338/340 |
Geboorten
95 bronregels.
Geboorten: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1797 | 67/78 | VI | |
| 1798 | 94/111 | 112/112 | VII t/m apr VIII |
| 1799 | 121/122 | 128/128 | VIII |
| 1800 | 136/150 | IX | |
| 1801 | 151/162 + 179/184 | X | |
| 1802 | 195/205 | 206/206 | XI |
| 1813 | 40/41 | ||
| 1814 | 42/56 | 57/57 | |
| 1815 | 59/78 | 79/80 | |
| 1816 | 81/101 | 102/102 | |
| 1817 | 104/123 | 124/124 | |
| 1818 | 127/148 | 149/149 | |
| 1819 | 151/171 | 172/173 | |
| 1820 | 174/224 | 225/226 | |
| 1821 | 227/227 | 255/255 | |
| 1822 | 257/314 | 315/315 | |
| 1823 | 317/360 | 361/362 | |
| 1824 | 363/410 | 411/411 | |
| 1842 | 341/351 | 352/353 | |
| 1843 | 68/68 | 69/80 | |
| 1844 | 126/137 | ||
| 1845 | 168/168 | 169/179 | |
| 1846 | 208/208 | 209/210 | |
| 1847 | 240/240 | 241/249 | |
| 1848 | 282/282 | 283/294 | |
| 1849 | 322/322 | 323/324 | |
| 1850 | 355/355 | 356/357 | |
| 1851 | 395/395 | 396/397 | |
| 1852 | 448/448 | 449/450 | |
| 1853 | 5/5 | 6/7 | |
| 1854 | 47/47 | 48/49 | |
| 1855 | 87/87 | 88/89 | |
| 1856 | 126/126 | 127/128 | |
| 1857 | 170/179 | ||
| 1858 | 203/203 | 204/212 | |
| 1859 | 246/246 | 247/248 | |
| 1860 | 284/284 | 285/286 | |
| 1861 | 335/335 | 336/337 | |
| 1862 | 377/377 | 378/379 | |
| 1863 | 6/6 | 7/8 | |
| 1864 | 49/59 | 87/88 | |
| 1865 | 97/108 | 109/110 | |
| 1866 | 139/149 | ||
| 1867 | 185/194 | ||
| 1868 | 236/245 | ||
| 1869 | 274/284 | ||
| 1870 | 308/319 | ||
| 1871 | 354/364 | ||
| 1872 | 399/406 | ||
| 1873 | 5/17 |
Geboorten: bronregels 51–95
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1874 | 51/61 | ||
| 1875 | 92/101 | ||
| 1876 | 132/142 | ||
| 1877 | 169/182 | ||
| 1878 | 219/231 | ||
| 1879 | 271/285 | ||
| 1880 | 318/330 | ||
| 1881 | 370/382 | ||
| 1882 | 411/422 | ||
| 1883 | 1/3 + 6/15 | 4/5 + 16/17 | |
| 1883 | 1/1 | 2/13 | |
| 1884 | 18/18 + 21/33 | 19/20 + 34/35 | |
| 1884 | 14/14 | 14/26 | |
| 1885 | 36/36 + 39/52 | 37/38 + 53/54 | |
| 1885 | 27/27 | 28/40 | |
| 1886 | 55/55 + 58/69 | 56/57 + 70/71 | |
| 1886 | 41/41 | 42/54 | |
| 1887 | 72/72 + 75/84 | 73/74 + 85/86 | |
| 1887 | 55/55 | 56/66 | |
| 1888 | 87/103 +Open bron | 88/89 + 102/103 | |
| 1888 | 67/67 | 68/79 | |
| 1889 | 80/80 | 81/90 | |
| 1890 | 91/91 | 91/92 | |
| 1891 | 107/107 | 108/109 | |
| 1892 | 121/131 | 122/123 | |
| 1893 | 4/15 | 2/3 | |
| 1894 | 18/27 | 16/17 | |
| 1895 | 30/40 | 28/29 | |
| 1896 | 42/54 | 41/41 | |
| 1897 | 57/69 | 55/56 | |
| 1898 | 72/85 | 70/71 | |
| 1899 | 87/105 | 86/86 | |
| 1900 | 108/119 | 106/107 | |
| 1901 | 122/135 | 120/121 | |
| 1902 | 138/149 | 136/137 | |
| 1903 | 4/17 | 2/3 | |
| 1904 | 20/31 | 18/19 | |
| 1905 | 34/46 | 32/33 | |
| 1906 | 49/59 | 47/48 | |
| 1907 | 62/74 | 60/61 | |
| 1908 | 77/89 | 75/76 | |
| 1909 | 92/104 | 90/91 | |
| 1910 | 107/120 | 105/106 | |
| 1911 | 123/138 | 121/122 | |
| 1912 | 141/151 | 139/140 |
Aangiften
40 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1843 | 81/87 | ||
| 1844 | 138/140 | ||
| 1845 | 180/180 | 181/183 | |
| 1846 | 218/220 | ||
| 1847 | 250/253 | ||
| 1848 | 295/297 | ||
| 1849 | 333/336 | ||
| 1850 | 368/370 | ||
| 1851 | 406/410 | ||
| 1852 | 465/472 | ||
| 1853 | 17/20 | ||
| 1854 | 58/61 | ||
| 1855 | 98/100 | ||
| 1856 | 140/143 | ||
| 1857 | 180/182 | ||
| 1858 | 213/216 | ||
| 1859 | 259/261 | ||
| 1860 | 297/300 | ||
| 1861 | 347/349 | ||
| 1862 | 390/394 | ||
| 1863 | 20/22 | ||
| 1864 | 60/64 | ||
| 1865 | 111/114 | ||
| 1866 | 150/153 | ||
| 1867 | 195/200 | ||
| 1868 | ontbreekt | ||
| 1869 | 285/287 | ||
| 1870 | 320/323 | ||
| 1871 | 365/368 | ||
| 1872 | 407/409 | ||
| 1873 | 18/21 | ||
| 1874 | 62/65 | ||
| 1875 | 102/105 | ||
| 1876 | 143/146 | ||
| 1877 | 183/187 | ||
| 1878 | 232/236 | ||
| 1879 | 286/289 | ||
| 1880 | 331/334 | ||
| 1881 | 383/386 | ||
| 1882 | 423/427 |
Afkondigingen
40 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1843 | 88/98 | ||
| 1844 | 141/147 | ||
| 1845 | 184/190 | ||
| 1846 | 221/226 | ||
| 1847 | 254/262 | ||
| 1848 | 298/303 | ||
| 1849 | 337/341 | ||
| 1850 | 371/376 | ||
| 1851 | 411/419 | ||
| 1852 | onbreekt | ||
| 1853 | 21/27 | ||
| 1854 | 62/69 | ||
| 1855 | 101/108 | ||
| 1856 | 144/148 | ||
| 1857 | 183/188 | ||
| 1858 | 217/226 | ||
| 1859 | 262/267 | ||
| 1860 | 301/311 | ||
| 1861 | 350/357 | ||
| 1862 | 395/404 | ||
| 1863 | 23/29 | ||
| 1864 | 65/74 | ||
| 1865 | 115/122 | ||
| 1866 | 154/157 | ||
| 1867 | 201/209 | ||
| 1868 | 246/255 | ||
| 1869 | 288/293 | ||
| 1870 | 324/331 | ||
| 1871 | 369/378 | ||
| 1872 | 410/415 | ||
| 1873 | 22/30 | ||
| 1874 | 66/71 | ||
| 1875 | 106/113 | ||
| 1876 | 147/152 | ||
| 1877 | 188/197 | ||
| 1878 | 237/247 | ||
| 1879 | 290/298 | ||
| 1880 | 335/343 | ||
| 1881 | 387/394 | ||
| 1882 | 428/438 |
Huwelijken
89 bronregels.
Huwelijken: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1797 | 79/84 | VI | |
| 1798 | VII; geen | ||
| 1799 | VIII | ||
| 1800 | 163/163 | IX; geen | |
| 1801 | 185/189 | X | |
| 1802 | 207/217 | 218/218 | XI |
| 1813 | 41/41 | ||
| 1814 | 57/57 | ||
| 1815 | 80/80 | ||
| 1816 | 102/102 | ||
| 1817 | 126/126 | ||
| 1818 | 150/150 | ||
| 1819 | 173/173 | ||
| 1820 | 227/254 | ||
| 1821 | 256/256 | ||
| 1822 | 316/316 | ||
| 1823 | 362/362 | ||
| 1824 | 412/412 | ||
| 1842 | 363/370 | 371/373 | |
| 1843 | 99/99 | 100/114 | |
| 1844 | 148/155 | ||
| 1845 | 191/191 | 192/201 | |
| 1846 | 227/227 | 227/232 | |
| 1847 | 263/263 | 263/272 | |
| 1848 | 304/304 | 305/311 | |
| 1849 | 342/342 | 342/348 | |
| 1850 | 377/377 | 378/383 | |
| 1851 | 420/420 | 421/431 | |
| 1852 | 473/473 | 474/484 | |
| 1853 | 28/38 | ||
| 1854 | 70/70 | 71/80 | |
| 1855 | 109/117 | ||
| 1856 | 149/158 | ||
| 1857 | 189/189 | 190/195 | |
| 1858 | 227/227 | 228/234 | |
| 1859 | 268/268 | 269/273 | |
| 1860 | 312/312 | 313/323 | |
| 1861 | 358/358 | 358/365 | |
| 1862 | 405/405 | 406/415 + 416 | |
| 1863 | 30/30 | 31/37 | |
| 1864 | 75/85 | 88/88 | |
| 1865 | 123/131 | 110/110 | |
| 1866 | 158/172 | ||
| 1867 | 210/223 | ||
| 1868 | 256/264 | ||
| 1869 | 294/298 | ||
| 1870 | 332/342 | ||
| 1871 | 379/388 | ||
| 1872 | 416/421 | ||
| 1873 | 31/41 |
Huwelijken: bronregels 51–89
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1874 | 72/80 | ||
| 1875 | 114/122 | ||
| 1876 | 153/160 | ||
| 1877 | 198/210 | ||
| 1878 | 248/261 | ||
| 1879 | 299/307 | ||
| 1880 | 344/354 | ||
| 1881 | 395/402 | ||
| 1882 | 439/451 | ||
| 1883 | 3/13 | 2/2 | |
| 1884 | 14/24 | 25/27 | |
| 1885 | 29/40 | 28/28 | |
| 1886 | 42/54 | 41/41 | |
| 1887 | 56/65 | 55/55 | |
| 1888 | 67/75 | 66/66 | |
| 1889 | 76/89 | ||
| 1890 | 91/101 | 90/90 | |
| 1891 | 103/116 | 102/102 | |
| 1892 | 117/129 | 130/131 | |
| 1893 | 3/20 | 2/2 | |
| 1894 | 23/40 | 21/22 | |
| 1895 | 42/51 | 41/41 | |
| 1896 | 53/63 | 52/52 | |
| 1897 | 64/75 | 76/79 | |
| 1898 | 83/99 | 80/82 | |
| 1899 | 102/120 | 100/101 | |
| 1900 | 123/140 | 121/122 | |
| 1901 | 143/158 | 141/142 | |
| 1902 | 160/165 | 159/159 | |
| 1903 | 3/17 | 2/2 | |
| 1904 | 19/27 | 18/18 | |
| 1905 | 29/39 | 28/28 | |
| 1906 | 42/61 | 40/41 | |
| 1907 | 63/77 | 62/62 | |
| 1908 | 79/93 | 78/78 | |
| 1909 | 95/109 | 94/94 | |
| 1910 | 111/118 | 110/110 | |
| 1911 | 121/133 | 119/120 | |
| 1912 | 136/150 | 134/135 |
Bijlagen
107 bronregels.
Bijlagen: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1816 | 1/14 | ||
| 1817 | 15/33 | ||
| 1818 | 34/59 | ||
| 1819 | 60/99 | ||
| 1820 | 100/132 | ||
| 1821 | 133/203 | ||
| 1822 | 204/248 | ||
| 1823 | 249/275 | ||
| 1824 | 276/310 | ||
| 1825 | 311/332 | ||
| 1826 | 333/363 | ||
| 1827 | 364/389 | ||
| 1828 | 390/431 | ||
| 1829 | 432/468 | ||
| 1830 | 1/44 | ||
| 1831 | 45/90 | ||
| 1832 | 91/104 | ||
| 1833 | 105/148 | ||
| 1834 | 149/185 | ||
| 1835 | 186/271 | ||
| 1836 | 272/358 | ||
| 1837 | 359/403 | ||
| 1838 | 404/436 | ||
| 1839 | 437/502 | ||
| 1840 | 3/61 | ||
| 1841 | 62/95 | ||
| 1842 | 96/110 | ||
| 1843 | 1/45 | ||
| 1844 | 46/61 | ||
| 1845 | 62/97 | ||
| 1846 | 98/113 | ||
| 1847 | 114/159 | ||
| 1848 | 160/180 | ||
| 1849 | 181/202 | ||
| 1850 | 203/224 | ||
| 1851 | 225/261 | ||
| 1852 | 262/312 | ||
| 1853 | 313/348 | ||
| 1854 | 349/386 | ||
| 1855 | 1/28 | ||
| 1856 | 29/67 | ||
| 1857 | 68/88 | ||
| 1858 | 89/113 | ||
| 1859 | 114/127 | ||
| 1860 | 128/182 | ||
| 1861 | 183/215 | ||
| 1862 | 216/271 | ||
| 1863 | 1/41 | ||
| 1864 | 42/95 | ||
| 1865 | 96/130 |
Bijlagen: bronregels 51–100
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1866 | 131/158 | ||
| 1867 | 159/231 | ||
| 1868 | 232/263 | ||
| 1869 | 264/284 | ||
| 1870 | 1/49 | ||
| 1871 | 50/92 | ||
| 1872 | 93/116 | ||
| 1873 | 117/165 | ||
| 1874 | 166/199 | ||
| 1875 | 200/241 | ||
| 1876 | 242/274 | ||
| 1877 | 1/59 | ||
| 1878 | 60/125 | ||
| 1879 | 126/154 | ||
| 1880 | 155/201 | ||
| 1881 | 202/239 | ||
| 1882 | 240/296 | ||
| 1883 | 4/4 | 4/20 | |
| 1884 | 21/21 | 21/52 | |
| 1885 | 53/53 | 53/79 | |
| 1886 | 80/80 | 80/111 | |
| 1887 | 112/112 | 112/129 | |
| 1888 | 130/130 | 130/149 | |
| 1889 | 150/150 | 150/170 | |
| 1890 | 171/171 | 171/192 | |
| 1891 | 193/193 | 193/223 | |
| 1892 | 224/224 | 224/261 | |
| 1893 | 263/304 | 262/262 | |
| 1894 | 306/347 | 305/305 | |
| 1895 | 348/348 | 348/368 | |
| 1896 | 369/369 | 369/394 | |
| 1897 | 395/395 | 395/424 | |
| 1898 | 426/467 | 425/425 | |
| 1899 | 469/500 | 468/468 | |
| 1900 | 501/501 | 501/531 | |
| 1901 | 533/557 | 532/532 | |
| 1902 | 558/558 | 558/567 | |
| 1903 | 1/55 | ||
| 1904 | 56/85 | ||
| 1905 | 86/121 | ||
| 1906 | 122/195 | ||
| 1907 | 196/259 | ||
| 1908 | 260/316 | ||
| 1909 | 317/386 | ||
| 1910 | 387/415 | ||
| 1911 | 416/472 | ||
| 1912 | 473/539 | ||
| 1913 | 1/51 | ||
| 1914 | 52/87 | ||
| 1915 | 88/141 |
Overlijden
89 bronregels.
Overlijden: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1797 | 85/93 | VI | |
| 1798 | 113/119 | 120/120 | VII |
| 1799 | 129/134 | 135/135 | VIII |
| 1800 | 164/178 | IX | |
| 1801 | 190/194 | X | |
| 1802 | 219/226 | 227/449 | XI |
| 1813 | 41/41 | ||
| 1814 | 57/58 | ||
| 1815 | 80/80 | ||
| 1816 | 102/103 | ||
| 1817 | 125/125 | ||
| 1818 | 150/150 | ||
| 1819 | 173/173 | ||
| 1820 | 226/227 | ||
| 1821 | 256/256 | ||
| 1822 | 316/316 | ||
| 1823 | 362/362 | ||
| 1824 | 412/414 | ||
| 1842 | 354/361 | 362/362 | |
| 1843 | 115/115 | 115/123 + 124/125 | |
| 1844 | 156/156 | 157/167 | |
| 1845 | 202/207 | ||
| 1846 | 233/239 | ||
| 1847 | 273/273 | 274/281 | |
| 1848 | 312/321 | ||
| 1849 | 349/349 | 349/354 | |
| 1850 | 384/384 | 385/386 | |
| 1851 | 432/432 | 433/434 | |
| 1852 | 485/497 | 486/497 | |
| 1853 | 39/39 | 40/46 | |
| 1854 | 81/81 | 82/86 | |
| 1855 | 118/118 | 119/125 | |
| 1856 | 159/159 | 160/161 | |
| 1857 | 196/196 | 197/202 | |
| 1858 | 235/244 | 245/245 | |
| 1859 | 274/274 | 275/276 | |
| 1860 | 324/324 | 325/326 | |
| 1861 | 366/366 | 367/368 | |
| 1862 | 417/432 | 418/419 | |
| 1863 | 38/38 | 39/40 | |
| 1864 | 86/86 | 88/96 | |
| 1865 | 132/138 | 110/110 | |
| 1866 | 173/184 | ||
| 1867 | 224/235 | ||
| 1868 | 265/273 | ||
| 1869 | 299/307 | ||
| 1870 | 343/353 | ||
| 1871 | 389/398 | ||
| 1872 | 422/431 | ||
| 1873 | 42/50 |
Overlijden: bronregels 51–89
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1874 | 81/91 | ||
| 1875 | 123/131 | ||
| 1876 | 161/168 | ||
| 1877 | 211/218 | ||
| 1878 | 262/270 | ||
| 1879 | 308/317 | ||
| 1880 | 355/369 | ||
| 1881 | 403/410 | ||
| 1882 | 452/467 | ||
| 1883 | 1/1 | 2/9 | |
| 1884 | 10/10 | 11/20 | |
| 1885 | 21/21 | 22/31 | |
| 1886 | 32/32 | 33/41 | |
| 1887 | 42/42 | 43/51 | |
| 1888 | 52/52 | 53/64 | |
| 1889 | 65/65 | 66/74 | |
| 1890 | 75/75 | 76/77 | |
| 1891 | 88/88 | 89/90 | |
| 1892 | 101/111 | 102/111 | |
| 1893 | 1/1 | 2/3 | |
| 1894 | 17/17 | 18/19 | |
| 1895 | 34/34 | 35/36 | |
| 1896 | 47/47 | 48/58 | |
| 1897 | 59/59 | 60/70 | |
| 1898 | 71/71 | 72/81 | |
| 1899 | 82/82 | 83/91 | |
| 1900 | 92/92 | 93/103 | |
| 1901 | 104/104 | 105/106 | |
| 1902 | 121/146 | 122/123 | |
| 1903 | 1/1 | 2/2 + 3/15 | |
| 1904 | 16/16 | 17/26 | |
| 1905 | 27/27 | 28/29 + 41/42 | |
| 1906 | 44/44 | 45/45 + 46/57 | |
| 1907 | 58/58 | 59/60 + 72/73 | |
| 1908 | 75/75 | 76/77 | |
| 1909 | 95/95 | 96/97 | |
| 1910 | 111/111 | 112/113 | |
| 1911 | 124/124 | 125/126 + 135/136 | |
| 1912 | 138/151 | 139/140 |
Herkomst van deze gegevens
Oorspronkelijke tekst bij de gemeentegeschiedenis
tot 1 jan 1982 1 jan 1982 opgegaan in: Nuth
- Aanwezige akten van Hulsberg (BR), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Hulsberg (BS), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Hulsberg (DTB), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Indexen voor akten in Hulsberg, bijgewerkt 23-12-2013.