Usquert (Groningen)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Usquert.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: Zelfstandige gemeente tot 1 januari 1990; daarna opgegaan in Hefshuizen.
- Burgerlijke stand: 39 films en 16.546 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 2 films en 301 beelden volgens de bron van 5 feb 2014. Van 1 film de periodes nog uitzoeken.
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
8 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1813/1940 |
| Geboorteakten: | 1812/1912 |
| Naamsaannemingen: | 1812 |
| Huwelijksaangiften: | 1838/1882 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1813/1882 |
| Huwelijksakten: | 1813/1922 |
| Huwelijksbijlagen: | 1812, 1818/1922 |
| Overlijdensakten: | 1813/1842, 1847/1940 |
Films en scans
46 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| Index geboorten 1812-1912 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index huwelijken 1812-1937 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index overlijden 1812-1962 | zoek op naam via WieWasWie | |
| 10701191 | Tafels 1813-1842 [63 img] | |
| 10701193 | Tafels 1883-1892 [28 img] | |
| 10701195 | Tafels 1883-1912 [122 img] | |
| Tafels 1913-1922 huwelijken | Groningen Algemeen | |
| Tafels 1913-1922 overlijden | Groningen Algemeen | |
| 10701197 | Tafels 1923-1932 [12 img] | |
| 10701123 | Tafels 1933-1940 overlijden [7 img] | |
| 10701125 | Geboorten 1812-1825 [313 img = ± 22 per jaar] | |
| 6713513 | Geboorten 1826-1842 [469 img = ± 28 per jaar] | |
| 10701129 | Geboorten 1883-1912 [498 img = ± 17 per jaar] | |
| 10701199 | Geboorten, Huwelijken, Huw-aang., Huw-afk., Tafels 1843-1882 [501 img] | |
| 6713514 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden 1883-1892 [421 img = ± 42 per jaar] | |
| 10701133 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1847-1850 [328 img = ± 82 per jaar] | |
| 10701135 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1851-1854 [338 img = ± 85 per jaar] | |
| 10701137 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1855-1860 [404 img = ± 67 per jaar] | |
| 10701139 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1861-1868 [518 img = ± 65 per jaar] | |
| 10701141 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1869-1876 [550 img = ± 69 per jaar] | |
| 10701143 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1877-1882 [403 img = ± 67 per jaar] | |
| 10701179 | Naamsaannemingen 1812 [95 img] | |
| 10701145 | Huwelijken 1883-1912 [344 img = ± 11 per jaar] | |
| 10701147 | Huwelijken 1913-1922 [119 img = ± 12 per jaar] | |
| 6713516 | Huwelijken, Huw-afk. 1813-1842; Huw-aang. 1838-1842 [707 img] | |
| 10701151 | Huw-bijl. 1812 [4 img] | snel zoeken |
| Huw-bijl. 1813-1817 | niet op film | |
| 10701153 | Huw-bijl. 1818-1824 [430 img = ± 61 per jaar] | snel zoeken |
| 10701155 | Huw-bijl. 1825-1829 [432 img = ± 86 per jaar] | snel zoeken |
| 10701157 | Huw-bijl. 1830-1833 [338 img = ± 85 per jaar] | snel zoeken |
| 10701159 | Huw-bijl. 1834-1837 [317 img = ± 79 per jaar] | snel zoeken |
| 10701161 | Huw-bijl. 1838-1842 [371 img = ± 74 per jaar] | snel zoeken |
| 10701163 | Huw-bijl. 1843-1851 [722 img = ± 80 per jaar] | snel zoeken |
| 6713517 | Huw-bijl. 1852-1882 [2403 img = ± 78 per jaar] | snel zoeken |
| 10701167 | Huw-bijl. 1883-1892 [961 img = ± 96 per jaar] | snel zoeken |
| 10701169 | Huw-bijl. 1893-1901 [1012 img = ± 112 per jaar] | snel zoeken |
| 10701171 | Huw-bijl. 1901-1906 [573 img = ± 96 per jaar] | snel zoeken |
| 10701173 | Huw-bijl. 1907-1912 [729 img = ± 122 per jaar] | snel zoeken |
| 10701175 | Huw-bijl. 1913-1917 [451 img = ± 90 per jaar] | snel zoeken |
| 10701177 | Huw-bijl. 1918-1922 [470 img = ± 94 per jaar] | snel zoeken |
| 6713518 | Overlijden 1813-1842 [421 img = ± 14 per jaar] | |
| Overlijden 1843-1846 | nog niet digitaal | |
| 10701183 | Overlijden 1883-1912 [284 img = ± 9 per jaar] | |
| 10701185 | Overlijden 1913-1922 [98 img = ± 10 per jaar] | |
| 10701187 | Overlijden 1923-1932 [82 img = ± 8 per jaar] | |
| 10701189 | Overlijden 1933-1940 [208 img = ± 26 per jaar] |
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
2 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Begraven: | 1806/1811 |
| Van 1 film de periodes nog uitzoeken | |
Films en scans
2 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| M9M5-4MF | Dopen 1662-1811 Trouwen 1662-1811 kerkeraadshandelingen 1662-1697 Begraven [284 img] | Ned. Hervormd; boek 829/.. |
| M9M5-4MN | Begraven 1806-1811 [17 img = ± 3 per jaar] | Ned. Hervormd; boek 834/.. |
Herkomst van deze gegevens
Oorspronkelijke tekst bij de gemeentegeschiedenis
tot 1 jan 1990 1 jan 1990 opgegaan in: Hefshuizen
- Aanwezige akten van Usquert (BS), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Usquert (DTB), bijgewerkt 5 feb 2014.