Ulrum (Groningen)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Ulrum.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: tot 1 jan 1992 1 jan 1990 toegevoegd: Eenrum 1 jan 1990 toegevoegd: Kloosterburen 1 jan 1990 toegevoegd: Leens 1 jan 1992 opgegaan in: De Marne (door naamswijziging)
Ook vindbaar via: Niekerk.
- Burgerlijke stand: 59 films en 29.631 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 5 films en 622 beelden volgens de bron van 5 feb 2014. Van 1 film de periodes nog uitzoeken.
- Alle Groningers
- Kaart bekijken bij Google Maps
- WieWasWie
- Groningen Algemeen
- Groningen Algemeen
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
7 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1811/1940 |
| Geboorteakten: | 1811/1912 |
| Huwelijksaangiften: | 1838/1882 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1811/1882 |
| Huwelijksakten: | 1811/1922 |
| Huwelijksbijlagen: | 1811/1812, 1818, 1821/1922 |
| Overlijdensakten: | 1811/1940 |
Films en scans
66 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| Index geboorten 1811-1912 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index huwelijken 1811-1937 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index overlijden 1811-1962 | zoek op naam via WieWasWie | |
| 6712962 | Tafels 1843-1882 [199 img] | |
| 10701789 | Tafels 1883-1892 [39 img] | |
| 10701790 | Tafels 1883-1912 [177 img] | |
| Tafels 1913-1922 huwelijken | Groningen Algemeen | |
| Tafels 1913-1922 overlijden | Groningen Algemeen | |
| 10701791 | Tafels 1923-1932 [15 img] | |
| 10701690 | Tafels 1933-1940 overlijden [12 img] | |
| 10701691 | Geboorten 1811-1820 [428 img = ± 43 per jaar] | |
| 6712961 | Geboorten 1811-1820; Tafels 1811-1842 [547 img] | |
| 10701692 | Geboorten 1821-1830 [849 img = ± 85 per jaar] | vanaf img 424 dezelfde reeks |
| 10701693 | Geboorten 1831-1842 [852 img = ± 71 per jaar] | vanaf img 419 dezelfde reeks |
| 10701695 | Geboorten 1883-1897 [432 img = ± 29 per jaar] | |
| 10701696 | Geboorten 1898-1912 [453 img = ± 30 per jaar] | |
| 10701697 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1843-1846 [512 img = ± 128 per jaar] | |
| 10701698 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1847-1850 [543 img = ± 136 per jaar] | |
| 10701699 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1851-1854 [486 img = ± 122 per jaar] | |
| 10701700 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1855-1858 [405 img = ± 101 per jaar] | |
| 10701701 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1859-1862 [380 img = ± 95 per jaar] | |
| 10701702 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1863-1866 [457 img = ± 114 per jaar] | |
| 10701703 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1867-1870 [395 img = ± 99 per jaar] | |
| 10701704 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1871-1874 [507 img = ± 127 per jaar] | |
| 10701705 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1875-1876 [320 img = ± 160 per jaar] | |
| 10701706 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1877-1878 [270 img = ± 135 per jaar] | |
| 10701707 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1879-1882 [414 img = ± 104 per jaar] | |
| 6712956 | Huw-aang. 1838-1842; Huw-afk. 1811-1842 [597 img] | |
| 10701708 | Huwelijken 1811-1822 [309 img = ± 26 per jaar] | |
| 6712954 | Huwelijken 1811-1842 [606 img = ± 19 per jaar] | |
| 10701710 | Huwelijken 1823-1842 [287 img = ± 14 per jaar] | |
| 10701711 | Huwelijken 1883-1897 [251 img = ± 17 per jaar] | |
| 10701712 | Huwelijken 1898-1912 [496 img = ± 33 per jaar] | |
| 10701713 | Huwelijken 1913-1922 [336 img = ± 34 per jaar] | |
| 6712955 | Huwelijken, Overlijden 1883-1892 [415 img = ± 42 per jaar] | |
| 10701716 | Huw-bijl. 1811-1812 [161 img = ± 81 per jaar] | snel zoeken |
| Huw-bijl. 1813-1817 | vermist | |
| 10701717 | Huw-bijl. 1818, 1821-1822 [342 img = ± 114 per jaar] | snel zoeken |
| Huw-bijl. 1819-1820 | vermist | |
| 10701718 | Huw-bijl. 1823-1826 [405 img = ± 101 per jaar] | snel zoeken |
| 10701719 | Huw-bijl. 1827-1828 [322 img = ± 161 per jaar] | snel zoeken |
| 10701720 | Huw-bijl. 1829-1832 [420 img = ± 105 per jaar] | snel zoeken |
| 10701724 | Huw-bijl. 1833-1835 [417 img = ± 139 per jaar] | snel zoeken |
| 10701726 | Huw-bijl. 1836-1839 [716 img = ± 179 per jaar] | snel zoeken |
| 10701728 | Huw-bijl. 1840-1842 [314 img = ± 105 per jaar] | snel zoeken |
| 10701730 | Huw-bijl. 1843-1849 [800 img = ± 114 per jaar] | snel zoeken |
| 10701732 | Huw-bijl. 1850-1857 [915 img = ± 114 per jaar] | snel zoeken |
| 6712957 | Huw-bijl. 1858-1873 t/m akte 17 [2509 img = ± 157 per jaar] | snel zoeken |
| 10701736 | Huw-bijl. 1873-1875 v/a akte 18 [512 img = ± 171 per jaar] | snel zoeken |
| 10701746 | Huw-bijl. 1876-1882 [1262 img = ± 180 per jaar] | snel zoeken |
| 10701748 | Huw-bijl. 1883-1885 [655 img = ± 218 per jaar] | snel zoeken |
| 10701752 | Huw-bijl. 1886-1887 [353 img = ± 177 per jaar] | snel zoeken |
| 6712958 | Huw-bijl. 1888-1905 t/m akte 15 [3127 img = ± 174 per jaar] | snel zoeken |
| 10701759 | Huw-bijl. 1905-1908 v/a akte 16 [576 img = ± 144 per jaar] | snel zoeken |
| 10701761 | Huw-bijl. 1909-1912 [582 img = ± 146 per jaar] | snel zoeken |
| 10701770 | Huw-bijl. 1913-1916 [517 img = ± 129 per jaar] | snel zoeken |
| 10701772 | Huw-bijl. 1917-1919 [426 img = ± 142 per jaar] | snel zoeken |
| 10701775 | Huw-bijl. 1920-1922 [394 img = ± 131 per jaar] | snel zoeken |
| 6712959 | Overlijden 1811-1830 [575 img = ± 29 per jaar] | |
| 6712960 | Overlijden 1831-1842 [291 img = ± 24 per jaar] | |
| 10701781 | Overlijden 1883-1897 [278 img = ± 19 per jaar] | |
| 10701782 | Overlijden 1898-1908 [223 img = ± 20 per jaar] | |
| 10701783 | Overlijden 1909-1912 [69 img = ± 17 per jaar] | |
| 10701784 | Overlijden 1913-1922 [175 img = ± 18 per jaar] | |
| 10701785 | Overlijden 1923-1932 [162 img = ± 16 per jaar] | |
| 10701786 | Overlijden 1933-1940 [144 img = ± 18 per jaar] |
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
4 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Dopen: | 1687/1811 |
| Trouwen: | 1710/1735, 1737/1811 |
| Begraven: | 1749/1811 |
| Van 1 film de periodes nog uitzoeken | |
Films en scans
5 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| M9M5-WT2 | Dopen 1651-1811 Trouwen 1651-1716, 1786-1811 Lidmaten 1651-1785 kerkeraadsh [243 img] | Ned. Hervormd (Niekerk); boek 675/.. |
| M9M5-4MT | Dopen 1687-1811; Trouwen 1710-1735, 1737-1811; Begraven 1749-1811 [231 img] | Ned. Hervormd |
| M9M5-WTL | Dopen 1723 [126 img] | Ned. Hervormd (Niekerk); boek 622/.. |
| M9M5-4MY | Begraven 1806-1811 [7 img = ± 1 per jaar] | Ned. Hervormd; boek 828/.. |
| M9M5-WTG | Begraven 1806-1811 [15 img = ± 3 per jaar] | Ned. Hervormd (Niekerk); boek 678/.. |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Ulrum (BS), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Ulrum (DTB), bijgewerkt 5 feb 2014.