Hoogezand (Groningen)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Hoogezand.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: tot 1 apr 1949 1 aug 1821 toegevoegd: Windeweer 1 apr 1949 opgegaan in: Hoogezand-Sappemeer
Ook vindbaar via: Kleinemeer, Kropswolde, Westerbroek.
- Burgerlijke stand: 105 films en 88.922 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 6 films en 890 beelden volgens de bron van 5 feb 2014. Van 1 film de periodes nog uitzoeken.
- Alle Groningers
- Kaart bekijken bij Google Maps
- WieWasWie
- Groningen Algemeen
- Groningen Algemeen
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- Haren
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
7 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1811/1906, 1913/1940 |
| Geboorteakten: | 1811/1912 |
| Huwelijksaangiften: | 1836/1882 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1811/1882 |
| Huwelijksakten: | 1811/1922 |
| Huwelijksbijlagen: | 1811/1922 |
| Overlijdensakten: | 1811/1940 |
Films en scans
111 bronregels.
Films en scans: bronregels 1–50
Films en scans: bronregels 51–100
Films en scans: bronregels 101–111
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| 10698339 | Overlijden 1811-1825 [649 img = ± 43 per jaar] | |
| 10698345 | Overlijden 1826-1830 [371 img = ± 74 per jaar] | |
| 10698359 | Overlijden 1831-1835 [296 img = ± 59 per jaar] | |
| 10698365 | Overlijden 1836-1842 [470 img = ± 67 per jaar] | |
| 10698369 | Overlijden 1883-1892 [488 img = ± 49 per jaar] | |
| 10698374 | Overlijden 1897-1902 [421 img = ± 70 per jaar] | |
| 10698379 | Overlijden 1903-1907 [387 img = ± 77 per jaar] | |
| 10698384 | Overlijden 1908-1912 [337 img = ± 67 per jaar] | |
| 10698386 | Overlijden 1913-1922 [609 img = ± 61 per jaar] | |
| Overlijden 1923-1932 | zie Haren | |
| 10698393 | Overlijden 1933-1940 [337 img = ± 42 per jaar] |
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
5 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Dopen: | 1625/1811 |
| Lidmaten: | 1674/1748 |
| Trouwen: | 1625/1811 |
| Begraven: | 1628/1681, 1689/1750, 1806/1811 |
| Van 1 film de periodes nog uitzoeken | |
Films en scans
6 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| M9M5-WRC | Dopen 1625-1673, 1754-1811; Trouwen 1625-1673, 1754-1811; Begraven 1628-1675 [254 img] | Ned. Hervormd (Kropswolde); boek 620/.. |
| M9M5-49R | Dopen 1705-1811; Trouwen 1704-1810; Begraven 1806-1811 [103 img] | Ned. Hervormd (Westerbroek); boek 881/.. |
| M9M5-7DP | Dopen 1760-1811; Trouwen 1760-1811, 1762-1799 [123 img] | Rooms Katholiek (Kleinemeer) |
| M9M5-WRZ | Dopen, Trouwen 1674-1753; Begraven 1674-1681, 1689-1750; Lidmaten 1674-1748 [52 img] | Ned. Hervormd (Kropswolde) |
| M9M5-W5P | Lidmaten 1639-1719, 1725-1729 handelingen 1668-1709 Dopen 1668-1811 Trouwen [339 img] | Ned. Hervormd; boek 603/.. |
| M9M5-W55 | Begraven 1806-1811 [19 img = ± 3 per jaar] | Ned. Hervormd |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Hoogezand (BS), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Hoogezand (DTB), bijgewerkt 5 feb 2014.