Hummelo en Keppel (Gelderland)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Hummelo en Keppel.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 6 feb 2014: van 1 jan 1818 tot 1 jan 2005 1 jan 1818 ontstaan uit: Hummelo (gedeeltelijk) 1 jan 1818 ontstaan uit: Keppel 1 jan 2005 opgegaan in: Bronckhorst Variant: tot 1869 voornamelijk Hummelo 1923 de definitieve naam vastgesteld in 'Hummelo en Keppel'.
Ook vindbaar via: Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel.
- Bevolkingsregisters: 13 films en 5.917 beelden volgens de bron van 6 feb 2014.
- Burgerlijke stand: 77 films en 32.418 beelden volgens de bron van 6 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 10 films en 2.083 beelden volgens de bron van 6 feb 2014. Van 2 films de periodes nog uitzoeken.
- Gelders Archief
- per type akte
- WieWasWie
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- snel zoeken
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
Burgerlijke stand Hummelo en Keppel: bewaarde filmverwijzingen
Deze filmnummers, items en beschrijvingen komen uit de oorspronkelijke Genver-catalogus. Het overzicht van de burgerlijke stand is weer beschikbaar. De cataloguslinks openen FamilySearch; inloggen kan nodig zijn.
| Filmnummer | Item | Beschrijving volgens de oorspronkelijke bron |
|---|---|---|
| 518773 | Tafels 1883-1892 Geb 1883-1892 | |
| 211057 | Geb 1818-1829 | |
| 211058 | Geb 1830-1842 | |
| 211059 | Geb 1843-1862 | |
| 518867 | 2-4 | Geb 1850-1852, 1855-1856, 1876-1879 |
| 211060 | Geb 1863-1882 | |
| 1300255 | 9 | Geb 1896-1902 |
| 1300475 | 3 | Geb 1896-1902 |
| 211054 | Geb, Afk 1811-1817 | |
| 211052 | Geb, Huw, Ovl en Afk 1811-1817 | |
| 211062 | Aang 1843-1882 Afk 1843-1856 | |
| 1727581 | 6-7 | Aang 1883-1902 Afk 1883-1912 (Erge waterschaden) |
| 211061 | Afk 1818-1842 Aang 1838-1842 | |
| 211063 | Afk 1857-1870 | |
| 211064 | Afk 1871-1882 | |
| 211065 | Huw 1818-1830 | |
| 211066 | Huw 1831-1842 | |
| 211067 | Huw 1843-1852 | |
| 518868 | Huw 1851-1852, 1854-1855, 1876-1879 | |
| 211068 | Huw 1853-1862 | |
| 211069 | Huw 1863-1872 | |
| 211070 | Huw 1873-1882 | |
| 518774 | Huw 1883-1892 Ovl 1883-1892 | |
| 1300447 | 5 | Huw 1896-1902 moet opnieuw gefilmd worden |
| 1517894 | 13 | Huw 1903-1912 |
| 2252467 | 6 | Huw 1913-1922 |
| 211055 | Huw, Ovl 1811-1817 | |
| 1802517 | 1 | Bijl (Hummelo) 1812-1817 |
| 1802518 | 1 | Bijl (Keppel) 1812-1817 |
| 211053 | Bijl 1812-1817 | |
| 211056 | Bijl 1812-1817 | |
| 211075 | Bijl 1818-1824 | |
| 211076 | Bijl 1825-1828 | |
| 211077 | Bijl 1829-1831 | |
| 211078 | Bijl 1832-1834 | |
| 211079 | Bijl 1835-1840 | |
| 211080 | Bijl 1841-1842 | |
| 1338258 | 5 | Bijl 1843-1845 t/m 14 |
| 1742631 | 2 | Bijl 1883-1899 t/m 16 |
| 2141861 | 5 | Bijl 1913-1916 |
| 2141862 | 1 | Bijl 1917-1922 |
| 1338259 | Bijl v/a 15 1845-1861 t/m 19 | |
| 1742729 | 1 | Bijl v/a 17 1899-1912 |
| 1338260 | Bijl v/a 20 1861-1877 t/m 4 | |
| 1338261 | 1-2 | Bijl v/a 5 1877-1882 |
| 2250175 | 9 | Ovl 1933-1942 |
| 211071 | Ovl 1818-1842 | |
| 211072 | Ovl 1843-1855 | |
| 518869 | Ovl 1851-1858, 1876-1880 | |
| 211073 | Ovl 1856-1868 | |
| 211074 | Ovl 1869-1882 | |
| 1300466 | 11 | Ovl 19 Jul. 1896-1902 |
| 1337453 | 14 | Ovl 1903-1912 |
| 1547297 | 8 | Ovl 1903-1912 een andere filming |
| 1802515 | andere filming: Bijl 1818-1829 | |
| 1802516 | andere filming: Bijl 1830-1842 |
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
7 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1883/1892 |
| Geboorteakten: | 1811/1892, 1896/1902 |
| Huwelijksaangiften: | 1838/1902 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1811/1912 |
| Huwelijksakten: | 1811/1932 |
| Huwelijksbijlagen: | 1811/1922 |
| Overlijdensakten: | 1811/1892, 1896/1950 |
Films en scans
80 bronregels.
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
5 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Indexen DTB: | 1667/1811 |
| Dopen: | 1667/1811 |
| Trouwen: | 1667/1813 |
| Begraven: | 1769/1812 |
| Van 2 films de periodes nog uitzoeken | |
Films en scans
10 bronregels.
Bevolkingsregisters
Beschikbare akten en jaren
1 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Bevolkingsregisters: | 1820/1900 |
Films en scans
13 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| MMBC-1PR | bevolking 1820-1840 [716 img] | |
| MMBC-1PY | bevolking 1830-1840, 1830-1840 [131 img] | |
| MMBC-1P1 | bevolking 1840-1850 [528 img] | |
| MMBC-159 | bevolking 1850-1860 [196 img] | |
| MMBC-153 | bevolking 1850-1870 [1081 img] | |
| MMBC-15N | bevolking 1860-1870 klapper [121 img] | |
| MMBC-157 | bevolking 1860-1873 [286 img] | |
| MMBC-154 | bevolking 1870-1880 [205 img] | |
| MMBC-15V | bevolking 1870-1880 klapper [240 img] | |
| MMBC-15H | bevolking 1870-1890 [1079 img] | |
| MMBC-15Z | bevolking 1880-1890 klapper [429 img] | |
| MMBC-15D | bevolking 1890-1900 [342 img] | |
| MMBC-15X | bevolking 1890-1900; 1890-1900 klapper [563 img] |
Indexen
Diverse akten
4 bronregels.
Indexen DTB
3 bronregels.
Dopen
7 bronregels.
Lidmaten
2 bronregels.
Trouwen
8 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1667-1813 | 87/181 | Gereformeerd: Drempt | |
| 1675-1771 | 87/122 | Gereformeerd: Hummelo en Keppel | |
| 1725-1771 | 41/69 | Gereformeerd: Keppel | |
| 1749-1811 | 87/102 | Rooms-Katholiek: Drempt | |
| 1772-1815 | 109/135 | Gereformeerd: Keppel | |
| 1796-1810 | 2/59 | civiel: Drempt | |
| 1796-1811 | 3/42 | civiel: Hoenkeppel Hoog en Laag Keppel | |
| 1796-1811 | 168/211 | Gereformeerd: Hummelo en Keppel |
Trouw-bijl.
1 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1798-1811 | 53/217 | civiel: Hummelo |
Begraven
7 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1757-1811 | 3/50 | civiel: Memorie boek Ambt Hummelo | |
| 1780-1812 | 186/209 | Gereformeerd: Drempt | |
| 1780-1812 | 210/232 | Gereformeerd: Drempt | |
| 1783-1812 | 138/165 | Gereformeerd: keppel en Eldrik | |
| 1806-1811 | 219/336 | civiel: Hummelo | |
| 1806-1812 | 166/168 | Gereformeerd: Laag Keppel | |
| 1807-1810 | 338/343 | civiel: Hummelo |
Geboorten
113 bronregels.
Geboorten: bronregels 1–50
Geboorten: bronregels 51–100
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1851 | 233/260 | 230/232 | |
| 1851 | 27/53 | 54/56 | |
| 1851 | 57/82 | 83/84 | |
| 1851 | 264/292 | 261/263 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1853 | 293/293 | 293/319 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1854 | 323/348 | 320/322 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1855 | 1/24 | 25/26 | |
| 1855 | 352/377 | 349/351 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1856 | 27/50 | 51/53 | |
| 1856 | 381/405 | 378/380 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1857 | 409/438 | 406/408 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1858 | 442/468 | 439/441 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1859 | 472/502 | 469/471 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1860 | 506/533 | 503/505 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1861 | 537/560 | 534/536 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1862 | 564/591 | 561/563 | |
| 1863 | 5/33 | 2/4 | |
| 1864 | 37/61 | 34/36 | |
| 1865 | 65/91 | 62/64 | |
| 1866 | 95/120 | 92/94 | |
| 1867 | 124/157 | 121/123 | |
| 1868 | 160/187 | 158/159 | |
| 1869 | 190/220 | 188/189 | |
| 1870 | 224/253 | 221/223 | |
| 1871 | 256/281 | 254/255 | |
| 1872 | 284/312 | 282/283 | |
| 1873 | 317/344 | 313/316 | |
| 1874 | 348/370 | 345/347 | |
| 1875 | 381/416 | 371/380 | image 374/381 vonnissen |
| 1877 | 28/54 | 55/56 | |
| 1877 | 450/475 | 447/449 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1878 | 57/78 | 79/80 | |
| 1878 | 478/500 | 476/477 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1879 | 81/105 | 106/108 | |
| 1879 | 503/529 | 501/502 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1880 | 532/557 | 530/531 | |
| 1881 | 560/583 | 558/559 | |
| 1882 | 590/611 | 584/585 | |
| 1882 | 586/590 | extracten | |
| 1883 | 2/22 | 23/25 | |
| 1884 | 26/49 | 50/52 | |
| 1885 | 53/73 | 74/77 | |
| 1886 | 1/7 | 8/11 | akten 1 t/m 61 ontbreken |
| 1887 | 12/31 | 32/34 | |
| 1888 | 35/58 | 59/61 | |
| 1889 | 62/84 | 85/87 | |
| 1890 | 88/106 | 107/109 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1891 | 110/133 | 134/136 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1892 | 137/155 | 156/157 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1896 | 7/44 | 4/6 |
Aangiften
63 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1841 | 539/545 | ||
| 1842 | 577/584 | ||
| 1842 | 546/556 | t/m mei | |
| 1843 | 4/10 | ||
| 1844 | 11/18 | ||
| 1845 | 19/24 | ||
| 1846 | 25/32 | ||
| 1847 | 33/37 | ||
| 1848 | 38/43 | ||
| 1849 | 44/49 | ||
| 1850 | 50/56 | ||
| 1851 | 57/62 | ||
| 1852 | 63/68 | ||
| 1853 | 69/76 | ||
| 1854 | 77/83 | ||
| 1855 | 84/89 | ||
| 1856 | 90/97 | ||
| 1857 | 98/105 | ||
| 1858 | 106/113 | ||
| 1859 | 114/122 | ||
| 1860 | 123/129 | ||
| 1861 | 130/137 | ||
| 1862 | 138/145 | ||
| 1863 | 146/152 | ||
| 1864 | 153/162 | ||
| 1865 | 163/169 | ||
| 1866 | 170/177 | ||
| 1867 | 178/184 | ||
| 1868 | 185/192 | ||
| 1869 | 193/199 | ||
| 1870 | 200/205 | ||
| 1871 | 206/214 | ||
| 1872 | 215/222 | ||
| 1873 | 223/229 | ||
| 1874 | 230/236 | ||
| 1875 | 237/245 | ||
| 1876 | 246/251 | ||
| 1877 | 252/257 | ||
| 1878 | 258/263 | ||
| 1879 | 264/270 | ||
| 1880 | 271/276 | ||
| 1881 | 277/283 | ||
| 1882 | 284/288 | ||
| 1883 | 1/6 | ||
| 1884 | 7/14 | ||
| 1885 | 15/20 | ||
| 1886 | 21/27 | ||
| 1887 | 28/33 | ||
| 1888 | 34/39 | ||
| 1889 | 40/45 | ||
| 1890 | 46/52 | ||
| 1891 | 53/62 | ||
| 1892 | 63/67 | ||
| 1893 | 68/72 | waterschade | |
| 1894 | 73/78 | waterschade | |
| 1895 | 79/84 | waterschade | |
| 1896 | 85/91 | waterschade | |
| 1897 | 92/99 | waterschade | |
| 1898 | 100/104 | waterschade | |
| 1899 | 105/109 | ||
| 1900 | 110/114 | ||
| 1901 | 115/120 | ||
| 1902 | 121/125 |
Afkondigingen
110 bronregels.
Afkondigingen: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1811 | 1/13 | ||
| 1811 | 1/17 | ||
| 1812 | 14/21 | ||
| 1812 | 18/23 | ||
| 1813 | 22/48 | ||
| 1813 | 24/32 | ||
| 1814 | 49/58 | ||
| 1814 | 33/40 | ||
| 1814 | 1/7 | akten 32 t/m70 | |
| 1815 | 41/48 | ||
| 1815 | 8/25 | ||
| 1816 | 49/55 | ||
| 1816 | 26/51 | ||
| 1817 | 56/61 | ||
| 1817 | 52/69 | ||
| 1818 | 5/23 | ||
| 1819 | 24/42 | ||
| 1820 | 43/59 | ||
| 1821 | 60/85 | ||
| 1822 | 86/107 | ||
| 1823 | 108/127 | ||
| 1824 | 128/143 | ||
| 1825 | 144/169 | ||
| 1826 | 170/191 | ||
| 1827 | 192/207 | ||
| 1828 | 208/225 | ||
| 1829 | 226/251 | ||
| 1830 | 252/276 | ||
| 1831 | 277/303 | ||
| 1832 | 304/330 | ||
| 1833 | 331/343 | ||
| 1834 | 344/373 | ||
| 1835 | 374/401 | ||
| 1836 | 402/422 | ||
| 1837 | 423/446 | ||
| 1838 | 447/471 | ||
| 1839 | 472/493 | ||
| 1840 | 494/514 | ||
| 1841 | 515/538 | ||
| 1842 | 557/576 | ||
| 1843 | 292/314 | ||
| 1844 | 315/332 | ||
| 1845 | 333/353 | ||
| 1846 | 354/378 | ||
| 1847 | 379/394 | ||
| 1848 | 395/412 | ||
| 1849 | 413/429 | ||
| 1850 | 430/453 | ||
| 1851 | 454/473 | ||
| 1852 | 474/493 |
Afkondigingen: bronregels 51–100
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1853 | 494/513 | ||
| 1854 | 514/534 | ||
| 1855 | 535/550 | ||
| 1856 | 551/573 | ||
| 1857 | 4/27 | ||
| 1858 | 28/56 | ||
| 1859 | 57/78 | ||
| 1860 | 79/100 | ||
| 1861 | 101/127 | ||
| 1862 | 128/144 | ||
| 1863 | 145/163 | ||
| 1864 | 164/178 | ||
| 1865 | 179/195 | ||
| 1866 | 196/214 | ||
| 1867 | 215/234 | ||
| 1868 | 235/249 | ||
| 1869 | 250/267 | ||
| 1870 | 268/284 | ||
| 1871 | 3/21 | ||
| 1872 | 22/40 | ||
| 1873 | 41/60 | ||
| 1874 | 61/79 | ||
| 1875 | 80/104 | ||
| 1876 | 105/141 | ||
| 1877 | 142/184 | ||
| 1878 | 185/227 | ||
| 1879 | 228/282 | ||
| 1880 | 283/320 | ||
| 1881 | 321/347 | ||
| 1882 | 348/371 | ||
| 1883 | 1/21 | ||
| 1884 | 22/48 | ||
| 1885 | 49/72 | ||
| 1886 | 73/94 | ||
| 1887 | 95/116 | ||
| 1888 | 117/135 | ||
| 1889 | 136/156 | ||
| 1890 | 157/180 | ||
| 1891 | 181/207 | ||
| 1892 | 208/227 | ||
| 1893 | 228/246 | ||
| 1894 | 247/267 | ||
| 1895 | 268/292 | ||
| 1896 | 293/317 | ||
| 1897 | 318/348 | ||
| 1898 | 349/370 | ||
| 1899 | 371/392 | ||
| 1900 | 393/414 | ||
| 1901 | 415/441 | ||
| 1902 | 442/463 |
Huwelijken
145 bronregels.
Huwelijken: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1811 | 8/17 | 5/6 | |
| 1811 | 82/92 | 79/81 | Hummelo |
| 1811 | 3/12 | Keppel | |
| 1812 | 22/28 | 19/20 | |
| 1812 | 96/103 | 93/95 | Hummelo |
| 1812 | 13/18 | Keppel | |
| 1813 | 32/65 | 30/31 | |
| 1813 | 106/140 | 104/105 | Hummelo |
| 1813 | 21/33 | 19/20 | Keppel |
| 1814 | 68/87 | 67/67 | |
| 1814 | 142/162 | 141/141 | Hummelo |
| 1814 | 35/43 | 34/34 | Keppel |
| 1815 | 92/111 | 89/90 | |
| 1815 | 166/186 | 163/165 | Hummelo |
| 1815 | 45/60 | 44/44 | Keppel |
| 1816 | 115/136 | 113/114 | |
| 1816 | 189/211 | 187/188 | Hummelo |
| 1816 | 62/68 | 61/61 | Keppel |
| 1817 | 139/159 | 138/138 | |
| 1817 | 213/233 | 212/212 | Hummelo |
| 1817 | 71/78 | 69/70 | Keppel |
| 1818 | 4/20 | 2/3 | |
| 1819 | 21/39 | 40/41 | |
| 1820 | 42/58 | 59/60 | |
| 1821 | 63/83 | 61/62 | |
| 1822 | 86/101 | 84/85 | |
| 1823 | 104/127 | 102/103 | |
| 1824 | 131/151 | 128/130 | |
| 1825 | 154/175 | 152/153 | |
| 1826 | 205/205 | 176/204 | |
| 1827 | 208/227 | 205/207 | |
| 1828 | 231/255 | 228/230 | |
| 1829 | 259/291 | 256/258 | |
| 1830 | 295/319 | 292/294 | |
| 1831 | 1/1 | 2/29 | |
| 1832 | 33/61 | 30/32 | |
| 1833 | 64/79 | 62/63 | |
| 1834 | 83/112 | 80/82 | |
| 1835 | 116/139 | 113/115 | |
| 1836 | 142/170 | 140/141 | |
| 1837 | 173/196 | 171/172 | |
| 1838 | 199/221 | 197/198 | |
| 1839 | 224/246 | 222/223 | |
| 1840 | 249/275 | 247/248 | |
| 1841 | 278/303 | 276/277 | |
| 1842 | 306/334 | 304/305 | |
| 1843 | 4/36 | 2/3 | |
| 1844 | 40/61 | 37/39 | |
| 1845 | 65/91 | 62/64 | |
| 1846 | 94/135 | 92/93 |
Huwelijken: bronregels 51–100
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1847 | 142/159 | 136/141 | |
| 1848 | 162/188 | 160/161 | |
| 1849 | 192/218 | 189/191 | |
| 1850 | 221/254 | 219/220 | |
| 1851 | 262/304 | 255/261 | |
| 1851 | 1/26 | 27/28 | |
| 1852 | 29/56 | 57/58 | |
| 1852 | 311/342 | 305/310 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1853 | 6/38 | 2/5 | |
| 1854 | 1/29 | 30/31 | |
| 1854 | 43/76 | 39/42 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1855 | 32/53 | 54/55 | |
| 1855 | 79/100 | 77/78 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1856 | 104/133 | 101/103 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1857 | 138/176 | 134/137 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1858 | 180/213 | 177/179 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1859 | 216/247 | 214/215 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1860 | 250/280 | 248/249 | |
| 1861 | 284/322 | 281/283 | |
| 1862 | 326/361 | 323/325 | |
| 1863 | 5/38 | 2/4 | |
| 1864 | 41/61 | 39/40 | |
| 1865 | 66/101 | 62/65 | |
| 1866 | 106/140 | 102/105 | |
| 1867 | 143/175 | 141/142 | |
| 1868 | 178/202 | 176/177 | |
| 1869 | 205/233 | 203/204 | |
| 1870 | 236/262 | 234/235 | |
| 1871 | 265/293 | 263/264 | |
| 1872 | 296/329 | 294/295 | |
| 1873 | 3/38 | 2/2 | |
| 1874 | 41/75 | 39/40 | |
| 1875 | 78/120 | 76/77 | |
| 1876 | 1/26 | 27/28 | |
| 1876 | 123/149 | 121/122 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1877 | 29/50 | 51/52 | |
| 1877 | 152/175 | 150/151 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1878 | 178/200 | 176/177 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1878 | 53/60 | t/m akte 8 = 24 mei | |
| 1878 | 1/14 | 15/16 | v/a akte 9 = 31 mei |
| 1879 | 17/47 | 48/49 | |
| 1879 | 203/234 | 201/202 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1880 | 237/266 | 235/236 | door waterschade slecht leesbaar |
| 1881 | 268/301 | 267/267 | |
| 1882 | 303/325 | 302/302 | |
| 1883 | 2/30 | 31/33 | |
| 1884 | 34/69 | 70/72 | |
| 1885 | 73/102 | 103/105 | |
| 1886 | 106/134 | 135/137 | |
| 1887 | 138/163 | 164/166 |
Huwelijken: bronregels 101–145
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1888 | 167/193 | 194/196 | |
| 1889 | 197/224 | 225/227 | |
| 1890 | 228/255 | 256/258 | |
| 1891 | 259/295 | ||
| 1892 | 296/319 | 320/321 | |
| 1893 | 2/47 | 49/50 | |
| 1894 | 52/97 | 99/100 | |
| 1895 | 101/161 | 162/164 | |
| 1896 | 7/68 | 4/6 | |
| 1897 | 71/104 | 69/70 | |
| 1898 | 107/132 | 105/106 | |
| 1899 | 133/160 | ||
| 1900 | 161/187 | ||
| 1901 | 188/219 | ||
| 1902 | 220/241 | ||
| 1903 | 1/35 | ||
| 1904 | 36/71 | ||
| 1905 | 72/100 | ||
| 1906 | 101/135 | ||
| 1907 | 136/160 | ||
| 1908 | 161/193 | ||
| 1909 | 194/215 | ||
| 1910 | 220/285 | 216/219 | |
| 1911 | 289/338 | 286/288 | |
| 1912 | 339/385 | ||
| 1913 | 2/28 | ||
| 1914 | 29/50 | ||
| 1915 | 51/69 | ||
| 1916 | 70/89 | ||
| 1917 | 90/111 | ||
| 1918 | 112/133 | ||
| 1919 | 134/164 | ||
| 1920 | 165/186 | ||
| 1921 | 187/211 | ||
| 1922 | 212/238 | ||
| 1923 | 3/33 | ||
| 1924 | 36/63 | ||
| 1925 | 66/93 | ||
| 1926 | 96/118 | ||
| 1927 | 121/148 | ||
| 1928 | 152/184 | ||
| 1929 | 188/216 | ||
| 1930 | 220/241 | ||
| 1931 | 245/282 | ||
| 1932 | 286/307 |
Bijlagen
123 bronregels.
Bijlagen: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1811 | ontbreekt | ||
| 1812 | 4/53 | ||
| 1812 | 2/97 | ||
| 1813 | 54/245 | ||
| 1813 | 98/426 | ||
| 1814 | 246/405 | ||
| 1814 | 427/542 | ||
| 1815 | 406/529 | ||
| 1815 | 543/821 | ||
| 1816 | 530/698 | ||
| 1816 | 822/940 | ||
| 1817 | 699/817 | ||
| 1817 | 941/1029 | ||
| 1818 | 1/116 | ||
| 1819 | 117/219 | ||
| 1820 | 220/353 | ||
| 1821 | 354/517 | ||
| 1822 | 518/627 | ||
| 1823 | 628/795 | ||
| 1824 | 796/944 | ||
| 1825 | 945/1129 | ||
| 1826 | 1130/1303 | ||
| 1827 | 1304/1446 | ||
| 1828 | 1447/1649 | ||
| 1829 | 1650/1894 | ||
| 1830 | 1/191 | ||
| 1831 | 192/345 | ||
| 1832 | 346/559 | ||
| 1833 | 560/703 | ||
| 1834 | 704/965 | ||
| 1835 | 966/1154 | ||
| 1836 | 1155/1369 | ||
| 1837 | 1370/1554 | ||
| 1838 | 1555/1736 | ||
| 1839 | 1737/1877 | ||
| 1840 | 1878/2044 | ||
| 1841 | 2045/2207 | ||
| 1842 | 2208/2406 | ||
| 1843 | 1/141 | ||
| 1844 | 142/272 | ||
| 1845 | 273/352 | t/m akte 15 | |
| 1845 | 9/38 | v/a akte 15 | |
| 1846 | 39/263 | ||
| 1847 | 265/355 | ||
| 1848 | 356/512 | ||
| 1849 | 513/647 | ||
| 1850 | 648/821 | ||
| 1851 | 822/958 | ||
| 1852 | 959/1104 | waterschade | |
| 1853 | 1105/1284 |
Bijlagen: bronregels 51–100
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1854 | 1285/1441 | ||
| 1855 | 1442/1561 | ||
| 1856 | 1562/1719 | ||
| 1857 | 1720/1905 | ||
| 1858 | 1908/2086 | ||
| 1859 | 2087/2234 | ||
| 1860 | 2235/2378 | ||
| 1861 | 2379/2479 | t/m akte 20 | |
| 1861 | 9/92 | v/a akte 20 | |
| 1862 | 95/286 | ||
| 1863 | 287/464 | ||
| 1864 | 465/570 | ||
| 1865 | 571/748 | ||
| 1866 | 749/932 | ||
| 1867 | 933/1090 | ||
| 1868 | 1091/1220 | ||
| 1869 | 1221/1371 | ||
| 1870 | 1372/1504 | ||
| 1871 | 1505/1634 | ||
| 1872 | 1635/1788 | ||
| 1873 | 1789/1952 | ||
| 1874 | 1955/2105 | ||
| 1875 | 2106/2291 | waterschade | |
| 1876 | 2292/2422 | waterschade | |
| 1877 | 2423/2444 | t/m akte 5 | |
| 1878 | 1/95 | ||
| 1879 | 96/248 | waterschade | |
| 1880 | 249/381 | waterschade | |
| 1881 | 382/518 | ||
| 1882 | 519/621 | ||
| 1883 | 2/149 | ||
| 1884 | 150/360 | ||
| 1885 | 361/530 | ||
| 1886 | 531/708 | ||
| 1887 | 709/859 | ||
| 1888 | 860/1021 | ||
| 1889 | 1022/1179 | ||
| 1890 | 1180/1340 | ||
| 1891 | 1341/1560 | ||
| 1892 | 1561/1700 | ||
| 1893 | 1701/1851 | waterschade | |
| 1894 | 1852/1986 | waterschade | |
| 1895 | 1987/2183 | waterschade | |
| 1896 | 2184/2349 | waterschade | |
| 1897 | 2350/2531 | waterschade | |
| 1898 | 2532/2687 | waterschade | |
| 1899 | 2688/2785 | t/m akte 16 | |
| 1899 | 2/67 | v/a akte 17 | |
| 1900 | 68/216 | ||
| 1901 | 217/398 |
Bijlagen: bronregels 101–123
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1902 | 399/519 | ||
| 1902 | 520/610 | diversen | |
| 1903 | 611/805 | ||
| 1904 | 806/967 | ||
| 1905 | 968/1137 | ||
| 1906 | 1138/1340 | ||
| 1907 | 1341/1470 | ||
| 1908 | 1471/1644 | ||
| 1909 | 1645/1747 | ||
| 1910 | 1748/1911 | ||
| 1911 | 1912/2047 | ||
| 1912 | 2048/2156 | ||
| 1913 | 1/117 | ||
| 1914 | 118/205 | ||
| 1915 | 206/287 | ||
| 1916 | 288/374 | ||
| 1917 | 375/378 | ||
| 1917 | 1/70 | ||
| 1918 | 71/156 | ||
| 1919 | 157/297 | ||
| 1920 | 298/431 | ||
| 1921 | 432/606 | ||
| 1922 | 607/798 |
Overlijden
179 bronregels.
Overlijden: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1811 | 164/174 | 161/162 | |
| 1811 | 96/107 | 93/95 | Hummelo |
| 1811 | 3/27 | Keppel | |
| 1812 | 179/197 | 176/177 | |
| 1812 | 111/130 | 108/110 | Hummelo |
| 1812 | 28/35 | Keppel | |
| 1813 | 201/221 | 199/200 | |
| 1813 | 133/155 | 131/132 | Hummelo |
| 1813 | 38/47 | 36/37 | Keppel |
| 1814 | 225/244 | 224/224 | |
| 1814 | 157/177 | 156/156 | Hummelo |
| 1814 | 48/54 | 55/55 | Keppel; jan t/m mei |
| 1814 | 56/60 | 55/55 | Keppel; mei t/m dec |
| 1815 | 249/264 | 246/247 | |
