Alem, Maren en Kessel (Noord-Brabant)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Alem, Maren en Kessel.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 7 feb 2014: van 1 jan 1821 tot 1 jan 1958 1 jan 1821 ontstaan uit: Alem 1 jan 1821 ontstaan uit: Kessel (NB) 1 jan 1821 ontstaan uit: Maren 1 jan 1958 opgegaan in: Lith (gedeeltelijk) 1 jan 1958 opgegaan in: Maasdriel (gedeeltelijk); zie Gelderland Moet nog uitgezocht worden; veel doublures !!! GenLias-alternatief; zoeken op naam via: BHIC
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 7 feb 2014: van 1 jan 1821 tot 1 jan 1958 1 jan 1821 ontstaan uit: Alem 1 jan 1821 ontstaan uit: Kessel (NB) 1 jan 1821 ontstaan uit: Maren 1 jan 1958 opgegaan in: Lith (gedeeltelijk) 1 jan 1958 opgegaan in: Maasdriel (gedeeltelijk); zie Gelderland Moet nog uitgezocht worden; veel doublures !!!
Ook vindbaar via: Alem, Kessel, Maren, Maren en Kessel.
- Burgerlijke stand: 212 films en 12.440 beelden volgens de bron van 7 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 11 films en 2.012 beelden volgens de bron van 7 feb 2014. Van 1 film de periodes nog uitzoeken.
- BHIC
- WieWasWie
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- index per film
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
7 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1811/1902 |
| Geboorteakten: | 1811/1902 |
| Huwelijksaangiften: | 1839/1882 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1811, 1813/1851, 1853/1882 |
| Huwelijksakten: | 1811, 1813/1942 |
| Huwelijksbijlagen: | 1812/1922 |
| Overlijdensakten: | 1811/1942 |
Films en scans
220 bronregels.
Films en scans: bronregels 1–50
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| Index geboorten 1821-1878 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index huwelijken 1811-1820 Kessel | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index huwelijken 1812-1820 Maren | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index huwelijken 1821-1932 | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index overlijden 1811-1820 Kessel | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index overlijden 1812-1820 Maren | zoek op naam via WieWasWie | |
| Index overlijden 1821-1957 | zoek op naam via WieWasWie | |
| 8187969 | Tafels 1811-1902 | index per film |
| 5808748 | Geboorten 1813 [6 img] | Alem |
| 5810887 | Geboorten 1813 [7 img] | Kessel |
| 5813591 | Geboorten 1813 [19 img] | Maren |
| 5808753 | Geboorten 1814 [5 img] | Alem |
| 5810889 | Geboorten 1814 [8 img] | Kessel |
| 5813592 | Geboorten 1814 [13 img] | Maren |
| 5808758 | Geboorten 1815 [4 img] | Alem |
| 5810891 | Geboorten 1815 [7 img] | Kessel |
| 5813593 | Geboorten 1815 [9 img] | Maren |
| 5808762 | Geboorten 1816 [5 img] | Alem |
| 5810893 | Geboorten 1816 [7 img] | Kessel |
| 5813594 | Geboorten 1816 [9 img] | Maren |
| 5808775 | Geboorten 1817 [6 img] | Alem |
| 5810895 | Geboorten 1817 [7 img] | Kessel |
| 5813595 | Geboorten 1817 [9 img] | Maren |
| 5808779 | Geboorten 1818 [5 img] | Alem |
| 5810897 | Geboorten 1818 [9 img] | Kessel |
| 5813596 | Geboorten 1818 [12 img] | Maren |
| 5808784 | Geboorten 1819 [6 img] | Alem |
| 5810899 | Geboorten 1819 [7 img] | Kessel |
| 5813597 | Geboorten 1819 [9 img] | Maren |
| 5808792 | Geboorten 1820 [6 img] | Alem |
| 5810901 | Geboorten 1820 [7 img] | Kessel |
| 5813598 | Geboorten 1820 [8 img] | Maren |
| 5810903 | Geboorten 1821 [14 img] | |
| 5813405 | Geboorten 1822 [14 img] | |
| 5813407 | Geboorten 1823 [13 img] | |
| 5813409 | Geboorten 1824 [12 img] | |
| 5813411 | Geboorten 1825 [16 img] | |
| 5813413 | Geboorten 1826 [13 img] | |
| 5813415 | Geboorten 1827 [14 img] | |
| 5813417 | Geboorten 1828 [13 img] | |
| 5813419 | Geboorten 1829 [13 img] | |
| 5813421 | Geboorten 1830 [15 img] | |
| 5813424 | Geboorten 1831 [13 img] | |
| 5813426 | Geboorten 1832 [11 img] | |
| 5813428 | Geboorten 1833 [10 img] | |
| 5813430 | Geboorten 1834 [16 img] | |
| 5813432 | Geboorten 1835 [12 img] | |
| 5813434 | Geboorten 1836 [16 img] | |
| 5813436 | Geboorten 1837 [16 img] | |
| 5813437 | Geboorten 1838 [12 img] |
Films en scans: bronregels 51–100
Films en scans: bronregels 101–150
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| 5809624 | Huw-afk. 1843 [10 img] | Alem |
| 5809628 | Huw-afk. 1844 [9 img] | Alem |
| 5809123 | Huwelijken 1813 [6 img] | Alem |
| 5813439 | Huwelijken 1813 [7 img] | Kessel |
| 5813625 | Huwelijken 1813 [8 img] | Maren |
| 5813440 | Huwelijken 1814 [12 img] | Kessel |
| 5813626 | Huwelijken 1814 [16 img] | Maren |
| 5809130 | Huwelijken 1815 [2 img] | Alem |
| 5813441 | Huwelijken 1815 [7 img] | Kessel |
| 5813629 | Huwelijken 1815 [5 img] | Maren |
| 5809141 | Huwelijken 1816 [5 img] | Alem |
| 5813442 | Huwelijken 1816 [5 img] | Kessel |
| 5813631 | Huwelijken 1816 [12 img] | Maren |
| 5809149 | Huwelijken 1817 [6 img] | Alem |
| 5813443 | Huwelijken 1817 [7 img] | Kessel |
| 5813633 | Huwelijken 1817 [5 img] | Maren |
| 5809170 | Huwelijken 1818 [3 img] | Alem |
| 5813635 | Huwelijken 1818 [7 img] | Maren |
| 5809181 | Huwelijken 1819 [3 img] | Alem |
| 5813444 | Huwelijken 1819 [6 img] | Kessel |
| 5813636 | Huwelijken 1819 [8 img] | Maren |
| 5809193 | Huwelijken 1820 [3 img] | Alem |
| 5813445 | Huwelijken 1820 [7 img] | Kessel |
| 5813638 | Huwelijken 1820 [8 img] | Maren |
| 5813446 | Huwelijken 1821 [14 img] | |
| 5813447 | Huwelijken 1822 [9 img] | |
| 5813448 | Huwelijken 1823 [13 img] | |
| 5813449 | Huwelijken 1824 [13 img] | |
| 5813450 | Huwelijken 1825 [13 img] | |
| 5813451 | Huwelijken 1826 [9 img] | |
| 5813452 | Huwelijken 1827 [13 img] | |
| 5813453 | Huwelijken 1828 [16 img] | |
| 5813454 | Huwelijken 1829 [12 img] | |
| 5813455 | Huwelijken 1830 [11 img] | |
| 5813456 | Huwelijken 1831 [15 img] | |
| 5813457 | Huwelijken 1832 [13 img] | |
| 5813458 | Huwelijken 1833 [8 img] | |
| 5813459 | Huwelijken 1834 [16 img] | |
| 5813460 | Huwelijken 1835 [100 img] | |
| 5813461 | Huwelijken 1836 [14 img] | |
| 5813462 | Huwelijken 1837 [47 img] | |
| 5813463 | Huwelijken 1838 [64 img] | |
| 5809395 | Huwelijken 1843 [8 img] | Alem |
| 5809401 | Huwelijken 1844 [12 img] | Alem |
| 5809424 | Huwelijken 1852 [13 img] | Alem |
| 5809668 | Huwelijken 1852 toestemmingen [14 img] | Alem |
| 5811109 | Huwelijken 1883-1902 [257 img = ± 13 per jaar] | |
| #5809455 | Huwelijken 1903-1942 | is ingetrokken; t/m 1937 aan te vragen bij GenVer |
| 6000468 | Huw-bijl. 1812-1821 [287 img] | snel zoeken; Alem |
| 6000470 | Huw-bijl. 1821 [77 img] | snel zoeken; Alem |
Films en scans: bronregels 151–200
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| 8187958 | Huw-bijl. 1821-1824 [256 img = ± 64 per jaar] | snel zoeken |
| 8187959 | Huw-bijl. 1825-1828 [218 img = ± 55 per jaar] | snel zoeken |
| 8187960 | Huw-bijl. 1829-1832 [240 img = ± 60 per jaar] | snel zoeken |
| 8187961 | Huw-bijl. 1833-1836 [318 img = ± 80 per jaar] | snel zoeken |
| 8187962 | Huw-bijl. 1837-1842 [246 img = ± 41 per jaar] | snel zoeken |
| 8187963 | Huw-bijl. 1843-1849 [204 img = ± 29 per jaar] | snel zoeken |
| 8187964 | Huw-bijl. 1843-1851 [396 img = ± 44 per jaar] | snel zoeken |
| 8182566 | Huw-bijl. 1850-1855 [230 img = ± 38 per jaar] | snel zoeken |
| 8187965 | Huw-bijl. 1852-1860 [402 img = ± 45 per jaar] | snel zoeken |
| 8182576 | Huw-bijl. 1856-1861 [254 img = ± 42 per jaar] | snel zoeken |
| 8187966 | Huw-bijl. 1861-1869 [473 img = ± 53 per jaar] | snel zoeken |
| 8182585 | Huw-bijl. 1862-1866 [240 img = ± 48 per jaar] | snel zoeken |
| 8182589 | Huw-bijl. 1867-1874 [262 img = ± 33 per jaar] | snel zoeken |
| 8187967 | Huw-bijl. 1870-1877 [320 img = ± 40 per jaar] | snel zoeken |
| 8182591 | Huw-bijl. 1875-1881 [268 img = ± 38 per jaar] | snel zoeken |
| 8187968 | Huw-bijl. 1878-1880 [164 img = ± 55 per jaar] | snel zoeken |
| 8182599 | Huw-bijl. 1881-1882 [61 img = ± 31 per jaar] | snel zoeken |
| 8182611 | Huw-bijl. 1882-1889 [306 img = ± 38 per jaar] | snel zoeken |
| 8182620 | Huw-bijl. 1890-1895 [295 img = ± 49 per jaar] | snel zoeken |
| 8182789 | Huw-bijl. 1896-1902 [304 img = ± 43 per jaar] | snel zoeken |
| 8186530 | Huw-bijl. 1903-1907 [214 img = ± 43 per jaar] | snel zoeken |
| 8186533 | Huw-bijl. 1908-1912 [325 img = ± 65 per jaar] | snel zoeken |
| 8182639 | Huw-bijl. 1913-1922 [496 img = ± 50 per jaar] | snel zoeken |
| 5809673 | Overlijden 1813 [6 img] | Alem |
| 5813490 | Overlijden 1813 [7 img] | Kessel |
| 5813686 | Overlijden 1813 [11 img] | Maren |
| 5813491 | Overlijden 1814 [8 img] | Kessel |
| 5813687 | Overlijden 1814 [12 img] | Maren |
| 5809677 | Overlijden 1815 [4 img] | Alem |
| 5813492 | Overlijden 1815 [8 img] | Kessel |
| 5813688 | Overlijden 1815 [9 img] | Maren |
| 5809681 | Overlijden 1816 [4 img] | Alem |
| 5813493 | Overlijden 1816 [7 img] | Kessel |
| 5813689 | Overlijden 1816 [7 img] | Maren |
| 5809686 | Overlijden 1817 [6 img] | Alem |
| 5813494 | Overlijden 1817 [7 img] | Kessel |
| 5813690 | Overlijden 1817 [13 img] | Maren |
| 5809690 | Overlijden 1818 [9 img] | Alem |
| 5813495 | Overlijden 1818 [6 img] | Kessel |
| 5813691 | Overlijden 1818 [10 img] | Maren |
| 5809694 | Overlijden 1819 [6 img] | Alem |
| 5813496 | Overlijden 1819 [6 img] | Kessel |
| 5813692 | Overlijden 1819 [7 img] | Maren |
| 5809698 | Overlijden 1820 [6 img] | Alem |
| 5813497 | Overlijden 1820 [6 img] | Kessel |
| 5813693 | Overlijden 1820 [9 img] | Maren |
| 5813498 | Overlijden 1821 [12 img] | |
| 5813499 | Overlijden 1822 [11 img] | |
| 5813500 | Overlijden 1823 [9 img] | |
| 5813501 | Overlijden 1824 [10 img] |
Films en scans: bronregels 201–220
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| 5813502 | Overlijden 1825 [8 img] | |
| 5813503 | Overlijden 1826 [9 img] | |
| 5813504 | Overlijden 1827 [12 img] | |
| 5813505 | Overlijden 1828 [8 img] | |
| 5813506 | Overlijden 1829 [11 img] | |
| 5813507 | Overlijden 1830 [17 img] | |
| 5813508 | Overlijden 1831 [14 img] | |
| 5813509 | Overlijden 1832 [11 img] | |
| 5813510 | Overlijden 1833 [9 img] | |
| 5813511 | Overlijden 1834 [12 img] | |
| 5813512 | Overlijden 1835 [10 img] | |
| 5813513 | Overlijden 1836 [10 img] | |
| 5813514 | Overlijden 1837 [12 img] | |
| 5813515 | Overlijden 1838 [11 img] | |
| 5809768 | Overlijden 1843-1844 [23 img = ± 12 per jaar] | Alem |
| 5809781 | Overlijden 1852 [15 img] | Alem |
| 5809803 | Overlijden 1883-1902 [265 img = ± 13 per jaar] | Alem |
| 5809807 | Overlijden 1903-1922 [187 img = ± 9 per jaar] | Alem |
| 5809809 | Overlijden 1923-1932 [86 img = ± 9 per jaar] | Alem |
| 5809812 | Overlijden 1933-1942 [63 img = ± 6 per jaar] | Alem |
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
5 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Dopen: | 1609/1636, 1649/1850 |
| Lidmaten: | 1653/1815 |
| Trouwen: | 1609/1636, 1648/1850 |
| Begraven: | 1668/1817 |
| Van 1 film de periodes nog uitzoeken | |
Films en scans
11 bronregels.
Bevolkingsregisters
1 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| Index bevolking 1810-1937 | zoek op naam via WieWasWie |
Indexen
Diverse akten
2 bronregels.
Dopen
19 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1609 | 99/103 | Rooms-Katholiek | |
| 1611 | 104/109 | Rooms-Katholiek | |
| 1613 | 110/119 | Rooms-Katholiek | |
| 1615 | 120/130 | Rooms-Katholiek | |
| 1619 | 131/140 | Rooms-Katholiek | |
| 1622 | 141/149 | Rooms-Katholiek | |
| 1628 | 150/160 | Rooms-Katholiek | |
| 1634 | 161/165 | Rooms-Katholiek | |
| 1637 | 166/166 | Rooms-Katholiek | |
| 1690 | 177/179 | Rooms-Katholiek | |
| 1703 | 180/184 | Rooms-Katholiek | |
| 1722 | 185/189 | Rooms-Katholiek | |
| 1740 | 190/194 | Rooms-Katholiek | |
| 1758 | 195/199 | Rooms-Katholiek | |
| 1767 | 200/204 | Rooms-Katholiek | |
| 1778 | 205/209 | Rooms-Katholiek | |
| 1797 | 210/214 | Rooms-Katholiek | |
| 1810 | 215/217 | Rooms-Katholiek | |
| 1817 | 218/218 | Rooms-Katholiek |
Trouwen
6 bronregels.
Begraven
2 bronregels.
Tafels geboorten
15 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1811-1812 | 8/9 | Kessel | |
| 1812 | 3/3 | Alem | |
| 1812 | 5/5 | Maren | |
| 1813-1823 | 18/18 | Alem | |
| 1813-1823 | 27/29 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1813-1823 | 14/15 | Kessel | |
| 1813-1823 | 21/23 | Maren | |
| 1823-1832 | 32/37 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1833-1843 | 47/51 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1843-1852 | 59/63 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1853-1862 | 71/77 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1863-1872 | 90/95 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1873-1882 | 105/112 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1883-1892 | 123/130 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1893-1902 | 145/153 | Alem, Maren en Kessel |
Tafels huwelijken
14 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1811-1812 | 10/10 | Kessel | |
| 1812 | 6/6 | Maren | |
| 1813-1823 | 19/19 | Alem | |
| 1813-1823 | 30/31 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1813-1823 | 16/16 | Kessel | |
| 1813-1823 | 24/24 | Maren | |
| 1823-1832 | 38/40 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1833-1843 | 52/53 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1843-1852 | 64/65 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1853-1862 | 78/81 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1863-1872 | 96/98 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1873-1882 | 113/116 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1883-1892 | 131/137 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1893-1902 | 154/159 | Alem, Maren en Kessel |
Tafels overlijden
14 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1811-1812 | 11/13 | Kessel | |
| 1812 | 4/4 | Alem | |
| 1812 | 7/7 | Maren | |
| 1813-1823 | 20/20 | Alem | |
| 1813-1823 | 17/17 | Kessel | |
| 1813-1823 | 25/26 | Maren | |
| 1823-1832 | 41/46 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1833-1843 | 54/58 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1843-1852 | 66/70 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1853-1862 | 82/89 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1863-1872 | 99/104 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1873-1882 | 117/122 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1883-1892 | 138/144 | Alem, Maren en Kessel | |
| 1893-1902 | 160/165 | Alem, Maren en Kessel |
Geb., Huw., Ovl.
1 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1811 | 3/54 | Kessel |
Geboorten
40 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1839 | 2/10 | 11/12 | v/a akte 11 |
| 1840 | 117/131 | 132/133 | |
| 1841 | 260/277 | 278/279 | |
| 1842 | 332/344 | 345/346 | |
| 1846 | 42/51 | 52/54 | |
| 1847 | 90/97 | 98/99 | |
| 1848 | 131/142 | 143/144 | |
| 1849 | 205/215 | 216/217 | |
| 1850 | 1/11 | 12/13 | |
| 1851 | 65/80 | 81/82 | |
| 1853 | 1/12 | 13/14 | |
| 1854 | 57/69 | 70/71 | |
| 1855 | 112/121 | 122/123 | |
| 1856 | 158/169 | 170/171 | |
| 1857 | 208/219 | 220/221 | |
| 1858 | 257/267 | 268/269 | |
| 1859 | 306/318 | 319/320 | |
| 1860 | 369/381 | 382/383 | |
| 1861 | 419/428 | 429/430 | |
| 1862 | 472/484 | 485/486 | |
| 1863 | 1/14 | 15/19 | |
| 1864 | 61/71 | 72/73 | |
| 1865 | 93/105 | 106/108 | |
| 1866 | 177/189 | ||
| 1867 | 199/209 | ||
| 1868 | 261/272 | 273/274 | |
| 1869 | 285/296 | 297/298 | |
| 1870 | 366/378 | 379/381 | |
| 1871 | 444/455 | 456/457 | |
| 1872 | 458/472 | 473/474 | |
| 1873 | 3/13 | 14/17 | |
| 1874 | 51/63 | 64/67 | |
| 1875 | 107/116 | 117/120 | |
| 1876 | 165/177 | 178/181 | |
| 1877 | 225/236 | 237/240 | |
| 1878 | 282/291 | 292/295 | |
| 1879 | 335/346 | 347/350 | |
| 1880 | 387/398 | ||
| 1881 | 443/453 | 454/457 | |
| 1882 | 497/509 | 510/513 |
Aangiften
41 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1840 | 134/139 | ||
| 1841 | 280/284 | ||
| 1842 | 347/350 | 351/351 | |
| 1845 | 1/5 | ||
| 1846 | 55/59 | ||
| 1847 | 100/104 | ||
| 1848 | 145/149 | ||
| 1849 | 218/222 | ||
| 1850 | 14/20 | ||
| 1851 | 83/89 | ||
| 1853 | 15/22 | ||
| 1854 | 72/76 | ||
| 1855 | 124/128 | ||
| 1856 | 181/186 | ||
| 1857 | 228/232 | ||
| 1858 | 279/283 | ||
| 1859 | 333/339 | ||
| 1860 | 391/395 | ||
| 1861 | 431/435 | ||
| 1862 | 487/491 | ||
| 1863 | 2/5 | ||
| 1863 | 30/33 | ||
| 1864 | 86/92 | ||
| 1865 | 128/132 | ||
| 1866 | 149/154 | ||
| 1867 | 210/213 | ||
| 1868 | 247/250 | ||
| 1869 | 310/315 | ||
| 1870 | 356/359 | ||
| 1871 | 422/427 | ||
| 1872 | 487/491 | ||
| 1873 | 38/42 | ||
| 1874 | 68/72 | ||
| 1875 | 121/125 | ||
| 1876 | 193/197 | ||
| 1877 | 241/245 | ||
| 1878 | 296/300 | ||
| 1879 | 358/362 | ||
| 1880 | 399/405 | ||
| 1881 | 480/484 | ||
| 1882 | 521/524 |
Afkondigingen
41 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1839 | 13/26 | 27/28 | |
| 1840 | 140/148 | ||
| 1841 | 285/289 | ||
| 1842 | 352/357 | ||
| 1845 | 6/14 | ||
| 1846 | 60/68 | ||
| 1847 | 105/111 | ||
| 1848 | 150/158 | ||
| 1849 | 223/231 | ||
| 1850 | 21/32 | ||
| 1851 | 90/99 | ||
| 1853 | 23/32 | ||
| 1854 | 77/85 | ||
| 1855 | 129/135 | ||
| 1856 | 172/180 | ||
| 1857 | 222/227 | ||
| 1858 | 270/278 | ||
| 1859 | 321/332 | ||
| 1860 | 384/390 | ||
| 1861 | 436/444 | ||
| 1862 | 492/500 | ||
| 1863 | 20/29 | ||
| 1864 | 74/85 | ||
| 1865 | 118/127 | ||
| 1866 | |||
| 1867 | 221/228 | ||
| 1868 | 238/246 | ||
| 1869 | 299/309 | ||
| 1870 | 360/365 | ||
| 1871 | 412/421 | ||
| 1872 | 492/496 | ||
| 1873 | 30/37 | ||
| 1874 | 73/82 | ||
| 1875 | 126/139 | ||
| 1876 | 182/192 | ||
| 1877 | 246/255 | ||
| 1878 | 301/309 | ||
| 1879 | 351/357 | ||
| 1880 | 406/416 | ||
| 1881 | 458/466 | ||
| 1882 | 514/520 |
Huwelijken
41 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1839 | 29/106 | 107/107 | bijlagen volgen direct achter elke akte |
| 1840 | 149/164 | 165/166 | |
| 1841 | 290/296 | 297/297 | |
| 1842 | 358/365 | 366/366 | |
| 1845 | 15/25 | 26/28 | |
| 1846 | 69/75 | 76/77 | |
| 1847 | 112/117 | 118/118 | |
| 1848 | 159/170 | 171/172 | |
| 1849 | 232/240 | 241/241 | |
| 1850 | 33/48 | 49/50 | |
| 1851 | 100/112 | 113/114 | |
| 1853 | 33/42 | 43/44 | |
| 1854 | 86/96 | 97/98 | |
| 1855 | 136/142 | 143/143 | |
| 1856 | 187/197 | 198/199 | |
| 1857 | 233/242 | 243/244 | |
| 1858 | 284/293 | 294/295 | |
| 1859 | 340/355 | 356/357 | |
| 1860 | 396/405 | 406/406 | |
| 1861 | 445/456 | 457/458 | |
| 1862 | 501/512 | 513/514 | |
| 1863 | 6/17 | 18/22 | |
| 1864 | 45/58 | 59/60 | |
| 1865 | 133/146 | 147/148 | |
| 1866 | 155/176 | ||
| 1867 | 214/220 | ||
| 1868 | 251/260 | ||
| 1869 | 328/341 | 342/344 | |
| 1870 | 345/353 | 354/355 | |
| 1871 | 395/409 | 410/411 | |
| 1872 | 497/506 | 507/508 | |
| 1873 | 18/25 | 26/29 | |
| 1874 | 83/91 | 92/95 | |
| 1875 | 140/146 | 147/149 | |
| 1876 | 198/206 | 207/210 | |
| 1877 | 256/265 | 266/269 | |
| 1878 | 310/318 | 319/322 | |
| 1879 | 363/369 | 370/373 | |
| 1880 | 417/432 | ||
| 1881 | 467/475 | 476/479 | |
| 1882 | 525/528 | 529/531 |
Bijlagen
3 bronregels.
Overlijden
41 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1839 | 108/115 | 116/116 | |
| 1840 | 243/257 | 258/259 | |
| 1841 | 321/329 | 330/331 | |
| 1842 | 391/399 | 400/401 | |
| 1845 | 29/38 | 39/41 | |
| 1846 | 78/86 | 87/89 | |
| 1847 | 119/128 | 129/130 | |
| 1848 | 173/186 | 187/188 | |
| 1849 | 189/202 | 203/204 | |
| 1850 | 51/62 | 63/64 | |
| 1851 | 115/123 | 124/125 | |
| 1853 | 45/54 | 55/56 | |
| 1854 | 99/109 | 110/111 | |
| 1855 | 144/155 | 156/157 | |
| 1856 | 200/206 | 207/207 | |
| 1857 | 245/254 | 255/256 | |
| 1858 | 296/304 | 305/305 | |
| 1859 | 358/366 | 367/368 | |
| 1860 | 407/416 | 417/418 | |
| 1861 | 459/469 | 470/471 | |
| 1862 | 515/525 | 526/527 | |
| 1863 | 23/30 | 31/32 | |
| 1864 | 33/42 | 43/44 | |
| 1865 | 109/116 | 117/117 | |
| 1866 | 190/198 | ||
| 1867 | 229/237 | ||
| 1868 | 275/281 | 282/284 | |
| 1869 | 316/325 | 326/327 | |
| 1870 | 382/391 | 392/394 | |
| 1871 | 428/441 | 442/443 | |
| 1872 | 475/484 | 485/486 | |
| 1873 | 43/48 | 49/50 | |
| 1874 | 96/102 | 103/106 | |
| 1875 | 150/160 | 161/164 | |
| 1876 | 211/220 | 221/224 | |
| 1877 | 270/277 | 278/281 | |
| 1878 | 323/330 | 331/334 | |
| 1879 | 374/382 | 383/386 | |
| 1880 | 433/442 | ||
| 1881 | 485/492 | 493/496 | |
| 1882 | 532/540 | 541/542 |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Alem, Maren en Kessel (BR), bijgewerkt 7 feb 2014.
- Aanwezige akten van Alem, Maren en Kessel (BS), bijgewerkt 7 feb 2014.
- Aanwezige akten van Alem, Maren en Kessel (DTB), bijgewerkt 7 feb 2014.
- Indexen voor akten in Alem, Maren en Kessel, bijgewerkt 07-02-2014.