Bingelrade (Limburg)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Bingelrade.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: Zelfstandige gemeente tot 1 januari 1982; daarna opgegaan in Onderbanken.
- Bevolkingsregisters: 4 films en 673 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Burgerlijke stand: 22 films en 5.169 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 5 films en 439 beelden volgens de bron van 5 feb 2014. Van 1 film de periodes nog uitzoeken.
- RHC Limburg
- Kaart bekijken bij Google Maps
- WieWasWie
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- snel zoeken
- index per film
- snel zoeken
- snel zoeken
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
- index per film
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
7 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1797/1912 |
| Geboorteakten: | 1796/1912 |
| Huwelijksaangiften: | 1843/1882, 1903 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1806/1882, 1903 |
| Huwelijksakten: | 1796/1912 |
| Huwelijksbijlagen: | 1816/1903, 1905/1922 |
| Overlijdensakten: | 1796/1912 |
Films en scans
25 bronregels.
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
5 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Indexen DTB: | 1608/1796 |
| Dopen: | 1608/1796 |
| Trouwen: | 1608/1796 |
| Begraven: | 1608/1796 |
| Van 1 film de periodes nog uitzoeken | |
Films en scans
5 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| 991106 | Index dopen 1608-1796 A-W [91 img] | |
| 991467 | Index trouwen 1608-1796 A-W (bruid) [29 img] | |
| 991479 | Index trouwen 1608-1796 A-W (bruidegom) [31 img] | |
| 991109 | Index begraven 1608-1796 A-W [42 img] | |
| M9W1-FKW | Dopen 1608, 1643, 1649-1796 Trouwen 1608-1642, 1652, 1658, 1664-1795 Begraven 1608- [246 img] | Rooms Katholiek; boek 61/63 |
Bevolkingsregisters
Beschikbare akten en jaren
2 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Bevolkingsregisters: | 1846/1847, 1851/1900 |
| Volkstellingen: | 1869 |
Films en scans
4 bronregels.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| MMBC-B2P | bevolking 1846-1847, 1851-1900 [527 img] | |
| MMBC-B25 | bevolking 1894 [13 img] | |
| MMBC-B2R | volkstelling 1869 [35 img] | |
| MMBC-B2G | alleenwonende personen 1880-1900; ingekomen/vertrokken personen 1890-1900 [98 img] |
Indexen
Tafels geboorten
13 bronregels.
Tafels huwelijken
13 bronregels.
Tafels overlijden
13 bronregels.
Geb., Huw., Ovl.
34 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1803-1804 | 118/126 | Jaar XII | |
| 1804-1805 | 127/135 | 136/139 | Jaar XIII |
| 1806 | 144/160 | 140/143 | |
| 1807 | 161/172 | 173/176 | |
| 1808 | 177/184 | 185/186 | |
| 1809 | 187/193 | 194/196 | |
| 1810 | 197/202 | 203/205 | |
| 1811 | 206/214 | 215/216 | |
| 1812 | 217/228 | 229/230 | |
| 1813 | 231/237 | 238/239 | |
| 1815 | 251/258 | 259/261 | |
| 1816 | 262/266 | 267/269 | |
| 1817 | 270/278 | 279/281 | |
| 1818 | 282/286 | 287/289 | |
| 1819 | 290/296 | 297/298 | |
| 1820 | 299/306 | 307/308 | |
| 1821 | 309/315 | 316/317 | |
| 1822 | 318/330 | 331/333 | |
| 1823 | 334/342 | 343/346 | |
| 1824 | 347/351 | 352/352 | |
| 1825 | 353/360 | 361/362 | |
| 1826 | 363/371 | 372/373 | |
| 1827 | 374/382 | 383/385 | |
| 1828 | 386/393 | 394/395 | |
| 1829 | 396/402 | 403/405 | |
| 1830 | 406/411 | 412/413 | |
| 1831 | 414/422 | 423/424 | |
| 1832 | 425/434 | 435/436 | |
| 1833 | 437/446 | 447/448 | |
| 1834 | 449/455 | 456/457 | |
| 1835 | 458/466 | 467/468 | |
| 1836 | 469/480 | 481/482 | |
| 1837 | 483/491 | 492/493 | |
| 1838 | 494/506 | 507/508 |
Geboorten
80 bronregels.
Aangiften
40 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1843 | 40/41 | ||
| 1844 | 59/60 | ||
| 1845 | 78/79 | ||
| 1846 | 99/101 | ||
| 1847 | 118/120 | ||
| 1848 | 140/141 | ||
| 1849 | 160/162 | ||
| 1850 | 187/189 | ||
| 1851 | 209/212 | ||
| 1852 | 236/238 | ||
| 1853 | 261/263 | ||
| 1854 | 290/291 | ||
| 1855 | 311/317 | ||
| 1856 | 338/340 | ||
| 1857 | 362/363 | ||
| 1858 | 381/384 | ||
| 1859 | 415/417 | ||
| 1860 | 447/448 | ||
| 1861 | 463/464 | ||
| 1862 | 483/485 | ||
| 1863 | 12/14 | ||
| 1864 | 38/40 | ||
| 1865 | 59/61 | ||
| 1866 | 84/86 | ||
| 1867 | 105/106 | ||
| 1868 | 123/125 | ||
| 1869 | 145/147 | ||
| 1870 | 166/168 | ||
| 1871 | 192/194 | ||
| 1872 | 215/217 | ||
| 1873 | 243/244 | ||
| 1874 | 261/263 | ||
| 1875 | 280/282 | ||
| 1876 | 301/302 | ||
| 1877 | 324/326 | ||
| 1878 | 344/346 | ||
| 1879 | 369/371 | ||
| 1880 | 394/395 | ||
| 1881 | 412/414 | ||
| 1882 | 435/436 |
Afkondigingen
79 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1797-1798 | 65/67 | Jaar VI | |
| 1806 | 5/6 | ||
| 1807 | 7/7 | ||
| 1808 | 8/8 | ||
| 1809 | 9/12 | ||
| 1810 | geen akten | ||
| 1811 | geen akten | ||
| 1812 | geen akten | ||
| 1813 | 13/15 | ||
| 1814 | 249/250 | ||
| 1814 | geen akten | ||
| 1815 | 16/18 | ||
| 1816 | 19/21 | ||
| 1817 | 22/27 | ||
| 1818 | 28/30 | ||
| 1819 | 31/34 | ||
| 1820 | 35/37 | ||
| 1821 | 38/42 | ||
| 1822 | 43/46 | ||
| 1823 | 47/49 | ||
| 1824 | 50/52 | ||
| 1825 | 53/57 | ||
| 1826 | 58/61 | ||
| 1827 | 62/65 | ||
| 1828 | 66/71 | ||
| 1829 | 72/77 | ||
| 1830 | 78/80 | ||
| 1831 | 81/85 | ||
| 1832 | 86/90 | ||
| 1833 | 91/96 | ||
| 1834 | 97/100 | ||
| 1835 | 101/105 | ||
| 1836 | 106/111 | ||
| 1837 | 112/116 | ||
| 1838 | 117/123 | ||
| 1839 | 124/127 | ||
| 1840 | 128/130 | ||
| 1841 | 131/134 | ||
| 1842 | 135/144 | ||
| 1843 | 42/44 | ||
| 1844 | 61/64 | ||
| 1845 | 80/83 | ||
| 1846 | 102/105 | ||
| 1847 | 121/124 | ||
| 1848 | 142/145 | ||
| 1849 | 163/168 | ||
| 1850 | 190/193 | ||
| 1851 | 213/219 | ||
| 1852 | 239/243 | ||
| 1853 | 264/270 | ||
| 1854 | 292/296 | ||
| 1855 | 318/320 | ||
| 1856 | 341/345 | ||
| 1857 | 364/366 | ||
| 1858 | 385/392 | ||
| 1859 | 418/424 | ||
| 1860 | 449/450 | ||
| 1861 | 465/467 | ||
| 1862 | 486/493 | ||
| 1863 | 15/19 | ||
| 1864 | 41/45 | ||
| 1865 | 62/68 | ||
| 1866 | 87/91 | ||
| 1867 | 107/109 | ||
| 1868 | 126/129 | ||
| 1869 | 148/152 | ||
| 1870 | 169/174 | ||
| 1871 | 195/199 | ||
| 1872 | 218/223 | ||
| 1873 | 245/247 | ||
| 1874 | 264/266 | ||
| 1875 | 283/285 | ||
| 1876 | 303/309 | ||
| 1877 | 327/330 | ||
| 1878 | 347/352 | ||
| 1879 | 372/376 | ||
| 1880 | 396/397 | ||
| 1881 | 415/419 | ||
| 1882 | 437/439 |
Huwelijken
80 bronregels.
Bijlagen
100 bronregels.
Bijlagen: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1816 | 145/148 | ||
| 1817 | 149/152 | ||
| 1818 | 153/155 | ||
| 1819 | 156/197 | ||
| 1820 | 198/209 | ||
| 1821 | 210/230 | ||
| 1822 | 231/238 | ||
| 1823 | 239/255 | ||
| 1824 | geen bijlagen | ||
| 1825 | 256/279 | ||
| 1826 | 280/315 | ||
| 1827 | 316/332 | ||
| 1828 | 333/353 | ||
| 1829 | 354/371 | ||
| 1830 | geen bijlagen | ||
| 1831 | 372/402 | ||
| 1832 | 403/440 | ||
| 1833 | 441/479 | ||
| 1834 | 480/495 | ||
| 1835 | 496/531 | ||
| 1836 | 532/564 | ||
| 1837 | 565/578 | ||
| 1838 | 579/617 | ||
| 1839 | 618/633 | ||
| 1840 | 634/647 | ||
| 1841 | 648/652 | ||
| 1842 | 653/683 | ||
| 1843 | 1/9 | ||
| 1844 | 10/14 | ||
| 1845 | 15/23 | ||
| 1846 | 24/29 | ||
| 1847 | 30/45 | ||
| 1848 | 46/53 | ||
| 1849 | 54/64 | ||
| 1850 | 65/71 | ||
| 1851 | 72/86 | ||
| 1852 | 87/92 | ||
| 1853 | 93/121 | ||
| 1854 | 122/126 | ||
| 1855 | 127/130 | ||
| 1858 | 131/143 | ||
| 1859 | 144/167 | ||
| 1862 | 168/202 | ||
| 1863 | 203/225 | ||
| 1864 | 226/235 | ||
| 1865 | 236/251 | ||
| 1866 | 252/259 | ||
| 1867 | 260/272 | ||
| 1868 | 273/287 | ||
| 1869 | 288/323 |
Bijlagen: bronregels 51–100
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1870 | 324/356 | ||
| 1871 | 357/392 | ||
| 1872 | 393/428 | ||
| 1873 | 429/433 | ||
| 1874 | 434/446 | ||
| 1875 | 447/464 | ||
| 1876 | 465/473 | ||
| 1877 | 474/482 | ||
| 1878 | 483/507 | ||
| 1879 | 508/535 | ||
| 1880 | 536/540 | ||
| 1881 | 541/574 | ||
| 1883 | 1/10 | ||
| 1884 | 11/15 | ||
| 1885 | 16/28 | ||
| 1886 | 29/32 | ||
| 1887 | 33/40 | ||
| 1888 | 41/63 | ||
| 1889 | 64/86 | ||
| 1890 | 87/94 | ||
| 1891 | 95/111 | ||
| 1892 | 112/144 | ||
| 1893 | 145/152 | ||
| 1894 | 153/178 | ||
| 1895 | 179/189 | ||
| 1896 | 190/207 | ||
| 1897 | 208/217 | ||
| 1899 | 218/238 | ||
| 1900 | 239/242 | ||
| 1901 | 243/257 | ||
| 1902 | 258/274 | ||
| 1903 | 275/301 | ||
| 1905 | 302/320 | ||
| 1906 | 321/326 | ||
| 1907 | 327/337 | ||
| 1908 | 338/349 | ||
| 1909 | 350/377 | ||
| 1910 | 378/384 | ||
| 1911 | 385/396 | ||
| 1912 | 397/436 | ||
| 1913 | 1/17 | ||
| 1914 | 18/18 | geen bijlagen | |
| 1915 | 19/30 | ||
| 1916 | 31/49 | ||
| 1917 | 50/71 | ||
| 1918 | 72/78 | ||
| 1919 | 79/104 | ||
| 1920 | 105/165 | ||
| 1921 | 166/199 | ||
| 1922 | 200/231 |
Overlijden
81 bronregels.
Overlijden: bronregels 1–50
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1796-1797 | 57/62 | Jaar IV-V | |
| 1797-1798 | 73/75 | Jaar VI | |
| 1798-1799 | Jaar VII; geen akten | ||
| 1799-1802 | 98/106 | Jaar VIII-X | |
| 1802-1803 | 111/112 | Jaar XI | |
| 1814 | 240/246 | 248/248 | |
| 1839 | 519/521 | 522/524 | |
| 1840 | 532/535 | 536/537 | |
| 1841 | 544/545 | 546/547 | |
| 1842 | 556/558 | 559/561 | |
| 1843 | 51/53 | 50/50 | |
| 1844 | 69/71 | ||
| 1845 | 90/93 | 89/89 | |
| 1846 | 110/112 | 109/109 | |
| 1847 | 132/135 | 131/131 | |
| 1848 | 150/153 | 149/149 | |
| 1849 | 176/181 | 175/175 | |
| 1850 | 198/202 | 197/197 | |
| 1851 | 226/229 | 225/225 | |
| 1852 | 248/256 | 247/247 | |
| 1853 | 278/281 | 277/277 | |
| 1854 | 301/305 | 300/300 | |
| 1855 | 325/329 | 324/324 | |
| 1856 | 349/353 | 348/348 | |
| 1857 | 370/373 | 369/369 | |
| 1858 | 402/408 | 401/401 | |
| 1859 | 433/438 | 432/432 | |
| 1860 | 454/457 | 453/453 | |
| 1861 | 471/475 | 470/470 | |
| 1862 | 503/507 | 502/507 | |
| 1863 | 28/30 | 27/27 | |
| 1864 | 51/53 | ||
| 1865 | 73/78 | ||
| 1866 | 96/99 | ||
| 1867 | 114/117 | ||
| 1868 | 135/139 | ||
| 1869 | 158/161 | ||
| 1870 | 182/186 | ||
| 1871 | 207/210 | ||
| 1872 | 231/237 | ||
| 1873 | 251/255 | ||
| 1874 | 271/274 | ||
| 1875 | 291/296 | ||
| 1876 | 314/318 | ||
| 1877 | 334/339 | ||
| 1878 | 359/362 | ||
| 1879 | 384/388 | ||
| 1880 | 401/406 | ||
| 1881 | 426/429 | ||
| 1882 | 442/447 |
Overlijden: bronregels 51–81
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1882 | 3/7 | 2/2 | |
| 1883 | 9/13 | 8/8 | |
| 1884 | 15/18 | 14/14 | |
| 1885 | 20/24 | 19/19 | |
| 1886 | 26/30 | 25/25 | |
| 1887 | 32/38 | 31/31 | |
| 1888 | 40/43 | 39/39 | |
| 1889 | 45/48 | 44/44 | |
| 1890 | 50/56 | 49/49 | |
| 1891 | 58/62 | 57/57 | |
| 1892 | 64/70 | 63/63 | |
| 1893 | 3/6 | 2/2 | |
| 1894 | 8/10 | 7/7 | |
| 1895 | 12/17 | 11/11 | |
| 1896 | 19/22 | 18/18 | |
| 1897 | 24/27 | 23/23 | |
| 1898 | 29/33 | 28/28 | |
| 1899 | 35/39 | 34/34 | |
| 1900 | 41/45 | 40/40 | |
| 1901 | 47/52 | 46/46 | |
| 1902 | 54/58 | 53/53 | |
| 1903 | 3/7 | 2/2 | |
| 1904 | 9/14 | 8/8 | |
| 1905 | 16/19 | 15/15 | |
| 1906 | 21/26 | 20/20 | |
| 1907 | 28/31 | 27/27 | |
| 1908 | 33/37 | 32/32 | |
| 1909 | 39/43 | 38/38 | |
| 1910 | 45/49 | 44/44 | |
| 1911 | 51/55 | 50/50 | |
| 1912 | 57/63 | 56/56 |
Herkomst van deze gegevens
Oorspronkelijke tekst bij de gemeentegeschiedenis
tot 1 jan 1982 1 jan 1982 opgegaan in: Onderbanken
- Aanwezige akten van Bingelrade (BR), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Bingelrade (BS), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Bingelrade (DTB), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Indexen voor akten in Bingelrade, bijgewerkt 20-12-2013.