Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Gemeente: tot 1 jan 2001
1 jan 2001 opgegaan in: Horst aan de Maas
| Aanwezige akten: | Periode: |
| Bevolkingsregisters: | 1835, 1840/1900 |
| Dienstboden/knechten: | 1880/1900 |
| Volkstellingen: | 1835 |
GenLias-alternatief; zoeken op naam via: RHC Limburg
| ID: | Film / Reeks op FS: | Opmerking: |
| MMBC-BPS | bevolking 1835, 1840-1850 [67 img] | |
| MMBC-BP3 | bevolking 1850-1862 [549 img] | |
| MMBC-BPQ | bevolking 1862-1880 [456 img] | |
| MMBC-BP7 | bevolking 1880-1900 [614 img] | |
| MMBC-BPW | dienstboden/knechten 1880-1900 [63 img] | |
| MMBC-BP4 | volkstelling 1835 [234 img] | |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl