Registers per plaats

Amsterdam (huwelijken) (Noord-Holland)

Nederland

Laatst gecontroleerd: nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd

Deze brongegevens komen uit het bestaande Genver-archief. De verwijzingen en jaartallen zijn nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.

In dit bronoverzicht: burgerlijke stand, bronoverzicht. Kies hieronder het register en de periode voor je onderzoek.

ALT

Bronregels 1601 tot 1700 van 2600.

ALT
Jaar:Begint op:Naamindex:Opmerking:
1904 629 register 36; 12 okt-2 nov
1904 681 register 37; 13 okt-3 nov
1904 733 register 38; 2 nov-16 nov
1904 786 register 39; 3 nov-23 nov
1904 838 register 40; 31 okt-7 dec
1904 890 register 41; 10 nov-7 dec
1904 942 register 42; 17 nov-27 dec
1904 995 register 43; 24 nov-28 dec
1904 1046 register 44; 7 dec-29 dec
1904 1099 register 45; 29 dec-31 dec
1905 vanaf 1905 is register 1 bestemd voor echtscheidingen
1905 1217 register 2 ; 3 jan-16 feb
1905 1269 register 2A; 16 feb-30 mrt
1905 1321 register 2B; 30 mrt-10 mei
1905 1373 register 2C; 10 mei-31 mei
1905 1425 register 2D; 31 mei-22 jun
1905 1478 register 2E; 28 jun-26 jul
1905 1530 register 2F; 27 jul-24 aug
1905 1582 register 2G; 24 aug-20 sep
1905 1634 register 2H; 21 sep-25 okt
1905 1686 register 2I; 25 okt-23 nov
1905 1738 register 2K; 23 nov-28 dec
1905 1790 register 2L; 28 dec-29 dec
1905 1796 register 3 ; 4 jan-16 feb
1905 1848 register 3A; 16 feb-30 mrt
1905 1900 register 3B; 30 mrt-10 mei
1905 1952 register 3C; 10 mei-31 mei
1905 2004 register 3D; 31 mei-22 jun
1905 2056 register 3E; 28 jun-26 jul
1905 2108 register 3F; 26 jul-23 aug
1905 2160 register 3G; 24 aug-20 sep
1905 2212 register 3H; 21 sep-25 okt
1905 2264 register 3I; 25 okt-23 nov
1905 2316 register 3K; 23 nov-28 dec
1905 2368 register 4 ; 4 jan-16 feb
1905 2420 register 4A; 16 feb-30 mrt
1905 5 register 4B; 30 mrt-4 mei
1905 57 register 4C; 4 mei-31 mei
1905 109 register 4D; 31 mei-22 jun
1905 161 register 4E; 22 jun-26 jul
1905 213 register 4F; 26 jul-24 aug
1905 265 register 4G; 24 aug-21 sep
1905 317 register 4H; 21 sep-25 okt
1905 369 register 4I; 25 okt-29 nov
1905 421 register 4K; 29 nov-28 dec
1905 473 register 5 ; 4 jan-16 feb
1905 525 register 5A; 16 feb-30 mrt
1905 577 register 5B; 30 mrt-4 mei
1905 629 register 5C; 4 mei-30 mei
1905 681 register 5D; 31 mei-22 jun
1905 733 register 5E; 22 jun-27 jul
1905 785 register 5F; 27 jul-24 aug
1905 837 register 5G; 24 aug-21 sep
1905 889 register 5H; 21 sep-25 okt
1905 941 register 5I; 25 okt-23 nov
1905 993 register 5K; 23 nov-28 dec
1906 1164 register 2 ; 2 jan-15 feb
1906 1216 register 2A; 15 feb-22 mrt
1906 1268 register 2B; 22 mrt-26 apr
1906 1320 register 2C; 1 mei-23 mei
1906 1373 register 2D; 23 mei-14 jun
1906 1425 register 2E; 20 jun-19 jul
1906 1477 register 2F; 19 jul-15 aug
1906 1529 register 2G; 15 aug-6 sep
1906 1581 register 2H; 6 sep-10 okt
1906 1633 register 2I; 11 okt-14 nov
1906 1685 register 2K; 14 nov-13 dec
1906 1737 register 2L; 13 dec-29dec
1906 1759 register 3 ; 3 jan-15 feb
1906 1811 register 3A; 15 feb-22 mrt
1906 1863 register 3B; 22 mrt-26 apr
1906 1915 register 3C; 26 apr-23 mei
1906 1967 register 3D; 23 mei-21 jun
1906 2019 register 3E; 21 jun-18 jul
1906 2071 register 3F; 18 jul-16 aug
1906 2123 register 3G; 16 aug-12 sep
1906 2175 register 3H; 12 sep-11 okt
1906 2227 register 3I; 11 okt-14 nov
1906 2279 register 3K; 14 nov-13 dec
1906 2331 register 3L; 13 dec-27 dec
1906 5 register 4 ; 3 jan-14 feb
1906 57 register 4A; 15 feb-22 mrt
1906 111 register 4B; 22 mrt-26 apr
1906 164 register 4C; 26 apr-23 mei
1906 216 register 4D; 23 mei-14 jun
1906 268 register 4E; 21 jun-12 jul
1906 424 register 4F; 12 sep-11 okt
1906 320 register 4F; 18 jul-15 aug
1906 372 register 4G; 16 aug-12 sep
1906 476 register 4I; 11 okt-14 nov
1906 528 register 4K; 14 nov-13 dec
1906 580 register 4L; 13 dec-27 dec
1906 600 register 5 ; 3 jan-14 feb
1906 652 register 5A; 15 feb-22 mrt
1906 704 register 5B; 27 mrt-26 apr
1906 756 register 5C; 2 mei-23 mei
1906 808 register 5D; 23 mei-20 jun
1906 860 register 5E; 20 jun-19 jul
1906 912 register 5F; 19 jul-15 aug
1906 964 register 5G; 15 aug-12 sep

Herkomst van deze gegevens

Fout of ontbrekende bron melden