Yvoir (Namur)
België
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Yvoir.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
- Burgerlijke stand: 11 films en 627 beelden volgens het oorspronkelijke bronoverzicht.
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
5 bronregels.
| Actes de la propriété | Période |
|---|---|
| Tables decennales: | 1901/1910 |
| Certificats de naissance: | 1901/1910 |
| Publications de mariage: | 1901/1910 |
| Certificats de mariage: | 1901/1910 |
| Certificats de décès: | 1901/1910 |
Films en scans
11 bronregels.
Zoek in de bewaarde filmregels op register of akte en jaar. De bronverwijzingen blijven staan.
| Film- of DGS-nummer | Film / Série sur FS | Remarque |
|---|---|---|
| M9HH-JCY | Tables 1901-1910 [68 img] | |
| M9HH-JCF | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1901 [50 img] | |
| M9HH-JCN | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1902 [52 img] | |
| M9HH-JCK | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1903 [58 img] | |
| M9HH-JC2 | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1904 [56 img] | |
| M9HH-JCL | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1905 [66 img] | |
| M9HH-JCG | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1906 [66 img] | |
| M9HH-JCP | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1907 [54 img] | |
| M9HH-JC5 | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1908 [48 img] | |
| M9HH-JCR | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1909 [54 img] | |
| M9HH-JCT | Naissances, Publ. de Mar., Mariages, Décès 1910 [55 img] |
Herkomst van deze gegevens
- Aanwezige akten van Yvoir (EC).